Corporation
Crimson Dawn
ELO over time
Nov 22, 2023 → Jan 11, 2026 · lowest 1,313, highest 1,516
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 11, 2026 | L | 0 × 32 | Justice Vengers | 1,693 | −3 |
| Jan 2, 2026 | L | 8 × 34 | alienigenas | 1,804 | −2 |
| Dec 28, 2025 | L | 6 × 34 | King's Guard | 1,488 | −6 |
| Dec 10, 2025 | L | 6 × 30 | Blood Hounds | 1,678 | −2 |
| Dec 3, 2025 | L | 0 × 14 | SILVER TERRA | 1,687 | −6 |
| Nov 28, 2025 | L | 6 × 29 | 六大天神 | 1,754 | −3 |
| Nov 20, 2025 | L | 3 × 40 | " Возрождение " | 1,888 | −2 |
| Nov 12, 2025 | L | 3 × 30 | 柯伊伯带 | 1,758 | −6 |
| Nov 4, 2025 | L | 6 × 34 | Wompwompway | 1,546 | −7 |
| Oct 1, 2025 | L | 0 × 20 | Corporation | 1,690 | −5 |
| Sep 16, 2025 | L | 0 × 34 | Mass Effect | 1,591 | −6 |
| Sep 5, 2025 | L | 0 × 13 | 对,进就进人少的 | 1,530 | −8 |
| Aug 10, 2025 | L | 4 × 28 | NERF TOY'S | 1,454 | −5 |
| Jul 28, 2025 | L | 9 × 22 | 9-Й СКОРПИОН | 1,680 | −4 |
| Jul 22, 2025 | L | 15 × 18 | Legión | 1,454 | −6 |
| May 30, 2025 | L | 0 × 40 | Cerulean Star | 1,787 | −4 |
| Apr 29, 2025 | L | 1 × 23 | 中国星际联盟 | 1,779 | −10 |
| Apr 12, 2025 | L | 2 × 47 | 六大天神 | 1,754 | −4 |
| Mar 5, 2025 | L | 0 × 50 | Sentencia | 1,893 | −4 |
| Jan 6, 2025 | L | 11 × 14 | Star Destroyers | 1,403 | −10 |
| Dec 10, 2024 | L | 14 × 25 | Embers Rising | 1,621 | −7 |
| Nov 12, 2024 | L | 15 × 30 | Red_Coat_Mafia | 1,614 | −11 |
| Oct 29, 2024 | L | 3 × 36 | Highlife | 1,200 | −18 |
| Oct 16, 2024 | L | 0 × 38 | Red Dawn | 1,615 | −9 |
| Oct 8, 2024 | L | 9 × 30 | Созидание 2.0 | 1,442 | −18 |
| Oct 1, 2024 | L | 13 × 22 | Sussy Coloner | 1,430 | −20 |
| Sep 17, 2024 | W | 26 × 1 | Dumpster Fire 2 | 1,314 | +14 |
| Sep 2, 2024 | L | 4 × 20 | 2ND-R8 Corp. | 1,675 | −9 |
| Aug 21, 2024 | W | 7 × 5 | 八月政府 | 1,300 | +10 |
| Aug 13, 2024 | W | 15 × 5 | 绛紫星 | 1,519 | +22 |
| Jul 30, 2024 | W | 23 × 0 | 世外桃源 | 1,082 | +5 |
| Jul 17, 2024 | L | 9 × 12 | 101 | 1,208 | −17 |
| Jul 8, 2024 | L | 12 × 18 | Ninth Planet | 1,896 | −5 |
| Jul 2, 2024 | L | 9 × 31 | Quilliance | 1,764 | −10 |
| Jun 25, 2024 | W | 27 × 0 | 世外桃源 | 1,082 | +4 |
| Jun 18, 2024 | W | 22 × 0 | Alpha | 1,180 | +13 |
| Jun 11, 2024 | W | 19 × 1 | 萌新港(大佬港) | 1,363 | +16 |
| May 21, 2024 | L | 0 × 33 | Quilliance | 1,764 | −10 |
| May 15, 2024 | L | 5 × 36 | White Dwarf | 1,736 | −8 |
| May 7, 2024 | L | 5 × 43 | OPA | 1,746 | −9 |
| Apr 30, 2024 | L | 4 × 22 | Greek Warriors | 1,450 | −21 |
| Apr 17, 2024 | W | 26 × 3 | Dadsw/Daughterz | 1,490 | +16 |
| Apr 11, 2024 | W | 10 × 0 | 九州分团 | 1,723 | +12 |
| Mar 26, 2024 | L | 3 × 29 | АНДРОМЕДА | 1,207 | −16 |
| Jan 23, 2024 | L | 4 × 13 | Spaceballs | 1,686 | −18 |
| Jan 10, 2024 | W | 20 × 0 | KARI | 1,090 | +12 |
| Dec 19, 2023 | L | 5 × 21 | (_(_Vossk_)_) | 1,494 | −17 |
| Nov 22, 2023 | W | 10 × 2 | Empire of Light | 1,398 | +16 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| 六大天神 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 世外桃源 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Quilliance | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Justice Vengers | 0 / 1 / 0 | 0% |
| alienigenas | 0 / 1 / 0 | 0% |
| King's Guard | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Blood Hounds | 0 / 1 / 0 | 0% |
| SILVER TERRA | 0 / 1 / 0 | 0% |
| " Возрождение " | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 柯伊伯带 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Wompwompway | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Corporation | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Mass Effect | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 对,进就进人少的 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| NERF TOY'S | 0 / 1 / 0 | 0% |