Corporation
Spica
ELO au fil du temps
2 févr. 2024 → 21 janv. 2026 · minimum 1 513, maximum 1 747
Étoiles blanches récentes
| Fin | Score | Adversaire | ELO de l’adversaire | Variation d’ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 janv. 2026 | D | 0 × 35 | Schwermetall | 1 507 | −23 |
| 15 janv. 2026 | D | 0 × 7 | 九州分团 | 1 723 | −24 |
| 22 déc. 2025 | D | 33 × 44 | 붉은늑대 | 1 337 | −29 |
| 2 juil. 2025 | V | 14 × 11 | King's Guard | 1 488 | +2 |
| 4 juin 2025 | V | 33 × 20 | Rogue One | 1 721 | +12 |
| 7 mai 2025 | V | 31 × 3 | 101 | 1 208 | +5 |
| 9 avr. 2025 | V | 23 × 14 | Повстанцы Хаоса | 1 680 | +24 |
| 25 mars 2025 | V | 25 × 10 | 对,进就进人少的 | 1 530 | +12 |
| 12 mars 2025 | V | 25 × 2 | Rogue Corp | 1 323 | +4 |
| 26 févr. 2025 | V | 29 × 1 | 无人之境 | 1 303 | +5 |
| 25 déc. 2024 | D | 3 × 31 | Blood Hounds | 1 678 | −14 |
| 27 nov. 2024 | D | 11 × 20 | Greek Warriors | 1 450 | −26 |
| 7 nov. 2024 | V | 17 × 2 | 云浪山庄↕ | 1 195 | +3 |
| 23 oct. 2024 | D | 5 × 17 | BrinySeal | 1 699 | −17 |
| 2 oct. 2024 | V | 16 × 6 | SILVER TERRA | 1 687 | +11 |
| 18 sept. 2024 | V | 12 × 8 | ГОРИЗОНТ | 1 215 | +5 |
| 26 juil. 2024 | V | 13 × 10 | INFINITY STAR | 1 367 | +8 |
| 26 juil. 2024 | D | 9 × 20 | Дом Датэ | 1 668 | −19 |
| 15 juil. 2024 | V | 23 × 14 | Crux Cadre | 1 617 | +11 |
| 15 juil. 2024 | V | 11 × 3 | NERF TOY'S | 1 454 | +10 |
| 5 juil. 2024 | D | 8 × 21 | GDZ | 1 728 | −24 |
| 5 juil. 2024 | V | 28 × 0 | DTC | 1 478 | +4 |
| 21 juin 2024 | D | 13 × 37 | Дом Датэ | 1 668 | −24 |
| 14 juin 2024 | V | 27 × 22 | UKR Spase | 1 639 | +12 |
| 7 juin 2024 | V | 29 × 18 | Space Marshalls | 1 574 | +10 |
| 31 mai 2024 | D | 7 × 31 | Дом Датэ | 1 668 | −24 |
| 31 mai 2024 | V | 48 × 7 | Dumpster Fire | 1 314 | +5 |
| 24 mai 2024 | V | 37 × 0 | 云浪山庄↕ | 1 195 | +2 |
| 17 mai 2024 | D | 20 × 24 | the heavy | 1 610 | −26 |
| 10 mai 2024 | V | 23 × 3 | King's Guard | 1 488 | +4 |
| 9 mai 2024 | V | 41 × 0 | BR Gear | 1 444 | +7 |
| 2 mai 2024 | V | 27 × 0 | 世外桃源 | 1 082 | +2 |
| 2 mai 2024 | D | 17 × 34 | Hexacropians | 1 469 | −17 |
| 25 avr. 2024 | V | 30 × 3 | 初始之音 | 1 428 | +9 |
| 25 avr. 2024 | N | 14 × 14 | lonewolf | 1 843 | −10 |
| 18 avr. 2024 | V | 41 × 3 | 三体舰队 | 1 445 | +7 |
| 18 avr. 2024 | V | 40 × 1 | 星を継ぐもの | 1 548 | +11 |
| 11 avr. 2024 | V | 45 × 0 | Bacon Warriors | 1 528 | +6 |
| 11 avr. 2024 | V | 33 × 0 | 新纪元舰队 | 1 392 | +6 |
| 4 avr. 2024 | V | 29 × 1 | 阿尔特拉集团 | 1 406 | +8 |
| 4 avr. 2024 | V | 43 × 3 | 星を継ぐもの | 1 548 | +12 |
| 28 mars 2024 | V | 38 × 0 | 太阳系联邦 | 1 501 | +4 |
| 21 mars 2024 | V | 31 × 0 | 六大天神 | 1 754 | +10 |
| 14 mars 2024 | V | 30 × 13 | Lacuna X | 1 738 | +14 |
| 14 mars 2024 | V | 49 × 0 | Bund von Lykon | 1 352 | +9 |
| 7 mars 2024 | V | 42 × 0 | 六大天神.轻歌之影 | 1 453 | +9 |
| 6 mars 2024 | V | 39 × 0 | TECH CO | 1 413 | +8 |
| 29 févr. 2024 | V | 27 × 2 | DarkSide | 1 348 | +7 |
| 29 févr. 2024 | V | 42 × 0 | 深空补给港 | 1 379 | +8 |
| 23 févr. 2024 | V | 5 × 2 | 遨游星空 kdy分盟 | 1 445 | +11 |
| 22 févr. 2024 | V | 42 × 1 | Cyber Star | 1 506 | +13 |
| 17 févr. 2024 | V | 43 × 1 | Hail Hydra | 1 410 | +8 |
| 17 févr. 2024 | V | 39 × 0 | Kratos | 1 443 | +17 |
| 12 févr. 2024 | V | 31 × 2 | 探索舰队 | 1 412 | +14 |
| 12 févr. 2024 | V | 44 × 0 | Dumpster Fire 2 | 1 314 | +15 |
| 7 févr. 2024 | V | 28 × 3 | Lacuna X | 1 738 | +22 |
| 7 févr. 2024 | V | 38 × 0 | DarkSide | 1 348 | +15 |
| 2 févr. 2024 | V | 42 × 2 | Star Fleet | 1 497 | +13 |
Adversaires les plus fréquents (200 dernières)
| Adversaire | V / D / N | |
|---|---|---|
| Дом Датэ | 0 / 3 / 0 | 0% |
| King's Guard | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 云浪山庄↕ | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 星を継ぐもの | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Lacuna X | 2 / 0 / 0 | 100% |
| DarkSide | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Schwermetall | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 九州分团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 붉은늑대 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Rogue One | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 101 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Повстанцы Хаоса | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 对,进就进人少的 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Rogue Corp | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 无人之境 | 1 / 0 / 0 | 100% |