Corporation
避难所
ELO au fil du temps
12 avr. 2024 → 9 mai 2026 · minimum 1 461, maximum 1 564
Étoiles blanches récentes
| Fin | Score | Adversaire | ELO de l’adversaire | Variation d’ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mai 2026 | N | 0 × 0 | Millenium Corp | 1 496 | +1 |
| 3 mars 2026 | D | 0 × 9 | <b>贵物大街</b> | 1 522 | −15 |
| 2 mars 2026 | D | 0 × 9 | 民主团 | 1 467 | −12 |
| 23 août 2025 | D | 0 × 2 | 萌新集团 | 1 418 | −12 |
| 23 août 2025 | D | 0 × 3 | 仙女座星雲红活壹号 | 1 527 | −18 |
| 13 juil. 2025 | D | 0 × 12 | KEPLER-442 b | 1 720 | −13 |
| 4 juil. 2025 | D | 3 × 10 | 宇宙联盟(中国) | 1 466 | −23 |
| 28 juin 2025 | V | 3 × 0 | 使命白星 | 1 516 | +14 |
| 21 juin 2025 | N | 0 × 0 | Star War School | 1 288 | −4 |
| 15 juin 2025 | V | 3 × 0 | 龙族之家 | 1 390 | +10 |
| 31 juil. 2024 | V | 11 × 0 | 火洋之心 | 1 532 | +17 |
| 17 juil. 2024 | V | 5 × 1 | Splendid | 1 543 | +15 |
| 11 juil. 2024 | N | 1 × 1 | 阿尔特拉集团 | 1 406 | ±0 |
| 4 juil. 2024 | V | 12 × 5 | 群星璀璨 | 1 472 | +16 |
| 29 juin 2024 | V | 9 × 0 | BlackDawn | 1 175 | +11 |
| 14 juin 2024 | V | 6 × 1 | 星海扬帆 | 1 571 | +18 |
| 5 juin 2024 | D | 4 × 8 | 九州分团 | 1 707 | −14 |
| 29 mai 2024 | V | 6 × 2 | Sich.ua | 1 403 | +21 |
| 29 mai 2024 | D | 0 × 10 | Poggy Rockers | 1 504 | −8 |
| 24 mai 2024 | D | 0 × 12 | Shrimp City | 1 520 | −12 |
| 24 mai 2024 | D | 0 × 1 | 华夏三体舰队 | 1 479 | −16 |
| 19 mai 2024 | V | 9 × 0 | BlackDawn | 1 175 | +13 |
| 13 mai 2024 | V | 10 × 0 | TECH CO | 1 413 | +14 |
| 9 mai 2024 | D | 0 × 4 | Weyland Yutani | 1 386 | −19 |
| 8 mai 2024 | V | 8 × 0 | 对,进就进人少的(分团) | 1 522 | +17 |
| 1 mai 2024 | D | 1 × 6 | WSC(no DISCORD) | 1 420 | −18 |
| 23 avr. 2024 | N | 4 × 4 | 星环建设集团 | 1 522 | +2 |
| 23 avr. 2024 | D | 1 × 4 | Sith order | 1 502 | −17 |
| 17 avr. 2024 | V | 4 × 3 | Space Force | 1 453 | +17 |
| 12 avr. 2024 | D | 4 × 6 | 墨痕空域 | 1 526 | −13 |
Adversaires les plus fréquents (200 dernières)
| Adversaire | V / D / N | |
|---|---|---|
| BlackDawn | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Millenium Corp | 0 / 0 / 1 | 0% |
| <b>贵物大街</b> | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 民主团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 萌新集团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 仙女座星雲红活壹号 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| KEPLER-442 b | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 宇宙联盟(中国) | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 使命白星 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Star War School | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 龙族之家 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 火洋之心 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Splendid | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 阿尔特拉集团 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 群星璀璨 | 1 / 0 / 0 | 100% |