Корпорация
두빛나래
ELO со временем
19 дек. 2023 → 24 мар. 2026 · минимум 1 379, максимум 1 538
Недавние Белые звёзды
| Окончание | Счёт | Соперник | ELO соперника | Изменение ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 мар. 2026 | Н | 0 × 0 | pegaso | 1 438 | +2 |
| 24 мар. 2026 | П | 0 × 18 | リリース | 1 677 | −12 |
| 5 февр. 2026 | П | 7 × 37 | Stone Legion | 1 586 | −6 |
| 5 февр. 2026 | П | 0 × 8 | REAPERS | 1 769 | −8 |
| 25 янв. 2026 | П | 23 × 0 | 青丘湖 | 1 231 | +8 |
| 19 янв. 2026 | П | 3 × 0 | Galactic Gods | 1 480 | +20 |
| 19 янв. 2026 | П | 14 × 6 | Hexacropians | 1 469 | +23 |
| 8 янв. 2026 | П | 0 × 6 | imperio estelar | 1 694 | −6 |
| 8 янв. 2026 | Н | 0 × 0 | 阿特拉斯 | 1 521 | +6 |
| 30 дек. 2025 | П | 3 × 5 | 63SALVADORES36 | 1 532 | −12 |
| 29 дек. 2025 | П | 0 × 3 | 붉은늑대 | 1 337 | −20 |
| 16 дек. 2025 | П | 5 × 0 | One True Empire | 1 606 | +27 |
| 16 дек. 2025 | П | 0 × 20 | RGW | 1 509 | −9 |
| 11 дек. 2025 | П | 1 × 7 | Star Union | 1 587 | −12 |
| 4 дек. 2025 | П | 9 × 0 | Держава Русь | 1 301 | +13 |
| 27 нояб. 2025 | П | 2 × 22 | Critical Mass | 1 815 | −6 |
| 20 нояб. 2025 | П | 0 × 31 | 星际公约组织 | 1 573 | −7 |
| 11 сент. 2025 | П | 0 × 18 | Black Star llc. | 1 552 | −9 |
| 10 авг. 2025 | П | 3 × 15 | White Star Inc. | 1 571 | −14 |
| 25 июл. 2025 | П | 4 × 18 | Empire of Light | 1 398 | −16 |
| 12 июл. 2025 | П | 6 × 0 | 한국우주연합 | 1 486 | +20 |
| 17 авг. 2024 | П | 0 × 18 | Interstellar | 1 429 | −14 |
| 4 авг. 2024 | П | 0 × 13 | SQPT | 1 364 | −13 |
| 23 июл. 2024 | П | 6 × 26 | Star Destroyers | 1 403 | −8 |
| 7 июл. 2024 | П | 2 × 25 | Grater T | 1 524 | −13 |
| 28 июн. 2024 | П | 2 × 25 | Gemini Ind. | 1 796 | −6 |
| 18 июн. 2024 | П | 4 × 25 | Wompwompway | 1 546 | −10 |
| 5 июн. 2024 | П | 4 × 10 | 101 | 1 208 | −18 |
| 30 мая 2024 | П | 17 × 0 | Тихий Омут | 1 466 | +8 |
| 24 мая 2024 | П | 3 × 31 | Лунный Феникс | 1 718 | −10 |
| 19 мая 2024 | П | 5 × 13 | Scar | 1 633 | −14 |
| 13 мая 2024 | П | 12 × 1 | 阿尔特拉集团 | 1 406 | +15 |
| 8 мая 2024 | П | 0 × 12 | 9-Й СКОРПИОН | 1 680 | −9 |
| 3 мая 2024 | П | 3 × 4 | VoidRunners | 1 387 | −13 |
| 26 апр. 2024 | П | 24 × 5 | Слава Украине! | 1 723 | +19 |
| 18 апр. 2024 | П | 19 × 1 | Eastern Front | 1 551 | +15 |
| 13 апр. 2024 | П | 0 × 11 | TheBasics | 1 706 | −12 |
| 12 апр. 2024 | П | 8 × 9 | VoidRunners | 1 387 | −13 |
| 4 апр. 2024 | П | 2 × 16 | 1st/Ave/Junkie2 | 1 446 | −19 |
| 3 апр. 2024 | П | 23 × 0 | MÉXICO INFINITO | 1 426 | +15 |
| 23 мар. 2024 | П | 0 × 16 | The Elite | 1 458 | −16 |
| 22 мар. 2024 | П | 7 × 4 | Dirty Laundry | 1 470 | +14 |
| 11 мар. 2024 | П | 17 × 0 | 德意志第三帝国阿尔法分部 | 1 315 | +9 |
| 27 февр. 2024 | П | 6 × 3 | OPA | 1 746 | +22 |
| 16 февр. 2024 | П | 10 × 8 | UFO | 1 281 | +19 |
| 6 февр. 2024 | П | 3 × 12 | DarkMoon | 1 845 | −13 |
| 28 янв. 2024 | П | 7 × 17 | OntarioDawn | 1 592 | −11 |
| 19 янв. 2024 | П | 5 × 10 | Oficina Tuga | 1 472 | −20 |
| 8 янв. 2024 | П | 10 × 3 | Венерский Союз | 1 465 | +14 |
| 28 дек. 2023 | П | 3 × 28 | 柯伊伯带 | 1 755 | −12 |
| 19 дек. 2023 | П | 5 × 3 | 墨痕 | 1 410 | +15 |
Частые соперники (последние 200)
| Соперник | П / П / Н | |
|---|---|---|
| VoidRunners | 0 / 2 / 0 | 0% |
| pegaso | 0 / 0 / 1 | 0% |
| リリース | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Stone Legion | 0 / 1 / 0 | 0% |
| REAPERS | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 青丘湖 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Galactic Gods | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Hexacropians | 1 / 0 / 0 | 100% |
| imperio estelar | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 阿特拉斯 | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 63SALVADORES36 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 붉은늑대 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| One True Empire | 1 / 0 / 0 | 100% |
| RGW | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Star Union | 0 / 1 / 0 | 0% |