Konzern
莫比乌斯-星环
ELO im Zeitverlauf
7. Jan. 2025 → 5. Okt. 2026 · Tiefstwert 1.406, Höchstwert 1.651
Letzte Weiße Zwerge
| Ende | Punktestand | Gegner | Gegner-ELO | ELO-Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Okt. 2026 | N | 3 × 32 | Final | 1.783 | −9 |
| 4. Okt. 2026 | N | 0 × 21 | attraction.F | 1.729 | −12 |
| 26. Sept. 2026 | N | 0 × 20 | CERBERUS SYSTEM | 1.709 | −15 |
| 19. Sept. 2026 | S | 21 × 6 | Halcon español | 1.673 | +17 |
| 16. Sept. 2026 | N | 0 × 9 | 万顷稻花 | 1.472 | −22 |
| 13. Sept. 2026 | S | 23 × 6 | italian warrior | 1.307 | +4 |
| 8. Sept. 2026 | S | 27 × 0 | Black Mirror Co | 1.431 | +9 |
| 7. Sept. 2026 | N | 3 × 12 | Bastille FR | 1.545 | −19 |
| 29. Aug. 2026 | S | 17 × 6 | Kratos | 1.443 | +9 |
| 22. Aug. 2026 | N | 0 × 9 | Tuatha De Danan | 1.904 | −6 |
| 22. Aug. 2026 | N | 0 × 26 | Industrial W.O | 1.731 | −14 |
| 14. Aug. 2026 | S | 3 × 0 | Star Field | 1.493 | +13 |
| 9. Aug. 2026 | S | 21 × 0 | 八月政府 | 1.300 | +4 |
| 9. Aug. 2026 | S | 31 × 2 | italian warrior | 1.307 | +4 |
| 3. Aug. 2026 | S | 17 × 0 | РУССКИЕ ИДУТ | 1.515 | +13 |
| 29. Juli 2026 | S | 11 × 1 | VoidRunners | 1.387 | +6 |
| 21. Juli 2026 | S | 19 × 6 | White Dwarf | 1.736 | +23 |
| 15. Juli 2026 | N | 0 × 17 | 请输入文本 | 1.523 | −19 |
| 15. Juli 2026 | N | 3 × 29 | Blood Hounds | 1.678 | −8 |
| 8. Juli 2026 | N | 0 × 20 | Expansión Imp. | 1.576 | −21 |
| 8. Juli 2026 | S | 14 × 13 | Kelebra | 1.652 | +14 |
| 3. Juli 2026 | S | 33 × 0 | General | 1.215 | +3 |
| 27. Juni 2026 | S | 13 × 0 | Deathwatch | 1.584 | +16 |
| 18. Juni 2026 | S | 24 × 6 | VoidRunners | 1.387 | +9 |
| 13. Aug. 2025 | U | 9 × 9 | BrinySeal | 1.699 | +2 |
| 10. Aug. 2025 | N | 0 × 29 | DrunkenMiningCo | 1.807 | −13 |
| 7. Aug. 2025 | S | 19 × 4 | Farland Ind. | 1.428 | +8 |
| 5. Aug. 2025 | N | 7 × 16 | РARADISЕ | 1.731 | −19 |
| 29. Juli 2025 | S | 19 × 1 | Tormenta | 1.383 | +9 |
| 23. Juli 2025 | S | 27 × 1 | BrazilCorp. | 1.457 | +18 |
| 18. Juli 2025 | N | 0 × 37 | 六大天神 | 1.754 | −6 |
| 13. Juli 2025 | S | 22 × 3 | АНДРОМЕДА | 1.207 | +5 |
| 13. Juli 2025 | S | 23 × 0 | 星舰月球 | 1.556 | +17 |
| 7. Juli 2025 | S | 17 × 12 | Widow Makers | 1.798 | +16 |
| 30. Juni 2025 | S | 24 × 0 | 世外桃源 | 1.082 | +4 |
| 18. Juni 2025 | N | 10 × 23 | imperio galacti | 1.866 | −17 |
| 15. Juni 2025 | N | 6 × 27 | 第一序列 | 1.743 | −23 |
| 1. Juni 2025 | N | 14 × 40 | Emergence | 1.931 | −4 |
| 26. Mai 2025 | S | 33 × 9 | GDZ | 1.728 | +18 |
| 26. Mai 2025 | S | 14 × 12 | Eastern Front | 1.551 | +13 |
| 21. Mai 2025 | S | 34 × 6 | Nine's Own Goal | 1.582 | +8 |
| 18. Mai 2025 | S | 14 × 9 | Space Marshalls | 1.574 | +11 |
| 16. Mai 2025 | S | 41 × 16 | Lost Legion | 1.390 | +9 |
| 12. Mai 2025 | N | 7 × 9 | Stella☆Glow | 1.829 | −12 |
| 11. Mai 2025 | S | 20 × 17 | BrinySeal | 1.699 | +25 |
| 5. Mai 2025 | S | 25 × 12 | OKC THUNDER | 1.625 | +15 |
| 30. Apr. 2025 | N | 9 × 22 | 柯伊伯带 | 1.755 | −17 |
| 20. Apr. 2025 | S | 10 × 0 | TeddisaurusWrex | 1.475 | +18 |
| 20. Apr. 2025 | N | 17 × 25 | Tuatha De Danan | 1.904 | −6 |
| 13. Apr. 2025 | S | 9 × 6 | Dumpster Fire 2 | 1.314 | +11 |
| 8. Apr. 2025 | S | 9 × 2 | Glashan | 1.283 | +8 |
| 30. März 2025 | S | 14 × 2 | リリース | 1.677 | +22 |
| 24. März 2025 | S | 21 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1.042 | +2 |
| 21. März 2025 | S | 18 × 0 | 探索舰队 | 1.416 | +17 |
| 19. März 2025 | S | 30 × 12 | 青丘湖 | 1.231 | +21 |
| 14. März 2025 | S | 19 × 16 | alienigenas | 1.804 | +25 |
| 27. Feb. 2025 | N | 2 × 15 | FoxTale | 1.520 | −12 |
| 21. Feb. 2025 | N | 0 × 32 | Free Ag3nts | 1.874 | −6 |
| 15. Feb. 2025 | N | 0 × 7 | 63SALVADORES36 | 1.532 | −17 |
| 9. Feb. 2025 | N | 1 × 6 | 一根飞机 | 1.386 | −18 |
Häufigste Gegner (letzte 200)
| Gegner | S / N / U | |
|---|---|---|
| italian warrior | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Tuatha De Danan | 0 / 2 / 0 | 0% |
| VoidRunners | 2 / 0 / 0 | 100% |
| BrinySeal | 1 / 0 / 1 | 50% |
| Final | 0 / 1 / 0 | 0% |
| attraction.F | 0 / 1 / 0 | 0% |
| CERBERUS SYSTEM | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Halcon español | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 万顷稻花 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Black Mirror Co | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Bastille FR | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Kratos | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Industrial W.O | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Star Field | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 八月政府 | 1 / 0 / 0 | 100% |