SCHILDE
EXPLOSIONSSCHILD
Wenn ein feindliches Objekt innerhalb der Reichweite des Explosionsschilds Flächenschaden verursacht, wird die Schadensmenge um die verbleibende Schildstärke des Explosionsschilds reduziert. Falls danach noch verbleibender Schaden übrig bleibt, wird dieser wie gewohnt auf alle Objekte im Wirkungsbereich angewendet. Falls mehrere Explosionsschilde das betroffene Objekt überlappen, werden sie nacheinander angewendet, beginnend mit dem Schild mit der geringsten verbleibenden Schildstärke. Direkter Waffenschaden wird nicht von diesem Schild absorbiert und trifft direkt auf den Rumpf des Schiffs.
Werte
| Stufe | SCHILDSTÄRKE | Reichweite | EFFEKTDAUER | ABKLINGZEIT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.000 | 1.800 | 5 Min. | 4 Min. |
| 2 | 3.500 | 1.800 | 5 Min. | 4 Min. |
| 3 | 4.000 | 1.800 | 5 Min. | 4 Min. |
| 4 | 4.500 | 1.800 | 5 Min. | 4 Min. |
| 5 | 5.000 | 1.800 | 5 Min. | 4 Min. |
| 6 | 5.500 | 1.800 | 5 Min. | 4 Min. |
| 7 | 6.000 | 1.800 | 5 Min. | 4 Min. |
| 8 | 7.000 | 1.800 | 5 Min. | 4 Min. |
| 9 | 8.000 | 1.800 | 5 Min. | 4 Min. |
| 10 | 9.000 | 1.800 | 5 Min. | 4 Min. |
| 11 | 10.000 | 1.800 | 5 Min. | 4 Min. |
| 12 | 12.000 | 1.800 | 5 Min. | 4 Min. |
| 13 | 14.000 | 1.800 | 5 Min. | 4 Min. |
| 14 | 16.500 | 1.800 | 5 Min. | 4 Min. |
| 15 | 20.000 | 1.800 | 5 Min. | 4 Min. |
Aufwertungen
| Stufe | Blaupausen | Gesamt | Forschungszeit | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 T | 1 T |
| 2 | 4 | 2.000 | 3.000 | 2 T | 3 T |
| 3 | 15 | 3.000 | 6.000 | 3 T | 6 T |
| 4 | 30 | 5.000 | 11.000 | 4 T | 10 T |
| 5 | 60 | 10.000 | 21.000 | 5 T | 15 T |
| 6 | 120 | 20.000 | 41.000 | 6 T | 21 T |
| 7 | 300 | 40.000 | 81.000 | 7 T | 28 T |
| 8 | 600 | 60.000 | 141.000 | 8 T | 36 T |
| 9 | 1.200 | 100.000 | 241.000 | 9 T | 45 T |
| 10 | 2.500 | 250.000 | 491.000 | 10 T | 55 T |
| 11 | 5.000 | 500.000 | 991.000 | 10 T | 65 T |
| 12 | 10.000 | 1.000.000 | 1.991.000 | 12 T | 77 T |
| 13 | 25.000 | 2.000.000 | 3.991.000 | 14 T | 91 T |
| 14 | 50.000 | 10.000.000 | 13.991.000 | 16 T | 107 T |
| 15 | 100.000 | 25.000.000 | 38.991.000 | 20 T | 127 T |
Blaupausen werden gesammelt, nicht verbraucht: Die Zahl gibt an, wie viele du haben musst. Credits und Forschungszeit zahlst du pro Stufe; Gesamt summiert sie bis zu dieser Stufe.
