BOUCLIER
BOUCLIER BALISTIQUE
Lorsqu'un objet ennemi dans la portée du bouclier de déflagration applique des dégâts de zone, la quantité de dégâts de zone est réduite par la force de bouclier restante du bouclier de déflagration. Après la réduction, s'il reste des dégâts de zone, ils seront appliqués comme d'habitude à tous les objets dans la portée. S'il y a plusieurs boucliers de déflagration couvrant l'objet de dégâts de zone, ils seront appliqués à tour de rôle, en commençant par le bouclier de déflagration ayant la force de bouclier restante la plus faible. Les dégâts directs des armes ne sont pas absorbés par ce bouclier et sont appliqués directement à la coque du vaisseau.
Caractéristiques
| Niveau | FORCE DE BOUCLIER | Portée | DURÉE D'EFFET | TEMPS DE RÉCUPÉRATION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 000 | 1 800 | 5 min | 4 min |
| 2 | 3 500 | 1 800 | 5 min | 4 min |
| 3 | 4 000 | 1 800 | 5 min | 4 min |
| 4 | 4 500 | 1 800 | 5 min | 4 min |
| 5 | 5 000 | 1 800 | 5 min | 4 min |
| 6 | 5 500 | 1 800 | 5 min | 4 min |
| 7 | 6 000 | 1 800 | 5 min | 4 min |
| 8 | 7 000 | 1 800 | 5 min | 4 min |
| 9 | 8 000 | 1 800 | 5 min | 4 min |
| 10 | 9 000 | 1 800 | 5 min | 4 min |
| 11 | 10 000 | 1 800 | 5 min | 4 min |
| 12 | 12 000 | 1 800 | 5 min | 4 min |
| 13 | 14 000 | 1 800 | 5 min | 4 min |
| 14 | 16 500 | 1 800 | 5 min | 4 min |
| 15 | 20 000 | 1 800 | 5 min | 4 min |
Améliorations
| Niveau | Plans | Total | Temps de recherche | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 000 | 1 000 | 1 j | 1 j |
| 2 | 4 | 2 000 | 3 000 | 2 j | 3 j |
| 3 | 15 | 3 000 | 6 000 | 3 j | 6 j |
| 4 | 30 | 5 000 | 11 000 | 4 j | 10 j |
| 5 | 60 | 10 000 | 21 000 | 5 j | 15 j |
| 6 | 120 | 20 000 | 41 000 | 6 j | 21 j |
| 7 | 300 | 40 000 | 81 000 | 7 j | 28 j |
| 8 | 600 | 60 000 | 141 000 | 8 j | 36 j |
| 9 | 1 200 | 100 000 | 241 000 | 9 j | 45 j |
| 10 | 2 500 | 250 000 | 491 000 | 10 j | 55 j |
| 11 | 5 000 | 500 000 | 991 000 | 10 j | 65 j |
| 12 | 10 000 | 1 000 000 | 1 991 000 | 12 j | 77 j |
| 13 | 25 000 | 2 000 000 | 3 991 000 | 14 j | 91 j |
| 14 | 50 000 | 10 000 000 | 13 991 000 | 16 j | 107 j |
| 15 | 100 000 | 25 000 000 | 38 991 000 | 20 j | 127 j |
Les plans s’accumulent, ils ne sont pas dépensés : le nombre est celui qu’il faut avoir. Les crédits et le temps de recherche se paient à chaque niveau ; le Total les additionne jusqu’à ce niveau.
