輸送船
ラッシュ
パッシブ
モジュールを保有する輸送船が輸送している貨物の中に、次の即時ウェイポイントを目的地とする貨物がある場合、移動速度が上昇し、水素消費が減少する。
ステータス
現在のレッドスターで算出したアーティファクトを輸送している場合、所有者の輸送船の水素消費量が減少し、移動速度が上昇します。
| レベル | 速度上昇量 | 水素消費量減少 | 最大スピードアップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 200% |
| 2 | 12 | 10 | 200% |
| 3 | 14 | 14 | 200% |
| 4 | 16 | 18 | 200% |
| 5 | 18 | 20 | 200% |
| 6 | 20 | 22 | 200% |
| 7 | 24 | 26 | 200% |
| 8 | 28 | 30 | 200% |
| 9 | 32 | 35 | 200% |
| 10 | 36 | 40 | 200% |
| 11 | 40 | 45 | 200% |
| 12 | 45 | 50 | 200% |
| 13 | 50 | 55 | 200% |
| 14 | 60 | 60 | 200% |
| 15 | 80 | 80 | 200% |
アップグレード
| レベル | ブループリント | 合計 | 研究時間 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1分 | 1分 |
| 2 | 2 | 2,000 | 3,000 | 10分 | 11分 |
| 3 | 15 | 3,000 | 6,000 | 1時間 | 1時間 11分 |
| 4 | 30 | 5,000 | 11,000 | 4時間 | 5時間 11分 |
| 5 | 600 | 10,000 | 21,000 | 1日 | 1日 5時間 |
| 6 | 1,500 | 20,000 | 41,000 | 2日 | 3日 5時間 |
| 7 | 3,000 | 40,000 | 81,000 | 4日 | 7日 5時間 |
| 8 | 5,000 | 60,000 | 141,000 | 6日 | 13日 5時間 |
| 9 | 8,000 | 100,000 | 241,000 | 8日 | 21日 5時間 |
| 10 | 12,000 | 250,000 | 491,000 | 10日 | 31日 5時間 |
| 11 | 18,000 | 500,000 | 991,000 | 12日 | 43日 5時間 |
| 12 | 25,000 | 1,000,000 | 1,991,000 | 14日 | 57日 5時間 |
| 13 | 33,000 | 2,000,000 | 3,991,000 | 16日 | 73日 5時間 |
| 14 | 44,000 | 10,000,000 | 13,991,000 | 18日 | 91日 5時間 |
| 15 | 60,000 | 25,000,000 | 38,991,000 | 20日 | 111日 5時間 |
ブループリントは消費されず集めるものです。数字は必要な所持数です。クレジットと研究時間はレベルごとに支払い、「合計」はそのレベルまでの合計です。
