TRANSPORTSCHIFFE
WARENCOMPUTER
Passiv
Lädt automatisch Waren an Wegpunkten ein, wenn die Zielorte der Waren mit einem der nachfolgenden Wegpunkte des Schiffes identisch sind. Automatisch eingeladene Waren sind ertragreicher. Nachdem dieses Modul freigeschalten wurde, siehst du, wohin Waren gebracht werden. Wenn du Objekte auswählst, die Waren transportieren, erscheinen numerische Indikatoren, die ihr Ziel anzeigen.
Werte
| Stufe | WARENBELOHNUNGSBONUS |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 10 |
| 3 | 15 |
| 4 | 20 |
| 5 | 25 |
| 6 | 30 |
| 7 | 40 |
| 8 | 50 |
| 9 | 60 |
| 10 | 70 |
| 11 | 80 |
| 12 | 90 |
| 13 | 110 |
| 14 | 150 |
| 15 | 200 |
Aufwertungen
| Stufe | Blaupausen | Gesamt | Forschungszeit | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 Min. | 1 Min. |
| 2 | 4 | 2.000 | 3.000 | 10 Min. | 11 Min. |
| 3 | 15 | 3.000 | 6.000 | 1 Std. | 1 Std. 11 Min. |
| 4 | 30 | 5.000 | 11.000 | 4 Std. | 5 Std. 11 Min. |
| 5 | 60 | 10.000 | 21.000 | 1 T | 1 T 5 Std. |
| 6 | 120 | 20.000 | 41.000 | 2 T | 3 T 5 Std. |
| 7 | 300 | 40.000 | 81.000 | 4 T | 7 T 5 Std. |
| 8 | 600 | 150.000 | 231.000 | 6 T | 13 T 5 Std. |
| 9 | 1.200 | 500.000 | 731.000 | 8 T | 21 T 5 Std. |
| 10 | 5.000 | 2.000.000 | 2.731.000 | 10 T | 31 T 5 Std. |
| 11 | 13.000 | 3.000.000 | 5.731.000 | 12 T | 43 T 5 Std. |
| 12 | 18.000 | 4.000.000 | 9.731.000 | 14 T | 57 T 5 Std. |
| 13 | 23.000 | 5.000.000 | 14.731.000 | 16 T | 73 T 5 Std. |
| 14 | 28.000 | 6.000.000 | 20.731.000 | 18 T | 91 T 5 Std. |
| 15 | 33.000 | 8.000.000 | 28.731.000 | 20 T | 111 T 5 Std. |
Blaupausen werden gesammelt, nicht verbraucht: Die Zahl gibt an, wie viele du haben musst. Credits und Forschungszeit zahlst du pro Stufe; Gesamt summiert sie bis zu dieser Stufe.
