CARGO
POTENZIAMENTO COMMERCIO
Conta i carichi consegnati durante il suo periodo di attivazione. Raggiunta la soglia minima, ogni carico di crediti consegnato dalla nave proprietaria mentre il modulo è ancora attivo produrrà una ricompensa bonus.
Statistiche
| Livello | SOGLIA | RICOMPENSA BONUS | DURATA DELL'EFFETTO | RICARICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 20 min | 10 h |
| 2 | 10 | 10 | 20 min | 10 h |
| 3 | 10 | 15 | 20 min | 10 h |
| 4 | 10 | 20 | 20 min | 10 h |
| 5 | 10 | 25 | 20 min | 10 h |
| 6 | 10 | 30 | 20 min | 10 h |
| 7 | 10 | 40 | 20 min | 10 h |
| 8 | 10 | 50 | 20 min | 10 h |
| 9 | 10 | 60 | 20 min | 10 h |
| 10 | 10 | 70 | 20 min | 10 h |
| 11 | 10 | 80 | 20 min | 10 h |
| 12 | 10 | 90 | 20 min | 10 h |
| 13 | 10 | 110 | 20 min | 10 h |
| 14 | 10 | 150 | 20 min | 10 h |
| 15 | 10 | 200 | 20 min | 10 h |
Miglioramenti
| Livello | Progetti | Totale | Tempo di ricerca | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1 min | 1 min |
| 2 | 4 | 2.000 | 3.000 | 10 min | 11 min |
| 3 | 15 | 3.000 | 6.000 | 1 h | 1 h 11 min |
| 4 | 30 | 5.000 | 11.000 | 4 h | 5 h 11 min |
| 5 | 60 | 10.000 | 21.000 | 1 g | 1 g 5 h |
| 6 | 120 | 20.000 | 41.000 | 2 g | 3 g 5 h |
| 7 | 300 | 40.000 | 81.000 | 4 g | 7 g 5 h |
| 8 | 600 | 150.000 | 231.000 | 6 g | 13 g 5 h |
| 9 | 1.200 | 500.000 | 731.000 | 8 g | 21 g 5 h |
| 10 | 5.000 | 2.000.000 | 2.731.000 | 10 g | 31 g 5 h |
| 11 | 13.000 | 3.000.000 | 5.731.000 | 12 g | 43 g 5 h |
| 12 | 18.000 | 4.000.000 | 9.731.000 | 14 g | 57 g 5 h |
| 13 | 23.000 | 5.000.000 | 14.731.000 | 16 g | 73 g 5 h |
| 14 | 28.000 | 6.000.000 | 20.731.000 | 18 g | 91 g 5 h |
| 15 | 33.000 | 8.000.000 | 28.731.000 | 20 g | 111 g 5 h |
I progetti si accumulano, non si spendono: il numero indica quanti devi averne. Crediti e tempo di ricerca si pagano a ogni livello; il Totale li somma fino a quel livello.
Dark Nebula
POTENZIAMENTO COMMERCIO OSCURO
La prima attivazione del modulo dopo ogni Periodo di Ricarica Globale aumenta la Resa in Crediti di qualsiasi carico consegnato con qualsiasi mezzo nel sistema stellare.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricarica globale | 60 g | 60 g | 60 g | 60 g | 60 g |
| DURATA EFFETTO OSCURO | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g |
| RENDIMENTO CARICHI | 20% | 40% | 80% | 130% | 200% |
POTENZIAMENTO COMMERCIO LUMINOSO
La prima attivazione del modulo dopo ogni Periodo di Ricarica Globale consente di clonare i carichi di Crediti di un avamposto di origine nell'avamposto di destinazione vuoto in cui è attualmente attraccata la nave da Trasporto. La resa in Crediti dei carichi clonati aumenta con il livello del modulo. Ogni carico può essere clonato una sola volta.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricarica globale | 15 g | 15 g | 15 g | 15 g | 15 g |
| Resa del carico clonato | 50% | 100% | 150% | 200% | 300% |
Livello · PROGETTI OSCURI / PROGETTI LUMINOSI
| Livello | Livello del modulo richiesto | PROGETTI OSCURI / PROGETTI LUMINOSI | Crediti |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 150 | |
| 2 | 9 | 600 | |
| 3 | 11 | 2.000 | |
| 4 | 12 | 6.000 | |
| 5 | 13 | 15.000 |
