TRANSPORT
EXTENSION DE L'AIRE DE CHARGEMENT
Passif
Augmente la capacité de stockage totale du vaisseau de transport, ce qui vous permet de transporter plus de cargaisons ou d'artéfacts à la fois.
Caractéristiques
| Niveau | EMPL. SUPPLÉMENTAIRES | UTILISATION D'HYDROGÈNE SUP |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 15 |
| 3 | 3 | 20 |
| 4 | 4 | 26 |
| 5 | 5 | 32 |
| 6 | 6 | 36 |
| 7 | 7 | 40 |
| 8 | 9 | 48 |
| 9 | 11 | 55 |
| 10 | 13 | 62 |
| 11 | 16 | 70 |
| 12 | 18 | 78 |
| 13 | 22 | 90 |
| 14 | 26 | 104 |
| 15 | 40 | 150 |
Améliorations
| Niveau | Plans | Total | Temps de recherche | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 000 | 1 000 | 1 min | 1 min |
| 2 | 2 | 2 000 | 3 000 | 10 min | 11 min |
| 3 | 20 | 3 000 | 6 000 | 4 h | 4 h 11 min |
| 4 | 40 | 5 000 | 11 000 | 10 h | 14 h 11 min |
| 5 | 600 | 10 000 | 21 000 | 1 j | 1 j 14 h |
| 6 | 1 500 | 20 000 | 41 000 | 2 j | 3 j 14 h |
| 7 | 3 000 | 40 000 | 81 000 | 4 j | 7 j 14 h |
| 8 | 5 000 | 60 000 | 141 000 | 6 j | 13 j 14 h |
| 9 | 8 000 | 100 000 | 241 000 | 8 j | 21 j 14 h |
| 10 | 12 000 | 250 000 | 491 000 | 10 j | 31 j 14 h |
| 11 | 18 000 | 500 000 | 991 000 | 12 j | 43 j 14 h |
| 12 | 25 000 | 1 000 000 | 1 991 000 | 14 j | 57 j 14 h |
| 13 | 33 000 | 2 000 000 | 3 991 000 | 16 j | 73 j 14 h |
| 14 | 44 000 | 10 000 000 | 13 991 000 | 18 j | 91 j 14 h |
| 15 | 60 000 | 25 000 000 | 38 991 000 | 20 j | 111 j 14 h |
Les plans s’accumulent, ils ne sont pas dépensés : le nombre est celui qu’il faut avoir. Les crédits et le temps de recherche se paient à chaque niveau ; le Total les additionne jusqu’à ce niveau.
