ТРАНСПОРТ
РАСШИРЕНИЕ ТРЮМА
Пассивный
Увеличивает вместимость транспортного корабля, позволяя перевозить больше грузов или артефактов.
Характеристики
| Уровень | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЯЧЕЙКИ | УВЕЛИЧЕННЫЙ РАСХОД ВОДОРОДА |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 15 |
| 3 | 3 | 20 |
| 4 | 4 | 26 |
| 5 | 5 | 32 |
| 6 | 6 | 36 |
| 7 | 7 | 40 |
| 8 | 9 | 48 |
| 9 | 11 | 55 |
| 10 | 13 | 62 |
| 11 | 16 | 70 |
| 12 | 18 | 78 |
| 13 | 22 | 90 |
| 14 | 26 | 104 |
| 15 | 40 | 150 |
Улучшения
| Уровень | Чертежи | Всего | Время исследования | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 000 | 1 000 | 1 мин | 1 мин |
| 2 | 2 | 2 000 | 3 000 | 10 мин | 11 мин |
| 3 | 20 | 3 000 | 6 000 | 4 ч | 4 ч 11 мин |
| 4 | 40 | 5 000 | 11 000 | 10 ч | 14 ч 11 мин |
| 5 | 600 | 10 000 | 21 000 | 1 д | 1 д 14 ч |
| 6 | 1 500 | 20 000 | 41 000 | 2 д | 3 д 14 ч |
| 7 | 3 000 | 40 000 | 81 000 | 4 д | 7 д 14 ч |
| 8 | 5 000 | 60 000 | 141 000 | 6 д | 13 д 14 ч |
| 9 | 8 000 | 100 000 | 241 000 | 8 д | 21 д 14 ч |
| 10 | 12 000 | 250 000 | 491 000 | 10 д | 31 д 14 ч |
| 11 | 18 000 | 500 000 | 991 000 | 12 д | 43 д 14 ч |
| 12 | 25 000 | 1 000 000 | 1 991 000 | 14 д | 57 д 14 ч |
| 13 | 33 000 | 2 000 000 | 3 991 000 | 16 д | 73 д 14 ч |
| 14 | 44 000 | 10 000 000 | 13 991 000 | 18 д | 91 д 14 ч |
| 15 | 60 000 | 25 000 000 | 38 991 000 | 20 д | 111 д 14 ч |
Чертежи накапливаются, а не тратятся: число — сколько их нужно иметь. Кредиты и время исследования платятся за каждый уровень; «Всего» суммирует их до этого уровня.
