コーポレーション
Aegis Shield
ELOの推移
2023年12月12日 → 2024年6月17日 · 最低1,418、最高1,501
最近のホワイトスター
| 終了 | スコア | 相手 | 相手のELO | ELO変動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月17日 | 負 | 0 × 23 | 阿尔特拉集团 | 1,406 | −15 |
| 2024年5月14日 | 勝 | 2 × 1 | 以太超星团 | 1,375 | +19 |
| 2024年5月6日 | 負 | 0 × 11 | Эдем | 1,448 | −14 |
| 2024年4月19日 | 負 | 0 × 22 | Battle Academy | 1,747 | −13 |
| 2024年3月25日 | 負 | 0 × 6 | 神圣罗马帝国 | 1,398 | −19 |
| 2024年3月6日 | 負 | 2 × 5 | DarkSide | 1,348 | −20 |
| 2023年12月25日 | 負 | 6 × 34 | Bunker | 1,390 | −17 |
| 2023年12月19日 | 勝 | 4 × 0 | Vanu Centurions | 1,483 | +17 |
| 2023年12月12日 | 負 | 1 × 3 | 2ND-R8 Corp. | 1,675 | −16 |
よく当たる相手(直近200戦)
| 相手 | 勝 / 負 / 分 | |
|---|---|---|
| 阿尔特拉集团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 以太超星团 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Эдем | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Battle Academy | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 神圣罗马帝国 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| DarkSide | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Bunker | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Vanu Centurions | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 2ND-R8 Corp. | 0 / 1 / 0 | 0% |