Корпорация
Aegis Shield
ELO со временем
12 дек. 2023 → 17 июн. 2024 · минимум 1 418, максимум 1 501
Недавние Белые звёзды
| Окончание | Счёт | Соперник | ELO соперника | Изменение ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 июн. 2024 | П | 0 × 23 | 阿尔特拉集团 | 1 406 | −15 |
| 14 мая 2024 | П | 2 × 1 | 以太超星团 | 1 375 | +19 |
| 6 мая 2024 | П | 0 × 11 | Эдем | 1 448 | −14 |
| 19 апр. 2024 | П | 0 × 22 | Battle Academy | 1 747 | −13 |
| 25 мар. 2024 | П | 0 × 6 | 神圣罗马帝国 | 1 398 | −19 |
| 6 мар. 2024 | П | 2 × 5 | DarkSide | 1 348 | −20 |
| 25 дек. 2023 | П | 6 × 34 | Bunker | 1 390 | −17 |
| 19 дек. 2023 | П | 4 × 0 | Vanu Centurions | 1 483 | +17 |
| 12 дек. 2023 | П | 1 × 3 | 2ND-R8 Corp. | 1 675 | −16 |
Частые соперники (последние 200)
| Соперник | П / П / Н | |
|---|---|---|
| 阿尔特拉集团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 以太超星团 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Эдем | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Battle Academy | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 神圣罗马帝国 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| DarkSide | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Bunker | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Vanu Centurions | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 2ND-R8 Corp. | 0 / 1 / 0 | 0% |