Konzern
Greek Warriors
ELO im Zeitverlauf
18. Nov. 2023 → 10. Feb. 2026 · Tiefstwert 1.344, Höchstwert 1.484
Letzte Weiße Zwerge
| Ende | Punktestand | Gegner | Gegner-ELO | ELO-Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. Feb. 2026 | S | 8 × 1 | Galaxians | 1.274 | +14 |
| 20. Jan. 2026 | N | 0 × 33 | 六大天神 | 1.754 | −4 |
| 29. Dez. 2025 | U | 13 × 13 | Legión | 1.454 | +5 |
| 16. Dez. 2025 | S | 18 × 9 | украина№1 | 1.546 | +16 |
| 6. Mai 2025 | N | 3 × 33 | Death Star llc. | 1.591 | −6 |
| 7. Apr. 2025 | N | 9 × 19 | 一切奇迹的起点 | 1.530 | −13 |
| 27. März 2025 | S | 17 × 0 | King's Guard | 1.493 | +7 |
| 20. März 2025 | N | 6 × 34 | Blood Hounds | 1.678 | −4 |
| 11. März 2025 | N | 8 × 15 | СОЮЗ | 1.718 | −11 |
| 25. Feb. 2025 | N | 18 × 28 | 柯伊伯带 | 1.755 | −9 |
| 3. Feb. 2025 | N | 14 × 32 | Свободный флот | 1.414 | −19 |
| 8. Jan. 2025 | N | 10 × 17 | United Stars | 1.654 | −8 |
| 3. Jan. 2025 | U | 0 × 0 | 四季长春 | 1.436 | ±0 |
| 31. Dez. 2024 | S | 23 × 21 | Октябристы | 1.462 | +19 |
| 28. Dez. 2024 | N | 0 × 7 | Eretria | 1.366 | −19 |
| 23. Dez. 2024 | S | 32 × 21 | украина№1 | 1.546 | +18 |
| 17. Dez. 2024 | S | 22 × 2 | Soul System | 1.462 | +14 |
| 11. Dez. 2024 | S | 24 × 0 | 无人之境 | 1.303 | +16 |
| 5. Dez. 2024 | N | 10 × 44 | 第一序列 | 1.743 | −16 |
| 27. Nov. 2024 | S | 20 × 11 | Spica | 1.634 | +26 |
| 6. Nov. 2024 | N | 9 × 14 | 2ND-R8 Corp. | 1.675 | −6 |
| 1. Okt. 2024 | N | 7 × 31 | OPA | 1.746 | −5 |
| 17. Sept. 2024 | N | 3 × 33 | Rogue One | 1.721 | −12 |
| 11. Sept. 2024 | S | 19 × 8 | The Allegiant | 1.509 | +24 |
| 12. Aug. 2024 | N | 3 × 21 | Scar | 1.633 | −8 |
| 30. Juli 2024 | N | 11 × 20 | StellaMysterium | 1.359 | −14 |
| 16. Juli 2024 | N | 9 × 11 | Mass Effect | 1.574 | −14 |
| 2. Juli 2024 | N | 5 × 37 | IMPERIAL ARMADA | 1.661 | −13 |
| 24. Juni 2024 | S | 17 × 14 | Highlife | 1.200 | +19 |
| 17. Juni 2024 | S | 21 × 0 | TERRA P | 1.451 | +19 |
| 10. Juni 2024 | N | 9 × 18 | Stella☆Glow | 1.829 | −7 |
| 28. Mai 2024 | S | 16 × 10 | Red Dawn | 1.615 | +23 |
| 14. Mai 2024 | N | 6 × 36 | OPA | 1.746 | −7 |
| 7. Mai 2024 | S | 11 × 10 | Черный Легион | 1.594 | +26 |
| 30. Apr. 2024 | S | 22 × 4 | Crimson Dawn | 1.313 | +21 |
| 23. Apr. 2024 | N | 17 × 39 | OPA | 1.746 | −6 |
| 9. Apr. 2024 | S | 26 × 11 | ZION | 1.501 | +24 |
| 2. Apr. 2024 | S | 12 × 0 | Созидание 2.0 | 1.442 | +20 |
| 19. März 2024 | N | 26 × 46 | Valhalla Rising | 1.717 | −5 |
| 12. März 2024 | N | 9 × 63 | Famous Assasins | 1.717 | −5 |
| 5. März 2024 | N | 7 × 29 | White Dwarf | 1.736 | −7 |
| 27. Feb. 2024 | N | 3 × 36 | Valhalla Rising | 1.717 | −6 |
| 19. Feb. 2024 | N | 6 × 33 | SQPT | 1.364 | −11 |
| 7. Feb. 2024 | N | 10 × 11 | Polaris Corpo | 1.651 | −9 |
| 27. Jan. 2024 | N | 1 × 28 | Hellfire Club | 1.597 | −9 |
| 18. Dez. 2023 | N | 3 × 27 | Stone Legion | 1.586 | −12 |
| 11. Dez. 2023 | N | 4 × 27 | SQPT | 1.364 | −13 |
| 6. Dez. 2023 | N | 4 × 22 | Ark | 1.508 | −9 |
| 29. Nov. 2023 | N | 0 × 3 | Valhalla Rising | 1.717 | −11 |
| 24. Nov. 2023 | N | 0 × 26 | Cerulean Star | 1.787 | −13 |
| 24. Nov. 2023 | N | 4 × 20 | GermanSpaceUno. | 1.345 | −15 |
| 18. Nov. 2023 | N | 0 × 27 | Eligius | 1.476 | −15 |
| 18. Nov. 2023 | N | 3 × 18 | 仙女座星雲 | 2.028 | −16 |
Häufigste Gegner (letzte 200)
| Gegner | S / N / U | |
|---|---|---|
| OPA | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Valhalla Rising | 0 / 3 / 0 | 0% |
| украина№1 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| SQPT | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Galaxians | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 六大天神 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Legión | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Death Star llc. | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 一切奇迹的起点 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| King's Guard | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Blood Hounds | 0 / 1 / 0 | 0% |
| СОЮЗ | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 柯伊伯带 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Свободный флот | 0 / 1 / 0 | 0% |
| United Stars | 0 / 1 / 0 | 0% |