Корпорация
Greek Warriors
ELO со временем
18 нояб. 2023 → 10 февр. 2026 · минимум 1 344, максимум 1 484
Недавние Белые звёзды
| Окончание | Счёт | Соперник | ELO соперника | Изменение ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 февр. 2026 | П | 8 × 1 | Galaxians | 1 274 | +14 |
| 20 янв. 2026 | П | 0 × 33 | 六大天神 | 1 754 | −4 |
| 29 дек. 2025 | Н | 13 × 13 | Legión | 1 454 | +5 |
| 16 дек. 2025 | П | 18 × 9 | украина№1 | 1 546 | +16 |
| 6 мая 2025 | П | 3 × 33 | Death Star llc. | 1 591 | −6 |
| 7 апр. 2025 | П | 9 × 19 | 一切奇迹的起点 | 1 530 | −13 |
| 27 мар. 2025 | П | 17 × 0 | King's Guard | 1 493 | +7 |
| 20 мар. 2025 | П | 6 × 34 | Blood Hounds | 1 678 | −4 |
| 11 мар. 2025 | П | 8 × 15 | СОЮЗ | 1 718 | −11 |
| 25 февр. 2025 | П | 18 × 28 | 柯伊伯带 | 1 755 | −9 |
| 3 февр. 2025 | П | 14 × 32 | Свободный флот | 1 414 | −19 |
| 8 янв. 2025 | П | 10 × 17 | United Stars | 1 654 | −8 |
| 3 янв. 2025 | Н | 0 × 0 | 四季长春 | 1 436 | ±0 |
| 31 дек. 2024 | П | 23 × 21 | Октябристы | 1 462 | +19 |
| 28 дек. 2024 | П | 0 × 7 | Eretria | 1 366 | −19 |
| 23 дек. 2024 | П | 32 × 21 | украина№1 | 1 546 | +18 |
| 17 дек. 2024 | П | 22 × 2 | Soul System | 1 462 | +14 |
| 11 дек. 2024 | П | 24 × 0 | 无人之境 | 1 303 | +16 |
| 5 дек. 2024 | П | 10 × 44 | 第一序列 | 1 743 | −16 |
| 27 нояб. 2024 | П | 20 × 11 | Spica | 1 634 | +26 |
| 6 нояб. 2024 | П | 9 × 14 | 2ND-R8 Corp. | 1 675 | −6 |
| 1 окт. 2024 | П | 7 × 31 | OPA | 1 746 | −5 |
| 17 сент. 2024 | П | 3 × 33 | Rogue One | 1 721 | −12 |
| 11 сент. 2024 | П | 19 × 8 | The Allegiant | 1 509 | +24 |
| 12 авг. 2024 | П | 3 × 21 | Scar | 1 633 | −8 |
| 30 июл. 2024 | П | 11 × 20 | StellaMysterium | 1 359 | −14 |
| 16 июл. 2024 | П | 9 × 11 | Mass Effect | 1 574 | −14 |
| 2 июл. 2024 | П | 5 × 37 | IMPERIAL ARMADA | 1 661 | −13 |
| 24 июн. 2024 | П | 17 × 14 | Highlife | 1 200 | +19 |
| 17 июн. 2024 | П | 21 × 0 | TERRA P | 1 451 | +19 |
| 10 июн. 2024 | П | 9 × 18 | Stella☆Glow | 1 829 | −7 |
| 28 мая 2024 | П | 16 × 10 | Red Dawn | 1 615 | +23 |
| 14 мая 2024 | П | 6 × 36 | OPA | 1 746 | −7 |
| 7 мая 2024 | П | 11 × 10 | Черный Легион | 1 594 | +26 |
| 30 апр. 2024 | П | 22 × 4 | Crimson Dawn | 1 313 | +21 |
| 23 апр. 2024 | П | 17 × 39 | OPA | 1 746 | −6 |
| 9 апр. 2024 | П | 26 × 11 | ZION | 1 501 | +24 |
| 2 апр. 2024 | П | 12 × 0 | Созидание 2.0 | 1 442 | +20 |
| 19 мар. 2024 | П | 26 × 46 | Valhalla Rising | 1 717 | −5 |
| 12 мар. 2024 | П | 9 × 63 | Famous Assasins | 1 717 | −5 |
| 5 мар. 2024 | П | 7 × 29 | White Dwarf | 1 736 | −7 |
| 27 февр. 2024 | П | 3 × 36 | Valhalla Rising | 1 717 | −6 |
| 19 февр. 2024 | П | 6 × 33 | SQPT | 1 364 | −11 |
| 7 февр. 2024 | П | 10 × 11 | Polaris Corpo | 1 651 | −9 |
| 27 янв. 2024 | П | 1 × 28 | Hellfire Club | 1 597 | −9 |
| 18 дек. 2023 | П | 3 × 27 | Stone Legion | 1 586 | −12 |
| 11 дек. 2023 | П | 4 × 27 | SQPT | 1 364 | −13 |
| 6 дек. 2023 | П | 4 × 22 | Ark | 1 508 | −9 |
| 29 нояб. 2023 | П | 0 × 3 | Valhalla Rising | 1 717 | −11 |
| 24 нояб. 2023 | П | 0 × 26 | Cerulean Star | 1 787 | −13 |
| 24 нояб. 2023 | П | 4 × 20 | GermanSpaceUno. | 1 345 | −15 |
| 18 нояб. 2023 | П | 0 × 27 | Eligius | 1 476 | −15 |
| 18 нояб. 2023 | П | 3 × 18 | 仙女座星雲 | 2 027 | −16 |
Частые соперники (последние 200)
| Соперник | П / П / Н | |
|---|---|---|
| OPA | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Valhalla Rising | 0 / 3 / 0 | 0% |
| украина№1 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| SQPT | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Galaxians | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 六大天神 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Legión | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Death Star llc. | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 一切奇迹的起点 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| King's Guard | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Blood Hounds | 0 / 1 / 0 | 0% |
| СОЮЗ | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 柯伊伯带 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Свободный флот | 0 / 1 / 0 | 0% |
| United Stars | 0 / 1 / 0 | 0% |