코퍼레이션
Greek Warriors
ELO 변화
2023년 11월 18일 → 2026년 2월 10일 · 최저 1,344, 최고 1,484
최근 백색성단
| 종료 | 점수 | 상대 | 상대 ELO | ELO 변동 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 2월 10일 | 승 | 8 × 1 | Galaxians | 1,274 | +14 |
| 2026년 1월 20일 | 패 | 0 × 33 | 六大天神 | 1,754 | −4 |
| 2025년 12월 29일 | 무 | 13 × 13 | Legión | 1,454 | +5 |
| 2025년 12월 16일 | 승 | 18 × 9 | украина№1 | 1,546 | +16 |
| 2025년 5월 6일 | 패 | 3 × 33 | Death Star llc. | 1,591 | −6 |
| 2025년 4월 7일 | 패 | 9 × 19 | 一切奇迹的起点 | 1,530 | −13 |
| 2025년 3월 27일 | 승 | 17 × 0 | King's Guard | 1,493 | +7 |
| 2025년 3월 20일 | 패 | 6 × 34 | Blood Hounds | 1,678 | −4 |
| 2025년 3월 11일 | 패 | 8 × 15 | СОЮЗ | 1,718 | −11 |
| 2025년 2월 25일 | 패 | 18 × 28 | 柯伊伯带 | 1,755 | −9 |
| 2025년 2월 3일 | 패 | 14 × 32 | Свободный флот | 1,414 | −19 |
| 2025년 1월 8일 | 패 | 10 × 17 | United Stars | 1,654 | −8 |
| 2025년 1월 3일 | 무 | 0 × 0 | 四季长春 | 1,436 | ±0 |
| 2024년 12월 31일 | 승 | 23 × 21 | Октябристы | 1,462 | +19 |
| 2024년 12월 28일 | 패 | 0 × 7 | Eretria | 1,366 | −19 |
| 2024년 12월 23일 | 승 | 32 × 21 | украина№1 | 1,546 | +18 |
| 2024년 12월 17일 | 승 | 22 × 2 | Soul System | 1,462 | +14 |
| 2024년 12월 11일 | 승 | 24 × 0 | 无人之境 | 1,303 | +16 |
| 2024년 12월 5일 | 패 | 10 × 44 | 第一序列 | 1,743 | −16 |
| 2024년 11월 27일 | 승 | 20 × 11 | Spica | 1,634 | +26 |
| 2024년 11월 6일 | 패 | 9 × 14 | 2ND-R8 Corp. | 1,675 | −6 |
| 2024년 10월 1일 | 패 | 7 × 31 | OPA | 1,746 | −5 |
| 2024년 9월 17일 | 패 | 3 × 33 | Rogue One | 1,721 | −12 |
| 2024년 9월 11일 | 승 | 19 × 8 | The Allegiant | 1,509 | +24 |
| 2024년 8월 12일 | 패 | 3 × 21 | Scar | 1,633 | −8 |
| 2024년 7월 30일 | 패 | 11 × 20 | StellaMysterium | 1,359 | −14 |
| 2024년 7월 16일 | 패 | 9 × 11 | Mass Effect | 1,574 | −14 |
| 2024년 7월 2일 | 패 | 5 × 37 | IMPERIAL ARMADA | 1,661 | −13 |
| 2024년 6월 24일 | 승 | 17 × 14 | Highlife | 1,200 | +19 |
| 2024년 6월 17일 | 승 | 21 × 0 | TERRA P | 1,451 | +19 |
| 2024년 6월 10일 | 패 | 9 × 18 | Stella☆Glow | 1,829 | −7 |
| 2024년 5월 28일 | 승 | 16 × 10 | Red Dawn | 1,615 | +23 |
| 2024년 5월 14일 | 패 | 6 × 36 | OPA | 1,746 | −7 |
| 2024년 5월 7일 | 승 | 11 × 10 | Черный Легион | 1,594 | +26 |
| 2024년 4월 30일 | 승 | 22 × 4 | Crimson Dawn | 1,313 | +21 |
| 2024년 4월 23일 | 패 | 17 × 39 | OPA | 1,746 | −6 |
| 2024년 4월 9일 | 승 | 26 × 11 | ZION | 1,501 | +24 |
| 2024년 4월 2일 | 승 | 12 × 0 | Созидание 2.0 | 1,442 | +20 |
| 2024년 3월 19일 | 패 | 26 × 46 | Valhalla Rising | 1,717 | −5 |
| 2024년 3월 12일 | 패 | 9 × 63 | Famous Assasins | 1,717 | −5 |
| 2024년 3월 5일 | 패 | 7 × 29 | White Dwarf | 1,736 | −7 |
| 2024년 2월 27일 | 패 | 3 × 36 | Valhalla Rising | 1,717 | −6 |
| 2024년 2월 19일 | 패 | 6 × 33 | SQPT | 1,364 | −11 |
| 2024년 2월 7일 | 패 | 10 × 11 | Polaris Corpo | 1,651 | −9 |
| 2024년 1월 27일 | 패 | 1 × 28 | Hellfire Club | 1,597 | −9 |
| 2023년 12월 18일 | 패 | 3 × 27 | Stone Legion | 1,586 | −12 |
| 2023년 12월 11일 | 패 | 4 × 27 | SQPT | 1,364 | −13 |
| 2023년 12월 6일 | 패 | 4 × 22 | Ark | 1,508 | −9 |
| 2023년 11월 29일 | 패 | 0 × 3 | Valhalla Rising | 1,717 | −11 |
| 2023년 11월 24일 | 패 | 0 × 26 | Cerulean Star | 1,787 | −13 |
| 2023년 11월 24일 | 패 | 4 × 20 | GermanSpaceUno. | 1,345 | −15 |
| 2023년 11월 18일 | 패 | 0 × 27 | Eligius | 1,476 | −15 |
| 2023년 11월 18일 | 패 | 3 × 18 | 仙女座星雲 | 2,028 | −16 |
자주 만난 상대 (최근 200)
| 상대 | 승 / 패 / 무 | |
|---|---|---|
| OPA | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Valhalla Rising | 0 / 3 / 0 | 0% |
| украина№1 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| SQPT | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Galaxians | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 六大天神 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Legión | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Death Star llc. | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 一切奇迹的起点 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| King's Guard | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Blood Hounds | 0 / 1 / 0 | 0% |
| СОЮЗ | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 柯伊伯带 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Свободный флот | 0 / 1 / 0 | 0% |
| United Stars | 0 / 1 / 0 | 0% |