星际集团
Greek Warriors
ELO走势
2023年11月18日 → 2026年2月10日 · 最低1,344,最高1,484
近期白星
| 结束 | 比分 | 对手 | 对手ELO | ELO 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月10日 | 胜 | 8 × 1 | Galaxians | 1,274 | +14 |
| 2026年1月20日 | 负 | 0 × 33 | 六大天神 | 1,754 | −4 |
| 2025年12月29日 | 平 | 13 × 13 | Legión | 1,454 | +5 |
| 2025年12月16日 | 胜 | 18 × 9 | украина№1 | 1,546 | +16 |
| 2025年5月6日 | 负 | 3 × 33 | Death Star llc. | 1,591 | −6 |
| 2025年4月7日 | 负 | 9 × 19 | 一切奇迹的起点 | 1,530 | −13 |
| 2025年3月27日 | 胜 | 17 × 0 | King's Guard | 1,493 | +7 |
| 2025年3月20日 | 负 | 6 × 34 | Blood Hounds | 1,678 | −4 |
| 2025年3月11日 | 负 | 8 × 15 | СОЮЗ | 1,718 | −11 |
| 2025年2月25日 | 负 | 18 × 28 | 柯伊伯带 | 1,755 | −9 |
| 2025年2月3日 | 负 | 14 × 32 | Свободный флот | 1,414 | −19 |
| 2025年1月8日 | 负 | 10 × 17 | United Stars | 1,654 | −8 |
| 2025年1月3日 | 平 | 0 × 0 | 四季长春 | 1,436 | ±0 |
| 2024年12月31日 | 胜 | 23 × 21 | Октябристы | 1,462 | +19 |
| 2024年12月28日 | 负 | 0 × 7 | Eretria | 1,366 | −19 |
| 2024年12月23日 | 胜 | 32 × 21 | украина№1 | 1,546 | +18 |
| 2024年12月17日 | 胜 | 22 × 2 | Soul System | 1,462 | +14 |
| 2024年12月11日 | 胜 | 24 × 0 | 无人之境 | 1,303 | +16 |
| 2024年12月5日 | 负 | 10 × 44 | 第一序列 | 1,743 | −16 |
| 2024年11月27日 | 胜 | 20 × 11 | Spica | 1,634 | +26 |
| 2024年11月6日 | 负 | 9 × 14 | 2ND-R8 Corp. | 1,675 | −6 |
| 2024年10月1日 | 负 | 7 × 31 | OPA | 1,746 | −5 |
| 2024年9月17日 | 负 | 3 × 33 | Rogue One | 1,721 | −12 |
| 2024年9月11日 | 胜 | 19 × 8 | The Allegiant | 1,509 | +24 |
| 2024年8月12日 | 负 | 3 × 21 | Scar | 1,633 | −8 |
| 2024年7月30日 | 负 | 11 × 20 | StellaMysterium | 1,359 | −14 |
| 2024年7月16日 | 负 | 9 × 11 | Mass Effect | 1,574 | −14 |
| 2024年7月2日 | 负 | 5 × 37 | IMPERIAL ARMADA | 1,661 | −13 |
| 2024年6月24日 | 胜 | 17 × 14 | Highlife | 1,200 | +19 |
| 2024年6月17日 | 胜 | 21 × 0 | TERRA P | 1,451 | +19 |
| 2024年6月10日 | 负 | 9 × 18 | Stella☆Glow | 1,829 | −7 |
| 2024年5月28日 | 胜 | 16 × 10 | Red Dawn | 1,615 | +23 |
| 2024年5月14日 | 负 | 6 × 36 | OPA | 1,746 | −7 |
| 2024年5月7日 | 胜 | 11 × 10 | Черный Легион | 1,594 | +26 |
| 2024年4月30日 | 胜 | 22 × 4 | Crimson Dawn | 1,313 | +21 |
| 2024年4月23日 | 负 | 17 × 39 | OPA | 1,746 | −6 |
| 2024年4月9日 | 胜 | 26 × 11 | ZION | 1,501 | +24 |
| 2024年4月2日 | 胜 | 12 × 0 | Созидание 2.0 | 1,442 | +20 |
| 2024年3月19日 | 负 | 26 × 46 | Valhalla Rising | 1,717 | −5 |
| 2024年3月12日 | 负 | 9 × 63 | Famous Assasins | 1,717 | −5 |
| 2024年3月5日 | 负 | 7 × 29 | White Dwarf | 1,736 | −7 |
| 2024年2月27日 | 负 | 3 × 36 | Valhalla Rising | 1,717 | −6 |
| 2024年2月19日 | 负 | 6 × 33 | SQPT | 1,364 | −11 |
| 2024年2月7日 | 负 | 10 × 11 | Polaris Corpo | 1,651 | −9 |
| 2024年1月27日 | 负 | 1 × 28 | Hellfire Club | 1,597 | −9 |
| 2023年12月18日 | 负 | 3 × 27 | Stone Legion | 1,586 | −12 |
| 2023年12月11日 | 负 | 4 × 27 | SQPT | 1,364 | −13 |
| 2023年12月6日 | 负 | 4 × 22 | Ark | 1,508 | −9 |
| 2023年11月29日 | 负 | 0 × 3 | Valhalla Rising | 1,717 | −11 |
| 2023年11月24日 | 负 | 0 × 26 | Cerulean Star | 1,787 | −13 |
| 2023年11月24日 | 负 | 4 × 20 | GermanSpaceUno. | 1,345 | −15 |
| 2023年11月18日 | 负 | 0 × 27 | Eligius | 1,476 | −15 |
| 2023年11月18日 | 负 | 3 × 18 | 仙女座星雲 | 2,027 | −16 |
最常遇到的对手(最近200场)
| 对手 | 胜 / 负 / 平 | |
|---|---|---|
| OPA | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Valhalla Rising | 0 / 3 / 0 | 0% |
| украина№1 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| SQPT | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Galaxians | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 六大天神 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Legión | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Death Star llc. | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 一切奇迹的起点 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| King's Guard | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Blood Hounds | 0 / 1 / 0 | 0% |
| СОЮЗ | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 柯伊伯带 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Свободный флот | 0 / 1 / 0 | 0% |
| United Stars | 0 / 1 / 0 | 0% |