星际集团
Decode
ELO走势
2023年11月23日 → 2026年7月2日 · 最低1,321,最高1,682
近期白星
| 结束 | 比分 | 对手 | 对手ELO | ELO 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月2日 | 负 | 0 × 1 | DeepSeek | 1,275 | −22 |
| 2026年6月9日 | 平 | 0 × 0 | Sky | 1,195 | −6 |
| 2026年2月19日 | 负 | 0 × 11 | (_(_Vossk_)_) | 1,494 | −12 |
| 2025年10月24日 | 负 | 0 × 7 | 星落苑 | 1,702 | −8 |
| 2025年2月13日 | 负 | 0 × 8 | 💮問鼎無垠💮 | 1,695 | −11 |
| 2025年1月10日 | 负 | 0 × 14 | The Allegiant | 1,509 | −9 |
| 2025年1月5日 | 负 | 0 × 3 | 佛矿寺 | 1,257 | −22 |
| 2024年12月30日 | 负 | 0 × 17 | 星际联盟(中国) | 1,443 | −12 |
| 2024年12月15日 | 负 | 0 × 6 | Млечный путь | 1,483 | −12 |
| 2024年12月1日 | 负 | 0 × 6 | Sich.ua | 1,403 | −18 |
| 2024年11月22日 | 负 | 0 × 24 | 绛紫星 | 1,519 | −13 |
| 2024年11月16日 | 负 | 0 × 15 | three kitties | 1,407 | −13 |
| 2024年11月10日 | 负 | 0 × 20 | WSC(no DISCORD) | 1,420 | −13 |
| 2024年10月21日 | 负 | 2 × 3 | северный шторм | 1,714 | −19 |
| 2024年10月15日 | 胜 | 3 × 0 | Avantgarde | 906 | +4 |
| 2024年10月9日 | 负 | 0 × 8 | Серебряная орда | 1,515 | −16 |
| 2024年10月3日 | 平 | 0 × 0 | 很多星球的社会主义团 | 1,434 | −3 |
| 2024年9月20日 | 负 | 0 × 34 | Czech Legion | 1,650 | −13 |
| 2024年7月28日 | 负 | 0 × 18 | 六大天神 | 1,754 | −14 |
| 2024年7月19日 | 负 | 0 × 20 | Black Star llc. | 1,552 | −13 |
| 2024年7月1日 | 负 | 0 × 6 | 神圣罗马帝国 | 1,398 | −25 |
| 2024年6月7日 | 负 | 0 × 18 | Prometheus ESP | 1,512 | −20 |
| 2024年5月25日 | 负 | 1 × 5 | SUN OF 3LANDS | 1,587 | −21 |
| 2024年5月25日 | 胜 | 4 × 1 | 九州分团 | 1,707 | +11 |
| 2024年5月18日 | 胜 | 5 × 0 | 以太超星团 | 1,375 | +9 |
| 2024年5月12日 | 负 | 3 × 14 | BoomTech | 1,588 | −18 |
| 2024年5月12日 | 负 | 0 × 12 | lesescargots | 1,765 | −12 |
| 2024年5月5日 | 胜 | 7 × 0 | Bandidos | 1,490 | +10 |
| 2024年5月4日 | 负 | 5 × 23 | Kratos | 1,443 | −18 |
| 2024年4月26日 | 胜 | 10 × 3 | 华夏三体舰队 | 1,479 | +10 |
| 2024年4月26日 | 负 | 8 × 13 | Лунный Феникс | 1,718 | −18 |
| 2024年4月19日 | 胜 | 13 × 0 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | +7 |
| 2024年4月19日 | 负 | 2 × 20 | Медведи | 1,796 | −14 |
| 2024年4月12日 | 胜 | 5 × 0 | PDC | 1,550 | +15 |
| 2024年4月12日 | 负 | 3 × 30 | Interestelar | 1,810 | −21 |
| 2024年4月5日 | 胜 | 8 × 1 | Out landers | 1,498 | +12 |
| 2024年3月30日 | 负 | 2 × 13 | Vega Conflict | 1,578 | −24 |
| 2024年3月29日 | 胜 | 14 × 0 | Sussy Coloner | 1,430 | +4 |
| 2024年3月22日 | 胜 | 12 × 0 | Eternal empire | 1,397 | +8 |
| 2024年3月22日 | 胜 | 16 × 0 | 公共星际集团 | 1,280 | +6 |
| 2024年3月15日 | 胜 | 7 × 4 | BlakkFlot | 1,516 | +11 |
| 2024年3月15日 | 负 | 4 × 11 | ЧВК "Котики" | 1,555 | −22 |
| 2024年3月8日 | 胜 | 2 × 0 | 水晶星际集团 | 1,371 | +6 |
| 2024年3月8日 | 胜 | 15 × 2 | Hail Hydra | 1,410 | +5 |
| 2024年3月1日 | 胜 | 10 × 1 | 逐光起航 | 1,325 | +6 |
| 2024年3月1日 | 胜 | 12 × 1 | Red Suns | 1,463 | +11 |
| 2024年2月23日 | 负 | 2 × 5 | 神圣罗马帝国 | 1,398 | −26 |
| 2024年2月23日 | 胜 | 19 × 0 | titan tv | 1,307 | +7 |
| 2024年2月16日 | 胜 | 8 × 4 | VoidRunners | 1,387 | +13 |
| 2024年2月16日 | 胜 | 13 × 0 | 新兴帝国 | 1,495 | +10 |
| 2024年2月9日 | 胜 | 3 × 0 | tropa (BR) | 1,430 | +10 |
| 2024年2月9日 | 胜 | 10 × 0 | Space Rangers | 1,600 | +14 |
| 2024年2月2日 | 负 | 7 × 12 | MÉXICO INFINITO | 1,426 | −22 |
| 2024年2月2日 | 胜 | 9 × 2 | Survivors | 1,364 | +11 |
| 2024年1月26日 | 胜 | 4 × 2 | ЧВК "Котики" | 1,555 | +10 |
| 2024年1月26日 | 胜 | 11 × 0 | challenger corp | 1,521 | +12 |
| 2024年1月19日 | 胜 | 6 × 0 | MÉXICO INFINITO | 1,426 | +12 |
| 2024年1月19日 | 胜 | 9 × 2 | MÉXICO INFINITO | 1,426 | +13 |
| 2024年1月12日 | 胜 | 4 × 0 | Eretria | 1,366 | +16 |
| 2024年1月12日 | 负 | 0 × 12 | TeddisaurusWrex | 1,475 | −17 |
最常遇到的对手(最近200场)
| 对手 | 胜 / 负 / 平 | |
|---|---|---|
| MÉXICO INFINITO | 3 / 1 / 0 | 75% |
| three kitties | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 神圣罗马帝国 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| ЧВК "Котики" | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Space Rangers | 2 / 0 / 0 | 100% |
| DeepSeek | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Sky | 0 / 0 / 1 | 0% |
| (_(_Vossk_)_) | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 星落苑 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 💮問鼎無垠💮 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| The Allegiant | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 佛矿寺 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 星际联盟(中国) | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Млечный путь | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Sich.ua | 0 / 1 / 0 | 0% |