Corporation
Winter Star llc
ELO over time
Oct 9, 2024 → Aug 3, 2026 · lowest 1,457, highest 1,624
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | W | 18 × 5 | Stellaris | 1,439 | +7 |
| Jul 26, 2026 | W | 6 × 0 | SternenStaub | 1,315 | +5 |
| Apr 7, 2026 | W | 3 × 0 | First Legion | 1,634 | +21 |
| Mar 25, 2026 | W | 8 × 0 | 纸鸢台 | 1,456 | +14 |
| Oct 23, 2025 | W | 14 × 3 | 墨痕空域 | 1,526 | +5 |
| Sep 30, 2025 | W | 22 × 0 | WSC(no DISCORD) | 1,420 | +6 |
| Aug 27, 2025 | L | 0 × 12 | Red Alliance | 1,557 | −22 |
| Aug 12, 2025 | L | 0 × 20 | Blacksteel Tech | 1,546 | −20 |
| Jul 22, 2025 | W | 25 × 0 | Swarm-Tech Corp | 1,488 | +12 |
| Jul 10, 2025 | W | 14 × 0 | Свободный флот | 1,414 | +14 |
| Jun 25, 2025 | L | 0 × 12 | Galactic Empire | 1,442 | −22 |
| Jun 12, 2025 | W | 10 × 4 | Red Alliance | 1,557 | +10 |
| Jun 4, 2025 | D | 5 × 5 | 星系联盟 | 1,438 | −4 |
| May 20, 2025 | W | 8 × 5 | CIS | 1,793 | +19 |
| May 8, 2025 | W | 16 × 0 | 神圣群星帝国 | 1,457 | +14 |
| May 1, 2025 | W | 6 × 2 | Eastern Front | 1,551 | +16 |
| Apr 22, 2025 | W | 23 × 0 | 彩虹神圣太空队 | 1,445 | +14 |
| Apr 9, 2025 | L | 4 × 7 | 九州分团 | 1,707 | −11 |
| Apr 1, 2025 | L | 1 × 9 | The Syndicate | 1,525 | −9 |
| Mar 25, 2025 | L | 1 × 3 | РARADISЕ | 1,731 | −19 |
| Mar 19, 2025 | W | 4 × 0 | FoxTale | 1,520 | +16 |
| Mar 11, 2025 | L | 0 × 15 | 毛绒团子 | 1,795 | −13 |
| Feb 26, 2025 | L | 7 × 23 | Free Ag3nts | 1,874 | −12 |
| Feb 11, 2025 | W | 12 × 3 | 启示空间 | 1,438 | +12 |
| Feb 6, 2025 | W | 12 × 5 | ✨ℛedstar Order« | 1,403 | +15 |
| Jan 27, 2025 | W | 13 × 4 | ⭐PRETORIANS.X⭐ | 1,224 | +12 |
| Jan 14, 2025 | W | 10 × 0 | RED STAR CORP | 1,503 | +15 |
| Jan 3, 2025 | L | 6 × 19 | CIS | 1,793 | −9 |
| Dec 26, 2024 | L | 3 × 16 | Equinox | 1,587 | −15 |
| Dec 18, 2024 | W | 26 × 0 | Sich.ua | 1,403 | +12 |
| Dec 13, 2024 | W | 19 × 2 | 华夏联盟 | 1,445 | +13 |
| Dec 6, 2024 | W | 15 × 0 | ⭐PRETORIANS.X⭐ | 1,224 | +14 |
| Nov 29, 2024 | W | 11 × 3 | 🌪TORNADO | 1,562 | +14 |
| Nov 21, 2024 | W | 14 × 0 | 逐光起航 | 1,325 | +10 |
| Nov 15, 2024 | D | 4 × 4 | viCIOus | 1,514 | +5 |
| Nov 8, 2024 | W | 5 × 4 | 银河护卫队 | 1,464 | +16 |
| Oct 30, 2024 | W | 4 × 0 | 小号营地 | 1,421 | +16 |
| Oct 22, 2024 | L | 2 × 5 | WhiteSTarfighte | 1,636 | −16 |
| Oct 22, 2024 | L | 0 × 3 | 代代守护你的神明 | 1,410 | −19 |
| Oct 17, 2024 | L | 1 × 4 | 华夏联盟 | 1,445 | −17 |
| Oct 9, 2024 | W | 3 × 0 | 以太超星团 | 1,375 | +8 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| Red Alliance | 1 / 1 / 0 | 50% |
| CIS | 1 / 1 / 0 | 50% |
| ⭐PRETORIANS.X⭐ | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 华夏联盟 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Stellaris | 1 / 0 / 0 | 100% |
| SternenStaub | 1 / 0 / 0 | 100% |
| First Legion | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 纸鸢台 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 墨痕空域 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| WSC(no DISCORD) | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Blacksteel Tech | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Swarm-Tech Corp | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Свободный флот | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Galactic Empire | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 星系联盟 | 0 / 0 / 1 | 0% |