Corporation
Winter Star llc
ELO au fil du temps
9 oct. 2024 → 3 août 2026 · minimum 1 457, maximum 1 624
Étoiles blanches récentes
| Fin | Score | Adversaire | ELO de l’adversaire | Variation d’ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 août 2026 | V | 18 × 5 | Stellaris | 1 439 | +7 |
| 26 juil. 2026 | V | 6 × 0 | SternenStaub | 1 315 | +5 |
| 7 avr. 2026 | V | 3 × 0 | First Legion | 1 650 | +21 |
| 25 mars 2026 | V | 8 × 0 | 纸鸢台 | 1 456 | +14 |
| 23 oct. 2025 | V | 14 × 3 | 墨痕空域 | 1 529 | +5 |
| 30 sept. 2025 | V | 22 × 0 | WSC(no DISCORD) | 1 420 | +6 |
| 27 août 2025 | D | 0 × 12 | Red Alliance | 1 557 | −22 |
| 12 août 2025 | D | 0 × 20 | Blacksteel Tech | 1 546 | −20 |
| 22 juil. 2025 | V | 25 × 0 | Swarm-Tech Corp | 1 488 | +12 |
| 10 juil. 2025 | V | 14 × 0 | Свободный флот | 1 414 | +14 |
| 25 juin 2025 | D | 0 × 12 | Galactic Empire | 1 442 | −22 |
| 12 juin 2025 | V | 10 × 4 | Red Alliance | 1 557 | +10 |
| 4 juin 2025 | N | 5 × 5 | 星系联盟 | 1 438 | −4 |
| 20 mai 2025 | V | 8 × 5 | CIS | 1 793 | +19 |
| 8 mai 2025 | V | 16 × 0 | 神圣群星帝国 | 1 457 | +14 |
| 1 mai 2025 | V | 6 × 2 | Eastern Front | 1 551 | +16 |
| 22 avr. 2025 | V | 23 × 0 | 彩虹神圣太空队 | 1 445 | +14 |
| 9 avr. 2025 | D | 4 × 7 | 九州分团 | 1 723 | −11 |
| 1 avr. 2025 | D | 1 × 9 | The Syndicate | 1 525 | −9 |
| 25 mars 2025 | D | 1 × 3 | РARADISЕ | 1 731 | −19 |
| 19 mars 2025 | V | 4 × 0 | FoxTale | 1 520 | +16 |
| 11 mars 2025 | D | 0 × 15 | 毛绒团子 | 1 795 | −13 |
| 26 févr. 2025 | D | 7 × 23 | Free Ag3nts | 1 874 | −12 |
| 11 févr. 2025 | V | 12 × 3 | 启示空间 | 1 438 | +12 |
| 6 févr. 2025 | V | 12 × 5 | ✨ℛedstar Order« | 1 403 | +15 |
| 27 janv. 2025 | V | 13 × 4 | ⭐PRETORIANS.X⭐ | 1 224 | +12 |
| 14 janv. 2025 | V | 10 × 0 | RED STAR CORP | 1 503 | +15 |
| 3 janv. 2025 | D | 6 × 19 | CIS | 1 793 | −9 |
| 26 déc. 2024 | D | 3 × 16 | Equinox | 1 587 | −15 |
| 18 déc. 2024 | V | 26 × 0 | Sich.ua | 1 403 | +12 |
| 13 déc. 2024 | V | 19 × 2 | 华夏联盟 | 1 445 | +13 |
| 6 déc. 2024 | V | 15 × 0 | ⭐PRETORIANS.X⭐ | 1 224 | +14 |
| 29 nov. 2024 | V | 11 × 3 | 🌪TORNADO | 1 562 | +14 |
| 21 nov. 2024 | V | 14 × 0 | 逐光起航 | 1 325 | +10 |
| 15 nov. 2024 | N | 4 × 4 | viCIOus | 1 514 | +5 |
| 8 nov. 2024 | V | 5 × 4 | 银河护卫队 | 1 464 | +16 |
| 30 oct. 2024 | V | 4 × 0 | 小号营地 | 1 421 | +16 |
| 22 oct. 2024 | D | 2 × 5 | WhiteSTarfighte | 1 636 | −16 |
| 22 oct. 2024 | D | 0 × 3 | 代代守护你的神明 | 1 410 | −19 |
| 17 oct. 2024 | D | 1 × 4 | 华夏联盟 | 1 445 | −17 |
| 9 oct. 2024 | V | 3 × 0 | 以太超星团 | 1 375 | +8 |
Adversaires les plus fréquents (200 dernières)
| Adversaire | V / D / N | |
|---|---|---|
| Red Alliance | 1 / 1 / 0 | 50% |
| CIS | 1 / 1 / 0 | 50% |
| ⭐PRETORIANS.X⭐ | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 华夏联盟 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Stellaris | 1 / 0 / 0 | 100% |
| SternenStaub | 1 / 0 / 0 | 100% |
| First Legion | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 纸鸢台 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 墨痕空域 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| WSC(no DISCORD) | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Blacksteel Tech | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Swarm-Tech Corp | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Свободный флот | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Galactic Empire | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 星系联盟 | 0 / 0 / 1 | 0% |