Корпорация
Winter Star llc
ELO со временем
9 окт. 2024 → 3 авг. 2026 · минимум 1 457, максимум 1 624
Недавние Белые звёзды
| Окончание | Счёт | Соперник | ELO соперника | Изменение ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 авг. 2026 | П | 18 × 5 | Stellaris | 1 457 | +7 |
| 26 июл. 2026 | П | 6 × 0 | SternenStaub | 1 315 | +5 |
| 7 апр. 2026 | П | 3 × 0 | First Legion | 1 650 | +21 |
| 25 мар. 2026 | П | 8 × 0 | 纸鸢台 | 1 456 | +14 |
| 23 окт. 2025 | П | 14 × 3 | 墨痕空域 | 1 529 | +5 |
| 30 сент. 2025 | П | 22 × 0 | WSC(no DISCORD) | 1 420 | +6 |
| 27 авг. 2025 | П | 0 × 12 | Red Alliance | 1 557 | −22 |
| 12 авг. 2025 | П | 0 × 20 | Blacksteel Tech | 1 546 | −20 |
| 22 июл. 2025 | П | 25 × 0 | Swarm-Tech Corp | 1 488 | +12 |
| 10 июл. 2025 | П | 14 × 0 | Свободный флот | 1 425 | +14 |
| 25 июн. 2025 | П | 0 × 12 | Galactic Empire | 1 442 | −22 |
| 12 июн. 2025 | П | 10 × 4 | Red Alliance | 1 557 | +10 |
| 4 июн. 2025 | Н | 5 × 5 | 星系联盟 | 1 438 | −4 |
| 20 мая 2025 | П | 8 × 5 | CIS | 1 793 | +19 |
| 8 мая 2025 | П | 16 × 0 | 神圣群星帝国 | 1 457 | +14 |
| 1 мая 2025 | П | 6 × 2 | Eastern Front | 1 551 | +16 |
| 22 апр. 2025 | П | 23 × 0 | 彩虹神圣太空队 | 1 445 | +14 |
| 9 апр. 2025 | П | 4 × 7 | 九州分团 | 1 723 | −11 |
| 1 апр. 2025 | П | 1 × 9 | The Syndicate | 1 525 | −9 |
| 25 мар. 2025 | П | 1 × 3 | РARADISЕ | 1 731 | −19 |
| 19 мар. 2025 | П | 4 × 0 | FoxTale | 1 520 | +16 |
| 11 мар. 2025 | П | 0 × 15 | 毛绒团子 | 1 795 | −13 |
| 26 февр. 2025 | П | 7 × 23 | Free Ag3nts | 1 874 | −12 |
| 11 февр. 2025 | П | 12 × 3 | 启示空间 | 1 438 | +12 |
| 6 февр. 2025 | П | 12 × 5 | ✨ℛedstar Order« | 1 403 | +15 |
| 27 янв. 2025 | П | 13 × 4 | ⭐PRETORIANS.X⭐ | 1 224 | +12 |
| 14 янв. 2025 | П | 10 × 0 | RED STAR CORP | 1 503 | +15 |
| 3 янв. 2025 | П | 6 × 19 | CIS | 1 793 | −9 |
| 26 дек. 2024 | П | 3 × 16 | Equinox | 1 587 | −15 |
| 18 дек. 2024 | П | 26 × 0 | Sich.ua | 1 403 | +12 |
| 13 дек. 2024 | П | 19 × 2 | 华夏联盟 | 1 445 | +13 |
| 6 дек. 2024 | П | 15 × 0 | ⭐PRETORIANS.X⭐ | 1 224 | +14 |
| 29 нояб. 2024 | П | 11 × 3 | 🌪TORNADO | 1 562 | +14 |
| 21 нояб. 2024 | П | 14 × 0 | 逐光起航 | 1 325 | +10 |
| 15 нояб. 2024 | Н | 4 × 4 | viCIOus | 1 514 | +5 |
| 8 нояб. 2024 | П | 5 × 4 | 银河护卫队 | 1 464 | +16 |
| 30 окт. 2024 | П | 4 × 0 | 小号营地 | 1 421 | +16 |
| 22 окт. 2024 | П | 2 × 5 | WhiteSTarfighte | 1 636 | −16 |
| 22 окт. 2024 | П | 0 × 3 | 代代守护你的神明 | 1 410 | −19 |
| 17 окт. 2024 | П | 1 × 4 | 华夏联盟 | 1 445 | −17 |
| 9 окт. 2024 | П | 3 × 0 | 以太超星团 | 1 375 | +8 |
Частые соперники (последние 200)
| Соперник | П / П / Н | |
|---|---|---|
| Red Alliance | 1 / 1 / 0 | 50% |
| CIS | 1 / 1 / 0 | 50% |
| ⭐PRETORIANS.X⭐ | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 华夏联盟 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Stellaris | 1 / 0 / 0 | 100% |
| SternenStaub | 1 / 0 / 0 | 100% |
| First Legion | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 纸鸢台 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 墨痕空域 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| WSC(no DISCORD) | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Blacksteel Tech | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Swarm-Tech Corp | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Свободный флот | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Galactic Empire | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 星系联盟 | 0 / 0 / 1 | 0% |