星际集团
Winter Star llc
ELO走势
2024年10月9日 → 2026年8月3日 · 最低1,457,最高1,624
近期白星
| 结束 | 比分 | 对手 | 对手ELO | ELO 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月3日 | 胜 | 18 × 5 | Stellaris | 1,439 | +7 |
| 2026年7月26日 | 胜 | 6 × 0 | SternenStaub | 1,315 | +5 |
| 2026年4月7日 | 胜 | 3 × 0 | First Legion | 1,634 | +21 |
| 2026年3月25日 | 胜 | 8 × 0 | 纸鸢台 | 1,456 | +14 |
| 2025年10月23日 | 胜 | 14 × 3 | 墨痕空域 | 1,526 | +5 |
| 2025年9月30日 | 胜 | 22 × 0 | WSC(no DISCORD) | 1,420 | +6 |
| 2025年8月27日 | 负 | 0 × 12 | Red Alliance | 1,557 | −22 |
| 2025年8月12日 | 负 | 0 × 20 | Blacksteel Tech | 1,546 | −20 |
| 2025年7月22日 | 胜 | 25 × 0 | Swarm-Tech Corp | 1,488 | +12 |
| 2025年7月10日 | 胜 | 14 × 0 | Свободный флот | 1,414 | +14 |
| 2025年6月25日 | 负 | 0 × 12 | Galactic Empire | 1,442 | −22 |
| 2025年6月12日 | 胜 | 10 × 4 | Red Alliance | 1,557 | +10 |
| 2025年6月4日 | 平 | 5 × 5 | 星系联盟 | 1,438 | −4 |
| 2025年5月20日 | 胜 | 8 × 5 | CIS | 1,793 | +19 |
| 2025年5月8日 | 胜 | 16 × 0 | 神圣群星帝国 | 1,457 | +14 |
| 2025年5月1日 | 胜 | 6 × 2 | Eastern Front | 1,551 | +16 |
| 2025年4月22日 | 胜 | 23 × 0 | 彩虹神圣太空队 | 1,445 | +14 |
| 2025年4月9日 | 负 | 4 × 7 | 九州分团 | 1,707 | −11 |
| 2025年4月1日 | 负 | 1 × 9 | The Syndicate | 1,525 | −9 |
| 2025年3月25日 | 负 | 1 × 3 | РARADISЕ | 1,731 | −19 |
| 2025年3月19日 | 胜 | 4 × 0 | FoxTale | 1,520 | +16 |
| 2025年3月11日 | 负 | 0 × 15 | 毛绒团子 | 1,795 | −13 |
| 2025年2月26日 | 负 | 7 × 23 | Free Ag3nts | 1,874 | −12 |
| 2025年2月11日 | 胜 | 12 × 3 | 启示空间 | 1,438 | +12 |
| 2025年2月6日 | 胜 | 12 × 5 | ✨ℛedstar Order« | 1,403 | +15 |
| 2025年1月27日 | 胜 | 13 × 4 | ⭐PRETORIANS.X⭐ | 1,224 | +12 |
| 2025年1月14日 | 胜 | 10 × 0 | RED STAR CORP | 1,503 | +15 |
| 2025年1月3日 | 负 | 6 × 19 | CIS | 1,793 | −9 |
| 2024年12月26日 | 负 | 3 × 16 | Equinox | 1,587 | −15 |
| 2024年12月18日 | 胜 | 26 × 0 | Sich.ua | 1,403 | +12 |
| 2024年12月13日 | 胜 | 19 × 2 | 华夏联盟 | 1,445 | +13 |
| 2024年12月6日 | 胜 | 15 × 0 | ⭐PRETORIANS.X⭐ | 1,224 | +14 |
| 2024年11月29日 | 胜 | 11 × 3 | 🌪TORNADO | 1,562 | +14 |
| 2024年11月21日 | 胜 | 14 × 0 | 逐光起航 | 1,325 | +10 |
| 2024年11月15日 | 平 | 4 × 4 | viCIOus | 1,514 | +5 |
| 2024年11月8日 | 胜 | 5 × 4 | 银河护卫队 | 1,464 | +16 |
| 2024年10月30日 | 胜 | 4 × 0 | 小号营地 | 1,421 | +16 |
| 2024年10月22日 | 负 | 2 × 5 | WhiteSTarfighte | 1,636 | −16 |
| 2024年10月22日 | 负 | 0 × 3 | 代代守护你的神明 | 1,410 | −19 |
| 2024年10月17日 | 负 | 1 × 4 | 华夏联盟 | 1,445 | −17 |
| 2024年10月9日 | 胜 | 3 × 0 | 以太超星团 | 1,375 | +8 |
最常遇到的对手(最近200场)
| 对手 | 胜 / 负 / 平 | |
|---|---|---|
| Red Alliance | 1 / 1 / 0 | 50% |
| CIS | 1 / 1 / 0 | 50% |
| ⭐PRETORIANS.X⭐ | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 华夏联盟 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Stellaris | 1 / 0 / 0 | 100% |
| SternenStaub | 1 / 0 / 0 | 100% |
| First Legion | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 纸鸢台 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 墨痕空域 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| WSC(no DISCORD) | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Blacksteel Tech | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Swarm-Tech Corp | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Свободный флот | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Galactic Empire | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 星系联盟 | 0 / 0 / 1 | 0% |