コーポレーション
Млечный путь
ELOの推移
2023年11月12日 → 2026年9月17日 · 最低1,421、最高1,590
最近のホワイトスター
| 終了 | スコア | 相手 | 相手のELO | ELO変動 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月17日 | 負 | 2 × 13 | Kelebra | 1,652 | −12 |
| 2026年8月14日 | 負 | 2 × 15 | 仙女座星雲 | 2,027 | −2 |
| 2026年8月8日 | 負 | 4 × 6 | Bastille FR | 1,545 | −13 |
| 2026年8月2日 | 負 | 3 × 23 | Death Flight | 1,319 | −24 |
| 2026年7月12日 | 勝 | 32 × 0 | italian warrior | 1,307 | +8 |
| 2026年6月26日 | 分 | 9 × 9 | 中华五千年 | 1,624 | −2 |
| 2026年4月22日 | 負 | 1 × 8 | Unión latina | 1,577 | −16 |
| 2026年4月2日 | 負 | 5 × 35 | Blood Hounds | 1,678 | −6 |
| 2026年3月28日 | 負 | 3 × 32 | IX Легион | 2,087 | −1 |
| 2026年3月7日 | 負 | 5 × 17 | СССР | 1,776 | −4 |
| 2026年2月21日 | 勝 | 22 × 14 | 111 | 1,488 | +24 |
| 2026年1月2日 | 負 | 3 × 14 | Red Star | 1,480 | −19 |
| 2025年12月19日 | 勝 | 50 × 0 | BRhue | 1,180 | +7 |
| 2025年12月13日 | 負 | 5 × 24 | 深域 | 1,884 | −4 |
| 2025年12月8日 | 負 | 3 × 26 | HUN TERS | 1,709 | −11 |
| 2025年12月2日 | 負 | 3 × 32 | 万星联盟 | 1,472 | −9 |
| 2025年11月10日 | 負 | 9 × 30 | DarkMoon | 1,845 | −4 |
| 2025年11月4日 | 負 | 2 × 40 | Stella☆Glow | 1,829 | −10 |
| 2025年10月8日 | 勝 | 37 × 0 | BRhue | 1,180 | +10 |
| 2025年9月22日 | 勝 | 30 × 3 | Тихий Омут | 1,466 | +9 |
| 2025年9月7日 | 負 | 3 × 12 | Ещё один Миф | 1,601 | −21 |
| 2025年8月19日 | 負 | 0 × 27 | Osmium Star llc | 1,724 | −8 |
| 2025年8月12日 | 勝 | 33 × 1 | OPA | 1,746 | +24 |
| 2025年7月16日 | 勝 | 21 × 3 | 中国星际联盟 | 1,774 | +18 |
| 2025年6月21日 | 負 | 9 × 12 | Orden Estelar | 1,654 | −12 |
| 2025年6月15日 | 勝 | 39 × 0 | DTC | 1,478 | +11 |
| 2025年6月7日 | 勝 | 24 × 0 | Nebulae Traders | 1,649 | +8 |
| 2025年5月26日 | 分 | 3 × 3 | Red Alliance | 1,557 | −3 |
| 2025年5月18日 | 負 | 11 × 29 | IX Легион | 2,087 | −6 |
| 2025年5月10日 | 勝 | 17 × 13 | Октябристы | 1,462 | +18 |
| 2025年5月3日 | 勝 | 28 × 2 | Dumpster Fire 2 | 1,314 | +10 |
| 2025年4月26日 | 負 | 3 × 7 | 63SALVADORES36 | 1,532 | −18 |
| 2025年4月26日 | 負 | 12 × 37 | 111 | 1,488 | −6 |
| 2025年4月20日 | 負 | 1 × 24 | Lupus Regnum | 1,491 | −13 |
| 2025年4月20日 | 勝 | 28 × 15 | White Dwarf | 1,736 | +22 |
| 2025年4月5日 | 勝 | 37 × 0 | 九州·华夏 | 1,564 | +17 |
| 2025年3月29日 | 負 | 20 × 27 | pirates spatial | 1,827 | −15 |
| 2025年3月19日 | 勝 | 23 × 0 | SILVER TERRA | 1,687 | +19 |
| 2025年3月1日 | 負 | 11 × 29 | IX Легион | 2,087 | −8 |
| 2025年2月22日 | 勝 | 30 × 0 | КОРПОРАЦИЯ ЗЛА | 1,042 | +2 |
| 2025年2月20日 | 勝 | 15 × 3 | Эдем | 1,484 | +20 |
| 2025年2月15日 | 負 | 15 × 16 | Октябристы | 1,462 | −18 |
| 2025年2月8日 | 勝 | 22 × 1 | АНДРОМЕДА | 1,207 | +11 |
| 2025年2月1日 | 勝 | 18 × 11 | Space Marshalls | 1,574 | +20 |
| 2025年1月18日 | 負 | 15 × 16 | IX Легион | 2,087 | −6 |
| 2025年1月7日 | 負 | 1 × 18 | 九州分团 | 1,707 | −20 |
| 2025年1月7日 | 勝 | 31 × 0 | 九州分团 | 1,707 | +13 |
| 2025年1月1日 | 負 | 11 × 38 | Rogue One | 1,721 | −12 |
| 2024年12月31日 | 負 | 0 × 24 | Бороская Имерия | 1,623 | −13 |
| 2024年12月26日 | 負 | 0 × 13 | Czech Legion | 1,650 | −10 |
| 2024年12月21日 | 勝 | 14 × 0 | Red Alliance | 1,557 | +13 |
| 2024年12月15日 | 勝 | 6 × 0 | Decode | 1,321 | +12 |
| 2024年12月15日 | 勝 | 6 × 1 | Bl@ck/Galaxy | 1,582 | +24 |
| 2024年12月9日 | 勝 | 9 × 4 | Glashan | 1,283 | +14 |
| 2024年12月3日 | 負 | 5 × 38 | Quilliance | 1,764 | −6 |
| 2024年11月23日 | 負 | 1 × 11 | Rogue One | 1,721 | −13 |
| 2024年11月11日 | 負 | 11 × 15 | VoidRunners | 1,387 | −15 |
| 2024年9月14日 | 負 | 6 × 22 | C'est pas faux! | 1,502 | −20 |
| 2024年7月5日 | 負 | 3 × 26 | lonewolf | 1,843 | −18 |
| 2024年6月28日 | 負 | 4 × 36 | alienigenas | 1,804 | −19 |
よく当たる相手(直近200戦)
| 相手 | 勝 / 負 / 分 | |
|---|---|---|
| IX Легион | 0 / 5 / 0 | 0% |
| 111 | 1 / 2 / 0 | 33% |
| BRhue | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 中国星际联盟 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Red Alliance | 1 / 0 / 1 | 50% |
| Октябристы | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Space Marshalls | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 九州分团 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Rogue One | 0 / 2 / 0 | 0% |
| *СССР* | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 六大天神 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Kelebra | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 仙女座星雲 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Bastille FR | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Death Flight | 0 / 1 / 0 | 0% |