Corporación
华夏舰队
ELO a lo largo del tiempo
16 nov 2023 → 27 abr 2026 · mínimo 1.098, máximo 1.616
Estrellas Blancas recientes
| Terminó | Marcador | Rival | ELO del rival | Cambio de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 abr 2026 | V | 16 × 6 | WALRUS | 1.621 | +13 |
| 17 abr 2026 | V | 20 × 0 | 63SALVADORES36 | 1.532 | +14 |
| 11 abr 2026 | V | 23 × 1 | HIGH COMMAND | 1.691 | +24 |
| 6 abr 2026 | V | 20 × 0 | 契约-璃月 | 1.649 | +23 |
| 1 abr 2026 | V | 26 × 1 | KEPLER-442 b | 1.720 | +22 |
| 25 mar 2026 | D | 0 × 36 | Death Flight | 1.319 | −22 |
| 25 mar 2026 | V | 20 × 2 | RED STAR | 1.513 | +20 |
| 26 feb 2026 | V | 17 × 0 | New YuGiOh | 1.842 | +26 |
| 26 feb 2026 | D | 3 × 44 | Corp. Estelar | 1.664 | −7 |
| 20 feb 2026 | V | 25 × 5 | Space Dragons | 1.487 | +22 |
| 20 feb 2026 | D | 0 × 47 | DTC | 1.478 | −18 |
| 15 feb 2026 | V | 25 × 5 | 新星工程分团 | 1.284 | +12 |
| 15 feb 2026 | D | 0 × 35 | Hand Of NOD! | 1.778 | −9 |
| 10 feb 2026 | V | 25 × 3 | 仙女座星雲 | 2.027 | +28 |
| 9 feb 2026 | D | 3 × 42 | Lost Legion | 1.390 | −17 |
| 29 ene 2026 | V | 21 × 3 | SNSS | 1.365 | +10 |
| 20 ene 2026 | D | 0 × 59 | Final | 1.783 | −11 |
| 14 ene 2026 | V | 13 × 7 | INFINITY STAR | 1.367 | +20 |
| 29 dic 2025 | D | 3 × 29 | Crazy Elite | 1.712 | −12 |
| 18 dic 2025 | V | 31 × 0 | Alpaca Haven | 1.146 | +9 |
| 4 dic 2025 | E | 0 × 0 | ShalaskanEmpire | 1.480 | +3 |
| 3 dic 2025 | D | 0 × 66 | Final | 1.783 | −14 |
| 27 nov 2025 | V | 16 × 0 | imperio estelar | 1.694 | +24 |
| 26 nov 2025 | D | 0 × 36 | СОЮЗ | 1.718 | −5 |
| 21 nov 2025 | V | 25 × 0 | Glashan | 1.283 | +11 |
| 21 nov 2025 | D | 3 × 18 | DTC | 1.478 | −13 |
| 16 nov 2025 | V | 29 × 0 | W.A.L.R.U.S. | 1.332 | +17 |
| 16 nov 2025 | D | 3 × 24 | Hand Of NOD! | 1.778 | −4 |
| 9 nov 2025 | V | 26 × 3 | Black Pearl FR | 1.656 | +26 |
| 9 nov 2025 | D | 0 × 51 | Internationals | 1.721 | −6 |
| 4 nov 2025 | D | 0 × 37 | UAGC | 1.633 | −15 |
| 4 nov 2025 | V | 26 × 3 | Blade Corp. | 1.531 | +27 |
| 30 oct 2025 | D | 0 × 13 | 仙女座星雲 | 2.027 | −7 |
| 30 oct 2025 | V | 12 × 0 | Новый ЭДЭМ | 1.486 | +21 |
| 25 oct 2025 | V | 18 × 1 | Bastille FR | 1.545 | +24 |
| 25 oct 2025 | D | 0 × 19 | pirates spatial | 1.827 | −4 |
| 20 oct 2025 | V | 19 × 2 | Terran empire | 1.799 | +28 |
| 20 oct 2025 | D | 0 × 32 | Providence | 1.612 | −5 |
| 11 oct 2025 | V | 19 × 0 | Hungary First | 1.366 | +22 |
| 11 oct 2025 | D | 0 × 33 | -=FCA=- | 1.291 | −9 |
| 6 oct 2025 | V | 26 × 0 | Bow Down | 1.448 | +24 |
| 6 oct 2025 | D | 0 × 49 | RUS | 1.832 | −4 |
| 1 oct 2025 | V | 21 × 0 | Stardust | 1.356 | +21 |
| 1 oct 2025 | D | 0 × 46 | Argentina 1.0 | 1.646 | −2 |
| 26 sept 2025 | V | 25 × 0 | 中华人民共和国 | 1.446 | +28 |
| 26 sept 2025 | D | 0 × 40 | Кулак | 1.167 | −9 |
| 17 sept 2025 | D | 0 × 14 | Trade Station | 1.470 | −9 |
| 16 sept 2025 | V | 15 × 0 | Эдельвейс | 1.355 | +23 |
| 11 sept 2025 | D | 0 × 29 | 111 | 1.488 | −1 |
| 11 sept 2025 | V | 13 × 3 | 传说之下2 | 1.631 | +28 |
| 5 sept 2025 | D | 0 × 42 | *СССР* | 1.668 | −6 |
| 5 sept 2025 | V | 16 × 3 | Rebel Alliance | 1.851 | +30 |
| 31 ago 2025 | D | 0 × 44 | Hamburg AG 2 | 1.425 | −6 |
| 31 ago 2025 | V | 21 × 4 | Russian space 3 | 1.878 | +30 |
| 25 ago 2025 | D | 0 × 45 | Hexacropians | 1.482 | −2 |
| 24 ago 2025 | V | 19 × 3 | WhiteSTarfighte | 1.636 | +31 |
| 20 ago 2025 | V | 47 × 7 | 世外桃源 | 1.082 | +16 |
| 19 ago 2025 | D | 0 × 30 | Dark Training | 1.562 | −2 |
| 13 ago 2025 | V | 10 × 0 | Blue Dwarf | 1.465 | +30 |
| 13 ago 2025 | D | 0 × 32 | СССР | 1.776 | −1 |
Rivales más frecuentes (últimas 200)
| Rival | V / D / E | |
|---|---|---|
| Death Flight | 0 / 3 / 0 | 0% |
| DTC | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Hand Of NOD! | 1 / 2 / 0 | 33% |
| 仙女座星雲 | 1 / 2 / 0 | 33% |
| Providence | 0 / 3 / 0 | 0% |
| 世外桃源 | 1 / 2 / 0 | 33% |
| Highlife | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Слава Украине! | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Lost Legion | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Final | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Crazy Elite | 0 / 2 / 0 | 0% |
| pirates spatial | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Кулак | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 111 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Hamburg AG 2 | 0 / 2 / 0 | 0% |