Корпорация
华夏舰队
ELO со временем
16 нояб. 2023 → 27 апр. 2026 · минимум 1 098, максимум 1 616
Недавние Белые звёзды
| Окончание | Счёт | Соперник | ELO соперника | Изменение ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 апр. 2026 | П | 16 × 6 | WALRUS | 1 621 | +13 |
| 17 апр. 2026 | П | 20 × 0 | 63SALVADORES36 | 1 532 | +14 |
| 11 апр. 2026 | П | 23 × 1 | HIGH COMMAND | 1 691 | +24 |
| 6 апр. 2026 | П | 20 × 0 | 契约-璃月 | 1 649 | +23 |
| 1 апр. 2026 | П | 26 × 1 | KEPLER-442 b | 1 720 | +22 |
| 25 мар. 2026 | П | 0 × 36 | Death Flight | 1 319 | −22 |
| 25 мар. 2026 | П | 20 × 2 | RED STAR | 1 513 | +20 |
| 26 февр. 2026 | П | 17 × 0 | New YuGiOh | 1 842 | +26 |
| 26 февр. 2026 | П | 3 × 44 | Corp. Estelar | 1 664 | −7 |
| 20 февр. 2026 | П | 25 × 5 | Space Dragons | 1 487 | +22 |
| 20 февр. 2026 | П | 0 × 47 | DTC | 1 478 | −18 |
| 15 февр. 2026 | П | 25 × 5 | 新星工程分团 | 1 284 | +12 |
| 15 февр. 2026 | П | 0 × 35 | Hand Of NOD! | 1 778 | −9 |
| 10 февр. 2026 | П | 25 × 3 | 仙女座星雲 | 2 027 | +28 |
| 9 февр. 2026 | П | 3 × 42 | Lost Legion | 1 390 | −17 |
| 29 янв. 2026 | П | 21 × 3 | SNSS | 1 365 | +10 |
| 20 янв. 2026 | П | 0 × 59 | Final | 1 783 | −11 |
| 14 янв. 2026 | П | 13 × 7 | INFINITY STAR | 1 367 | +20 |
| 29 дек. 2025 | П | 3 × 29 | Crazy Elite | 1 712 | −12 |
| 18 дек. 2025 | П | 31 × 0 | Alpaca Haven | 1 146 | +9 |
| 4 дек. 2025 | Н | 0 × 0 | ShalaskanEmpire | 1 480 | +3 |
| 3 дек. 2025 | П | 0 × 66 | Final | 1 783 | −14 |
| 27 нояб. 2025 | П | 16 × 0 | imperio estelar | 1 694 | +24 |
| 26 нояб. 2025 | П | 0 × 36 | СОЮЗ | 1 718 | −5 |
| 21 нояб. 2025 | П | 25 × 0 | Glashan | 1 283 | +11 |
| 21 нояб. 2025 | П | 3 × 18 | DTC | 1 478 | −13 |
| 16 нояб. 2025 | П | 29 × 0 | W.A.L.R.U.S. | 1 332 | +17 |
| 16 нояб. 2025 | П | 3 × 24 | Hand Of NOD! | 1 778 | −4 |
| 9 нояб. 2025 | П | 26 × 3 | Black Pearl FR | 1 656 | +26 |
| 9 нояб. 2025 | П | 0 × 51 | Internationals | 1 721 | −6 |
| 4 нояб. 2025 | П | 0 × 37 | UAGC | 1 637 | −15 |
| 4 нояб. 2025 | П | 26 × 3 | Blade Corp. | 1 531 | +27 |
| 30 окт. 2025 | П | 0 × 13 | 仙女座星雲 | 2 027 | −7 |
| 30 окт. 2025 | П | 12 × 0 | Новый ЭДЭМ | 1 486 | +21 |
| 25 окт. 2025 | П | 18 × 1 | Bastille FR | 1 545 | +24 |
| 25 окт. 2025 | П | 0 × 19 | pirates spatial | 1 827 | −4 |
| 20 окт. 2025 | П | 19 × 2 | Terran empire | 1 799 | +28 |
| 20 окт. 2025 | П | 0 × 32 | Providence | 1 612 | −5 |
| 11 окт. 2025 | П | 19 × 0 | Hungary First | 1 366 | +22 |
| 11 окт. 2025 | П | 0 × 33 | -=FCA=- | 1 291 | −9 |
| 6 окт. 2025 | П | 26 × 0 | Bow Down | 1 448 | +24 |
| 6 окт. 2025 | П | 0 × 49 | RUS | 1 832 | −4 |
| 1 окт. 2025 | П | 21 × 0 | Stardust | 1 356 | +21 |
| 1 окт. 2025 | П | 0 × 46 | Argentina 1.0 | 1 646 | −2 |
| 26 сент. 2025 | П | 25 × 0 | 中华人民共和国 | 1 446 | +28 |
| 26 сент. 2025 | П | 0 × 40 | Кулак | 1 167 | −9 |
| 17 сент. 2025 | П | 0 × 14 | Trade Station | 1 470 | −9 |
| 16 сент. 2025 | П | 15 × 0 | Эдельвейс | 1 355 | +23 |
| 11 сент. 2025 | П | 0 × 29 | 111 | 1 488 | −1 |
| 11 сент. 2025 | П | 13 × 3 | 传说之下2 | 1 631 | +28 |
| 5 сент. 2025 | П | 0 × 42 | *СССР* | 1 668 | −6 |
| 5 сент. 2025 | П | 16 × 3 | Rebel Alliance | 1 851 | +30 |
| 31 авг. 2025 | П | 0 × 44 | Hamburg AG 2 | 1 425 | −6 |
| 31 авг. 2025 | П | 21 × 4 | Russian space 3 | 1 878 | +30 |
| 25 авг. 2025 | П | 0 × 45 | Hexacropians | 1 482 | −2 |
| 24 авг. 2025 | П | 19 × 3 | WhiteSTarfighte | 1 636 | +31 |
| 20 авг. 2025 | П | 47 × 7 | 世外桃源 | 1 082 | +16 |
| 19 авг. 2025 | П | 0 × 30 | Dark Training | 1 562 | −2 |
| 13 авг. 2025 | П | 10 × 0 | Blue Dwarf | 1 465 | +30 |
| 13 авг. 2025 | П | 0 × 32 | СССР | 1 776 | −1 |
Частые соперники (последние 200)
| Соперник | П / П / Н | |
|---|---|---|
| Death Flight | 0 / 3 / 0 | 0% |
| DTC | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Hand Of NOD! | 1 / 2 / 0 | 33% |
| 仙女座星雲 | 1 / 2 / 0 | 33% |
| Providence | 0 / 3 / 0 | 0% |
| 世外桃源 | 1 / 2 / 0 | 33% |
| Highlife | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Слава Украине! | 0 / 3 / 0 | 0% |
| Lost Legion | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Final | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Crazy Elite | 0 / 2 / 0 | 0% |
| pirates spatial | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Кулак | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 111 | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Hamburg AG 2 | 0 / 2 / 0 | 0% |