Corporation
ЧВК "Котики"
ELO au fil du temps
26 nov. 2023 → 25 déc. 2024 · minimum 1 479, maximum 1 651
Étoiles blanches récentes
| Fin | Score | Adversaire | ELO de l’adversaire | Variation d’ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 déc. 2024 | D | 0 × 37 | Justice Vengers | 1 693 | −10 |
| 8 déc. 2024 | D | 0 × 55 | украина№1 | 1 546 | −19 |
| 17 nov. 2024 | D | 10 × 33 | Brodudes Inc. | 1 689 | −9 |
| 4 nov. 2024 | D | 3 × 30 | lonewolf | 1 843 | −12 |
| 29 oct. 2024 | D | 2 × 73 | BlackStar Order | 1 711 | −13 |
| 23 oct. 2024 | V | 17 × 13 | SILVER TERRA | 1 687 | +14 |
| 14 oct. 2024 | V | 14 × 1 | U.S.A | 1 621 | +11 |
| 9 oct. 2024 | N | 9 × 9 | TheBasics | 1 706 | −10 |
| 1 oct. 2024 | V | 6 × 3 | Черный Легион | 1 594 | +16 |
| 26 sept. 2024 | V | 30 × 3 | Alpha | 1 180 | +5 |
| 21 sept. 2024 | D | 16 × 18 | Галактика Зла | 1 549 | −19 |
| 16 sept. 2024 | D | 4 × 23 | Cerulean Star | 1 787 | −20 |
| 10 sept. 2024 | V | 29 × 0 | 世外桃源 | 1 082 | +3 |
| 4 sept. 2024 | D | 17 × 20 | SILVER TERRA | 1 687 | −21 |
| 30 août 2024 | D | 0 × 31 | IMPERIAL ARMADA | 1 565 | −12 |
| 24 août 2024 | V | 4 × 0 | nuevo mundo | 1 616 | +11 |
| 18 août 2024 | V | 14 × 4 | Лунный Феникс | 1 718 | +19 |
| 12 août 2024 | V | 18 × 10 | 八月政府 | 1 300 | +6 |
| 5 août 2024 | D | 2 × 33 | 元素联邦 | 1 655 | −13 |
| 30 juil. 2024 | V | 22 × 3 | PLUTON | 1 489 | +11 |
| 24 juil. 2024 | V | 22 × 4 | Dumpster Fire 2 | 1 314 | +10 |
| 18 juil. 2024 | D | 4 × 9 | Cyber Star | 1 506 | −14 |
| 11 juil. 2024 | V | 33 × 3 | 共产星际 | 1 713 | +23 |
| 6 juil. 2024 | V | 14 × 6 | ZION | 1 501 | +15 |
| 28 juin 2024 | D | 7 × 29 | Wompwompway | 1 546 | −15 |
| 21 juin 2024 | D | 2 × 30 | Галактика Зла | 1 549 | −22 |
| 16 juin 2024 | N | 3 × 3 | Jalisco México | 1 355 | −8 |
| 16 juin 2024 | D | 4 × 32 | Повстанцы Хаоса | 1 680 | −15 |
| 9 juin 2024 | V | 25 × 3 | 佛矿寺 | 1 257 | +4 |
| 2 juin 2024 | V | 22 × 5 | lesescargots | 1 765 | +21 |
| 1 juin 2024 | V | 5 × 1 | Shadow Council | 1 455 | +11 |
| 26 mai 2024 | V | 26 × 1 | 以太超星团 | 1 375 | +8 |
| 26 mai 2024 | V | 2 × 1 | Eretria | 1 366 | +12 |
| 19 mai 2024 | N | 6 × 6 | BoomTech | 1 588 | +1 |
| 19 mai 2024 | V | 12 × 0 | helvetic force | 1 518 | +13 |
| 11 mai 2024 | V | 11 × 7 | Эдем | 1 448 | +13 |
| 11 mai 2024 | D | 1 × 12 | SILVER TERRA | 1 687 | −18 |
| 4 mai 2024 | V | 11 × 0 | Eternal empire | 1 397 | +9 |
| 4 mai 2024 | D | 4 × 26 | Mercury Sunset | 1 937 | −13 |
| 27 avr. 2024 | V | 24 × 1 | 六大天神 | 1 754 | +14 |
| 21 avr. 2024 | V | 21 × 0 | КРЫЛЯ ФЕНИКСА | 1 506 | +15 |
| 13 avr. 2024 | N | 23 × 23 | Utd. Human Fed. | 1 567 | ±0 |
| 6 avr. 2024 | V | 21 × 0 | 六大天神 | 1 754 | +16 |
| 30 mars 2024 | D | 0 × 34 | Elysium | 1 847 | −12 |
| 23 mars 2024 | D | 3 × 10 | VoidRunners | 1 387 | −11 |
| 15 mars 2024 | V | 11 × 4 | Decode | 1 321 | +22 |
| 8 mars 2024 | V | 19 × 0 | Utd. Human Fed. | 1 567 | +19 |
| 1 mars 2024 | D | 2 × 18 | TeddisaurusWrex | 1 475 | −10 |
| 21 févr. 2024 | V | 6 × 3 | Вселенские 40% | 1 418 | +19 |
| 14 févr. 2024 | V | 12 × 0 | 盾牌座UY分团 | 1 454 | +16 |
| 5 févr. 2024 | V | 10 × 6 | Aurora Burning | 1 481 | +16 |
| 26 janv. 2024 | D | 2 × 4 | Decode | 1 321 | −10 |
| 15 janv. 2024 | D | 2 × 4 | JPR. Pretorians | 1 452 | −17 |
| 2 janv. 2024 | D | 1 × 24 | Nova Time | 1 629 | −12 |
| 23 déc. 2023 | D | 6 × 10 | Серебряная орда | 1 515 | −13 |
| 9 déc. 2023 | V | 3 × 0 | The New Light | 1 480 | +16 |
| 26 nov. 2023 | V | 5 × 0 | NASA Air base | 1 391 | +16 |
Adversaires les plus fréquents (200 dernières)
| Adversaire | V / D / N | |
|---|---|---|
| SILVER TERRA | 1 / 2 / 0 | 33% |
| Галактика Зла | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 六大天神 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Utd. Human Fed. | 1 / 0 / 1 | 50% |
| Decode | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Justice Vengers | 0 / 1 / 0 | 0% |
| украина№1 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Brodudes Inc. | 0 / 1 / 0 | 0% |
| lonewolf | 0 / 1 / 0 | 0% |
| BlackStar Order | 0 / 1 / 0 | 0% |
| U.S.A | 1 / 0 / 0 | 100% |
| TheBasics | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Черный Легион | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Alpha | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Cerulean Star | 0 / 1 / 0 | 0% |