Corporación
Kobol
ELO a lo largo del tiempo
20 dic 2024 → 6 oct 2026 · mínimo 1.415, máximo 1.648
Estrellas Blancas recientes
| Terminó | Marcador | Rival | ELO del rival | Cambio de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 oct 2026 | D | 2 × 21 | CERBERUS SYSTEM | 1.709 | −12 |
| 6 oct 2026 | V | 32 × 0 | 对,进就进人少的 | 1.530 | +14 |
| 6 sept 2026 | D | 3 × 22 | Lupus Regnum | 1.491 | −22 |
| 6 sept 2026 | D | 4 × 17 | HUN TERS | 1.709 | −13 |
| 9 ago 2026 | D | 3 × 32 | DOMOVINA | 1.970 | −4 |
| 9 ago 2026 | D | 14 × 26 | Kelebra | 1.652 | −21 |
| 13 jul 2026 | D | 13 × 18 | lonewolf | 1.843 | −7 |
| 13 jul 2026 | V | 17 × 0 | DeepSeek | 1.275 | +3 |
| 16 jun 2026 | V | 18 × 9 | King's Guard | 1.493 | +7 |
| 14 jun 2026 | E | 14 × 14 | Бороская Имерия | 1.623 | +1 |
| 17 may 2026 | V | 35 × 0 | Hun Generals | 1.252 | +2 |
| 17 may 2026 | V | 28 × 3 | HUN TERS | 1.709 | +20 |
| 19 abr 2026 | D | 5 × 19 | СОЮЗ | 1.718 | −15 |
| 19 abr 2026 | V | 22 × 0 | WALRUS | 1.621 | +12 |
| 22 mar 2026 | V | 7 × 3 | Эдем | 1.484 | +15 |
| 22 mar 2026 | D | 9 × 21 | Final | 1.783 | −15 |
| 1 mar 2026 | V | 15 × 13 | Bastille FR | 1.545 | +15 |
| 22 feb 2026 | V | 9 × 1 | Lupus Regnum | 1.491 | +14 |
| 22 feb 2026 | V | 15 × 10 | ДИВЕРСАНТЫ | 1.980 | +27 |
| 13 feb 2026 | V | 12 × 2 | Серебряная орда | 1.515 | +16 |
| 6 feb 2026 | V | 25 × 3 | Rogue Corp | 1.323 | +8 |
| 25 ene 2026 | V | 25 × 21 | 万星联盟 | 1.472 | +23 |
| 25 ene 2026 | V | 17 × 0 | 帝国长青 | 1.068 | +10 |
| 10 ene 2026 | D | 9 × 22 | HIGH COMMAND | 1.691 | −7 |
| 28 dic 2025 | D | 5 × 30 | three kitties | 1.407 | −9 |
| 28 dic 2025 | V | 10 × 9 | Mass Effect | 1.574 | +18 |
| 20 dic 2025 | D | 0 × 23 | OrderofTheGeon | 1.653 | −15 |
| 20 dic 2025 | D | 6 × 16 | 仙女座星雲 | 2.027 | −10 |
| 13 dic 2025 | V | 75 × 0 | квест | 1.496 | +15 |
| 6 dic 2025 | V | 13 × 6 | Orden Estelar | 1.654 | +26 |
| 30 nov 2025 | V | 18 × 1 | Серебряная орда | 1.515 | +24 |
| 2 nov 2025 | D | 37 × 38 | Hinterm Mars | 1.569 | −14 |
| 5 oct 2025 | V | 12 × 0 | Justice Vengers | 1.693 | +28 |
| 7 sept 2025 | D | 10 × 19 | viCIOus | 1.514 | −7 |
| 10 ago 2025 | V | 21 × 0 | Avabel Online | 1.472 | +18 |
| 15 jun 2025 | D | 0 × 13 | 沐星楼 | 1.600 | −11 |
| 18 may 2025 | V | 10 × 9 | 六大天神 | 1.754 | +27 |
| 25 abr 2025 | D | 10 × 16 | FURIA 2.0 | 1.448 | −11 |
| 20 abr 2025 | D | 10 × 35 | Newbs | 1.754 | −8 |
| 8 mar 2025 | V | 11 × 8 | 仙女座星雲 | 2.027 | +27 |
| 8 mar 2025 | D | 0 × 16 | CTG | 1.476 | −10 |
| 28 feb 2025 | D | 0 × 10 | 羽共和体 | 1.381 | −16 |
| 28 feb 2025 | D | 10 × 44 | Ark Summit | 1.936 | −6 |
| 21 feb 2025 | D | 0 × 6 | N K B | 1.487 | −14 |
| 21 feb 2025 | D | 10 × 49 | Famous Assasins | 1.717 | −5 |
| 13 feb 2025 | V | 19 × 2 | Nine's Own Goal | 1.582 | +19 |
| 8 feb 2025 | D | 0 × 3 | 佛矿寺 | 1.257 | −25 |
| 8 feb 2025 | D | 4 × 37 | IX Легион | 2.087 | −6 |
| 31 ene 2025 | V | 32 × 25 | Hinterm Mars | 1.569 | +24 |
| 31 ene 2025 | D | 0 × 12 | 星域 | 1.317 | −14 |
| 24 ene 2025 | D | 0 × 24 | АарнСарт | 1.752 | −12 |
| 25 dic 2024 | E | 18 × 18 | 2ND-R8 Corp. | 1.675 | +8 |
| 20 dic 2024 | D | 0 × 2 | 墨痕 | 1.410 | −19 |
| 20 dic 2024 | D | 18 × 39 | Stellar Exports | 1.610 | −10 |
Rivales más frecuentes (últimas 200)
| Rival | V / D / E | |
|---|---|---|
| Lupus Regnum | 1 / 1 / 0 | 50% |
| HUN TERS | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Серебряная орда | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 仙女座星雲 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Hinterm Mars | 1 / 1 / 0 | 50% |
| CERBERUS SYSTEM | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 对,进就进人少的 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| DOMOVINA | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Kelebra | 0 / 1 / 0 | 0% |
| lonewolf | 0 / 1 / 0 | 0% |
| DeepSeek | 1 / 0 / 0 | 100% |
| King's Guard | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Бороская Имерия | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Hun Generals | 1 / 0 / 0 | 100% |
| СОЮЗ | 0 / 1 / 0 | 0% |
Jugadores vistos en esta corporación
| Jugador | Estrellas Blancas aquí | Puntuación |
|---|---|---|
| Eldagor | 2 | -0,4 |
| Peo | 2 | -0,2 |
| munwoker | 1 | -0,7 |
| Tika-96 | 1 | 1,6 |
| Zodiac2022 | 1 | -0,7 |
| doom's place | 1 | -0,7 |
| Perseus | 1 | 1,6 |
| Andromeda | 1 | 1,6 |
| Pan Tau | 1 | 1,6 |
| G4N53N | 1 | -0,7 |
| Joeschli | 1 | 1,6 |
| Danceboy86 | 1 | -0,7 |
| Malice | 1 | -0,7 |
| QuodArbor | 1 | -0,7 |
| Medusa | 1 | 1,7 |
| jodaho | 1 | 1,6 |
| ☠ Smutje ☠ | 1 | 1,6 |
| Leander | 1 | -0,7 |
De Hades Star Community Data.