Corporation
四季长春
ELO au fil du temps
7 mars 2024 → 9 oct. 2026 · minimum 1 406, maximum 1 530
Étoiles blanches récentes
| Fin | Score | Adversaire | ELO de l’adversaire | Variation d’ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct. 2026 | D | 0 × 15 | 太阳系星盟 | 1 547 | −13 |
| 29 janv. 2026 | D | 0 × 6 | imperio estelar | 1 694 | −7 |
| 10 févr. 2025 | D | 0 × 13 | 红日初升,其道大光 | 1 406 | −11 |
| 10 févr. 2025 | D | 0 × 4 | северный шторм | 1 714 | −15 |
| 22 janv. 2025 | D | 0 × 20 | 新星汇聚 | 1 531 | −15 |
| 8 janv. 2025 | V | 3 × 0 | Black Corsairs | 1 471 | +17 |
| 3 janv. 2025 | N | 0 × 0 | Greek Warriors | 1 450 | ±0 |
| 28 août 2024 | V | 10 × 0 | Nebulae Traders | 1 649 | +12 |
| 19 août 2024 | D | 0 × 11 | 荣耀之星 | 1 532 | −15 |
| 19 août 2024 | N | 5 × 5 | Sich.ua | 1 403 | +2 |
| 13 août 2024 | V | 5 × 3 | Kelebra | 1 652 | +18 |
| 13 août 2024 | D | 3 × 19 | RGW | 1 509 | −10 |
| 7 août 2024 | V | 6 × 2 | AAAA | 1 523 | +16 |
| 26 juil. 2024 | V | 14 × 2 | Red Alliance | 1 557 | +19 |
| 19 juil. 2024 | D | 0 × 1 | 神圣罗马帝国 | 1 398 | −20 |
| 18 juil. 2024 | D | 4 × 19 | Z. O. V. | 1 668 | −8 |
| 9 juil. 2024 | V | 8 × 0 | DarkSide | 1 348 | +21 |
| 2 juil. 2024 | D | 4 × 15 | 9-Й СКОРПИОН | 1 680 | −6 |
| 27 juin 2024 | D | 0 × 3 | 星舰国际 | 1 472 | −14 |
| 27 juin 2024 | V | 7 × 0 | Weyland Yutani | 1 386 | +15 |
| 18 juin 2024 | N | 0 × 0 | L’Amalgame | 1 482 | +2 |
| 17 juin 2024 | V | 4 × 2 | First Legion | 1 634 | +22 |
| 12 juin 2024 | V | 3 × 0 | Prometheus | 1 474 | +19 |
| 11 juin 2024 | D | 0 × 1 | 宇宙联盟(中国) | 1 466 | −19 |
| 6 juin 2024 | V | 8 × 0 | 共和服务器 | 1 483 | +21 |
| 1 juin 2024 | D | 1 × 7 | 第四星际 | 1 589 | −8 |
| 30 mai 2024 | D | 0 × 3 | 星河绮梦 | 1 666 | −12 |
| 24 mai 2024 | N | 1 × 1 | Anarchy Nation | 1 491 | +6 |
| 24 mai 2024 | N | 0 × 0 | BlackDawn | 1 175 | ±0 |
| 19 mai 2024 | D | 1 × 17 | Shrimp City | 1 520 | −10 |
| 16 mai 2024 | D | 3 × 8 | 雪月永恒 | 1 497 | −12 |
| 11 mai 2024 | D | 0 × 1 | WSC(no DISCORD) | 1 420 | −17 |
| 11 mai 2024 | V | 6 × 3 | 宇宙联盟(中国) | 1 466 | +13 |
| 6 mai 2024 | V | 5 × 0 | 新纪元舰队 | 1 392 | +16 |
| 5 mai 2024 | D | 1 × 3 | 阿尔特拉集团 | 1 406 | −14 |
| 30 avr. 2024 | D | 0 × 6 | Red Suns | 1 463 | −17 |
| 30 avr. 2024 | V | 4 × 1 | 宇宙联盟(中国) | 1 466 | +14 |
| 23 avr. 2024 | V | 4 × 3 | koalition | 1 516 | +19 |
| 23 avr. 2024 | N | 0 × 0 | BlackDawn | 1 175 | +2 |
| 18 avr. 2024 | D | 0 × 27 | Север РусКорп | 1 431 | −11 |
| 17 avr. 2024 | D | 0 × 8 | Shrimp City | 1 520 | −15 |
| 12 avr. 2024 | V | 2 × 0 | 地球星际集团 | 1 256 | +11 |
| 12 avr. 2024 | D | 0 × 26 | Lacuna Academy | 1 652 | −10 |
| 7 avr. 2024 | D | 2 × 38 | Nova Time | 1 629 | −8 |
| 6 avr. 2024 | D | 2 × 14 | 墨痕空域 | 1 526 | −12 |
| 1 avr. 2024 | D | 0 × 27 | Intertwine | 1 509 | −15 |
| 31 mars 2024 | V | 4 × 0 | M4-Valhalla | 1 386 | +17 |
| 26 mars 2024 | D | 0 × 15 | 探索舰队 | 1 416 | −14 |
| 25 mars 2024 | D | 2 × 6 | Quantum Jumpers | 1 487 | −16 |
| 21 mars 2024 | D | 0 × 6 | 宇宙银河帝国 | 1 605 | −15 |
| 18 mars 2024 | D | 1 × 3 | 宇宙联盟(中国) | 1 466 | −17 |
| 13 mars 2024 | V | 5 × 0 | TRAPSTAR¹ | 1 457 | +14 |
| 7 mars 2024 | V | 3 × 1 | XXX500XXX | 1 469 | +16 |
| 7 mars 2024 | N | 0 × 0 | 华夏太空舰队 | 1 485 | ±0 |
Adversaires les plus fréquents (200 dernières)
| Adversaire | V / D / N | |
|---|---|---|
| 宇宙联盟(中国) | 2 / 2 / 0 | 50% |
| BlackDawn | 0 / 0 / 2 | 0% |
| Shrimp City | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 太阳系星盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| imperio estelar | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 红日初升,其道大光 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| северный шторм | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 新星汇聚 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Black Corsairs | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Greek Warriors | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Nebulae Traders | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 荣耀之星 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Sich.ua | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Kelebra | 1 / 0 / 0 | 100% |
| RGW | 0 / 1 / 0 | 0% |