星际集团
四季长春
ELO走势
2024年3月7日 → 2026年10月9日 · 最低1,406,最高1,530
近期白星
| 结束 | 比分 | 对手 | 对手ELO | ELO 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月9日 | 负 | 0 × 15 | 太阳系星盟 | 1,547 | −13 |
| 2026年1月29日 | 负 | 0 × 6 | imperio estelar | 1,694 | −7 |
| 2025年2月10日 | 负 | 0 × 13 | 红日初升,其道大光 | 1,406 | −11 |
| 2025年2月10日 | 负 | 0 × 4 | северный шторм | 1,714 | −15 |
| 2025年1月22日 | 负 | 0 × 20 | 新星汇聚 | 1,531 | −15 |
| 2025年1月8日 | 胜 | 3 × 0 | Black Corsairs | 1,471 | +17 |
| 2025年1月3日 | 平 | 0 × 0 | Greek Warriors | 1,450 | ±0 |
| 2024年8月28日 | 胜 | 10 × 0 | Nebulae Traders | 1,649 | +12 |
| 2024年8月19日 | 负 | 0 × 11 | 荣耀之星 | 1,532 | −15 |
| 2024年8月19日 | 平 | 5 × 5 | Sich.ua | 1,403 | +2 |
| 2024年8月13日 | 胜 | 5 × 3 | Kelebra | 1,652 | +18 |
| 2024年8月13日 | 负 | 3 × 19 | RGW | 1,509 | −10 |
| 2024年8月7日 | 胜 | 6 × 2 | AAAA | 1,523 | +16 |
| 2024年7月26日 | 胜 | 14 × 2 | Red Alliance | 1,557 | +19 |
| 2024年7月19日 | 负 | 0 × 1 | 神圣罗马帝国 | 1,398 | −20 |
| 2024年7月18日 | 负 | 4 × 19 | Z. O. V. | 1,668 | −8 |
| 2024年7月9日 | 胜 | 8 × 0 | DarkSide | 1,348 | +21 |
| 2024年7月2日 | 负 | 4 × 15 | 9-Й СКОРПИОН | 1,680 | −6 |
| 2024年6月27日 | 负 | 0 × 3 | 星舰国际 | 1,472 | −14 |
| 2024年6月27日 | 胜 | 7 × 0 | Weyland Yutani | 1,386 | +15 |
| 2024年6月18日 | 平 | 0 × 0 | L’Amalgame | 1,482 | +2 |
| 2024年6月17日 | 胜 | 4 × 2 | First Legion | 1,634 | +22 |
| 2024年6月12日 | 胜 | 3 × 0 | Prometheus | 1,474 | +19 |
| 2024年6月11日 | 负 | 0 × 1 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | −19 |
| 2024年6月6日 | 胜 | 8 × 0 | 共和服务器 | 1,483 | +21 |
| 2024年6月1日 | 负 | 1 × 7 | 第四星际 | 1,589 | −8 |
| 2024年5月30日 | 负 | 0 × 3 | 星河绮梦 | 1,666 | −12 |
| 2024年5月24日 | 平 | 1 × 1 | Anarchy Nation | 1,491 | +6 |
| 2024年5月24日 | 平 | 0 × 0 | BlackDawn | 1,175 | ±0 |
| 2024年5月19日 | 负 | 1 × 17 | Shrimp City | 1,520 | −10 |
| 2024年5月16日 | 负 | 3 × 8 | 雪月永恒 | 1,497 | −12 |
| 2024年5月11日 | 负 | 0 × 1 | WSC(no DISCORD) | 1,420 | −17 |
| 2024年5月11日 | 胜 | 6 × 3 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | +13 |
| 2024年5月6日 | 胜 | 5 × 0 | 新纪元舰队 | 1,392 | +16 |
| 2024年5月5日 | 负 | 1 × 3 | 阿尔特拉集团 | 1,406 | −14 |
| 2024年4月30日 | 负 | 0 × 6 | Red Suns | 1,463 | −17 |
| 2024年4月30日 | 胜 | 4 × 1 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | +14 |
| 2024年4月23日 | 胜 | 4 × 3 | koalition | 1,516 | +19 |
| 2024年4月23日 | 平 | 0 × 0 | BlackDawn | 1,175 | +2 |
| 2024年4月18日 | 负 | 0 × 27 | Север РусКорп | 1,431 | −11 |
| 2024年4月17日 | 负 | 0 × 8 | Shrimp City | 1,520 | −15 |
| 2024年4月12日 | 胜 | 2 × 0 | 地球星际集团 | 1,256 | +11 |
| 2024年4月12日 | 负 | 0 × 26 | Lacuna Academy | 1,652 | −10 |
| 2024年4月7日 | 负 | 2 × 38 | Nova Time | 1,629 | −8 |
| 2024年4月6日 | 负 | 2 × 14 | 墨痕空域 | 1,526 | −12 |
| 2024年4月1日 | 负 | 0 × 27 | Intertwine | 1,509 | −15 |
| 2024年3月31日 | 胜 | 4 × 0 | M4-Valhalla | 1,386 | +17 |
| 2024年3月26日 | 负 | 0 × 15 | 探索舰队 | 1,416 | −14 |
| 2024年3月25日 | 负 | 2 × 6 | Quantum Jumpers | 1,487 | −16 |
| 2024年3月21日 | 负 | 0 × 6 | 宇宙银河帝国 | 1,605 | −15 |
| 2024年3月18日 | 负 | 1 × 3 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | −17 |
| 2024年3月13日 | 胜 | 5 × 0 | TRAPSTAR¹ | 1,457 | +14 |
| 2024年3月7日 | 胜 | 3 × 1 | XXX500XXX | 1,469 | +16 |
| 2024年3月7日 | 平 | 0 × 0 | 华夏太空舰队 | 1,485 | ±0 |
最常遇到的对手(最近200场)
| 对手 | 胜 / 负 / 平 | |
|---|---|---|
| 宇宙联盟(中国) | 2 / 2 / 0 | 50% |
| BlackDawn | 0 / 0 / 2 | 0% |
| Shrimp City | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 太阳系星盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| imperio estelar | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 红日初升,其道大光 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| северный шторм | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 新星汇聚 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Black Corsairs | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Greek Warriors | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Nebulae Traders | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 荣耀之星 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Sich.ua | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Kelebra | 1 / 0 / 0 | 100% |
| RGW | 0 / 1 / 0 | 0% |