Hades' StarWiki
KO

코퍼레이션

四季长春

ELO 변화

2024년 3월 7일 → 2026년 10월 9일 · 최저 1,406, 최고 1,530

최근 백색성단

종료점수상대상대 ELOELO 변동
2026년 10월 9일패0 × 15太阳系星盟1,547−13
2026년 1월 29일패0 × 6imperio estelar1,694−7
2025년 2월 10일패0 × 13红日初升,其道大光1,406−11
2025년 2월 10일패0 × 4северный шторм1,714−15
2025년 1월 22일패0 × 20新星汇聚1,531−15
2025년 1월 8일승3 × 0Black Corsairs1,471+17
2025년 1월 3일무0 × 0Greek Warriors1,450±0
2024년 8월 28일승10 × 0Nebulae Traders1,649+12
2024년 8월 19일패0 × 11荣耀之星1,532−15
2024년 8월 19일무5 × 5Sich.ua1,403+2
2024년 8월 13일승5 × 3Kelebra1,652+18
2024년 8월 13일패3 × 19RGW1,509−10
2024년 8월 7일승6 × 2AAAA1,523+16
2024년 7월 26일승14 × 2Red Alliance1,557+19
2024년 7월 19일패0 × 1神圣罗马帝国1,398−20
2024년 7월 18일패4 × 19Z. O. V. 1,668−8
2024년 7월 9일승8 × 0DarkSide1,348+21
2024년 7월 2일패4 × 159-Й СКОРПИОН1,680−6
2024년 6월 27일패0 × 3星舰国际1,472−14
2024년 6월 27일승7 × 0Weyland Yutani 1,386+15
2024년 6월 18일무0 × 0L’Amalgame1,482+2
2024년 6월 17일승4 × 2First Legion1,634+22
2024년 6월 12일승3 × 0Prometheus1,474+19
2024년 6월 11일패0 × 1宇宙联盟(中国)1,466−19
2024년 6월 6일승8 × 0共和服务器1,483+21
2024년 6월 1일패1 × 7第四星际1,589−8
2024년 5월 30일패0 × 3星河绮梦1,666−12
2024년 5월 24일무1 × 1Anarchy Nation 1,491+6
2024년 5월 24일무0 × 0BlackDawn1,175±0
2024년 5월 19일패1 × 17Shrimp City1,520−10
2024년 5월 16일패3 × 8雪月永恒1,497−12
2024년 5월 11일패0 × 1WSC(no DISCORD)1,420−17
2024년 5월 11일승6 × 3宇宙联盟(中国)1,466+13
2024년 5월 6일승5 × 0新纪元舰队1,392+16
2024년 5월 5일패1 × 3阿尔特拉集团1,406−14
2024년 4월 30일패0 × 6Red Suns1,463−17
2024년 4월 30일승4 × 1宇宙联盟(中国)1,466+14
2024년 4월 23일승4 × 3koalition1,516+19
2024년 4월 23일무0 × 0BlackDawn1,175+2
2024년 4월 18일패0 × 27Север РусКорп1,431−11
2024년 4월 17일패0 × 8Shrimp City1,520−15
2024년 4월 12일승2 × 0地球星际集团1,256+11
2024년 4월 12일패0 × 26Lacuna Academy1,652−10
2024년 4월 7일패2 × 38Nova Time1,629−8
2024년 4월 6일패2 × 14墨痕空域1,526−12
2024년 4월 1일패0 × 27Intertwine 1,509−15
2024년 3월 31일승4 × 0M4-Valhalla1,386+17
2024년 3월 26일패0 × 15探索舰队1,416−14
2024년 3월 25일패2 × 6Quantum Jumpers1,487−16
2024년 3월 21일패0 × 6宇宙银河帝国1,605−15
2024년 3월 18일패1 × 3宇宙联盟(中国)1,466−17
2024년 3월 13일승5 × 0TRAPSTAR¹1,457+14
2024년 3월 7일승3 × 1XXX500XXX1,469+16
2024년 3월 7일무0 × 0华夏太空舰队1,485±0

자주 만난 상대 (최근 200)

상대승 / 패 / 무
宇宙联盟(中国)2 / 2 / 050%
BlackDawn0 / 0 / 20%
Shrimp City0 / 2 / 00%
太阳系星盟0 / 1 / 00%
imperio estelar0 / 1 / 00%
红日初升,其道大光0 / 1 / 00%
северный шторм0 / 1 / 00%
新星汇聚0 / 1 / 00%
Black Corsairs1 / 0 / 0100%
Greek Warriors0 / 0 / 10%
Nebulae Traders1 / 0 / 0100%
荣耀之星0 / 1 / 00%
Sich.ua0 / 0 / 10%
Kelebra1 / 0 / 0100%
RGW0 / 1 / 00%