코퍼레이션
四季长春
ELO 변화
2024년 3월 7일 → 2026년 10월 9일 · 최저 1,406, 최고 1,530
최근 백색성단
| 종료 | 점수 | 상대 | 상대 ELO | ELO 변동 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 9일 | 패 | 0 × 15 | 太阳系星盟 | 1,547 | −13 |
| 2026년 1월 29일 | 패 | 0 × 6 | imperio estelar | 1,694 | −7 |
| 2025년 2월 10일 | 패 | 0 × 13 | 红日初升,其道大光 | 1,406 | −11 |
| 2025년 2월 10일 | 패 | 0 × 4 | северный шторм | 1,714 | −15 |
| 2025년 1월 22일 | 패 | 0 × 20 | 新星汇聚 | 1,531 | −15 |
| 2025년 1월 8일 | 승 | 3 × 0 | Black Corsairs | 1,471 | +17 |
| 2025년 1월 3일 | 무 | 0 × 0 | Greek Warriors | 1,450 | ±0 |
| 2024년 8월 28일 | 승 | 10 × 0 | Nebulae Traders | 1,649 | +12 |
| 2024년 8월 19일 | 패 | 0 × 11 | 荣耀之星 | 1,532 | −15 |
| 2024년 8월 19일 | 무 | 5 × 5 | Sich.ua | 1,403 | +2 |
| 2024년 8월 13일 | 승 | 5 × 3 | Kelebra | 1,652 | +18 |
| 2024년 8월 13일 | 패 | 3 × 19 | RGW | 1,509 | −10 |
| 2024년 8월 7일 | 승 | 6 × 2 | AAAA | 1,523 | +16 |
| 2024년 7월 26일 | 승 | 14 × 2 | Red Alliance | 1,557 | +19 |
| 2024년 7월 19일 | 패 | 0 × 1 | 神圣罗马帝国 | 1,398 | −20 |
| 2024년 7월 18일 | 패 | 4 × 19 | Z. O. V. | 1,668 | −8 |
| 2024년 7월 9일 | 승 | 8 × 0 | DarkSide | 1,348 | +21 |
| 2024년 7월 2일 | 패 | 4 × 15 | 9-Й СКОРПИОН | 1,680 | −6 |
| 2024년 6월 27일 | 패 | 0 × 3 | 星舰国际 | 1,472 | −14 |
| 2024년 6월 27일 | 승 | 7 × 0 | Weyland Yutani | 1,386 | +15 |
| 2024년 6월 18일 | 무 | 0 × 0 | L’Amalgame | 1,482 | +2 |
| 2024년 6월 17일 | 승 | 4 × 2 | First Legion | 1,634 | +22 |
| 2024년 6월 12일 | 승 | 3 × 0 | Prometheus | 1,474 | +19 |
| 2024년 6월 11일 | 패 | 0 × 1 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | −19 |
| 2024년 6월 6일 | 승 | 8 × 0 | 共和服务器 | 1,483 | +21 |
| 2024년 6월 1일 | 패 | 1 × 7 | 第四星际 | 1,589 | −8 |
| 2024년 5월 30일 | 패 | 0 × 3 | 星河绮梦 | 1,666 | −12 |
| 2024년 5월 24일 | 무 | 1 × 1 | Anarchy Nation | 1,491 | +6 |
| 2024년 5월 24일 | 무 | 0 × 0 | BlackDawn | 1,175 | ±0 |
| 2024년 5월 19일 | 패 | 1 × 17 | Shrimp City | 1,520 | −10 |
| 2024년 5월 16일 | 패 | 3 × 8 | 雪月永恒 | 1,497 | −12 |
| 2024년 5월 11일 | 패 | 0 × 1 | WSC(no DISCORD) | 1,420 | −17 |
| 2024년 5월 11일 | 승 | 6 × 3 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | +13 |
| 2024년 5월 6일 | 승 | 5 × 0 | 新纪元舰队 | 1,392 | +16 |
| 2024년 5월 5일 | 패 | 1 × 3 | 阿尔特拉集团 | 1,406 | −14 |
| 2024년 4월 30일 | 패 | 0 × 6 | Red Suns | 1,463 | −17 |
| 2024년 4월 30일 | 승 | 4 × 1 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | +14 |
| 2024년 4월 23일 | 승 | 4 × 3 | koalition | 1,516 | +19 |
| 2024년 4월 23일 | 무 | 0 × 0 | BlackDawn | 1,175 | +2 |
| 2024년 4월 18일 | 패 | 0 × 27 | Север РусКорп | 1,431 | −11 |
| 2024년 4월 17일 | 패 | 0 × 8 | Shrimp City | 1,520 | −15 |
| 2024년 4월 12일 | 승 | 2 × 0 | 地球星际集团 | 1,256 | +11 |
| 2024년 4월 12일 | 패 | 0 × 26 | Lacuna Academy | 1,652 | −10 |
| 2024년 4월 7일 | 패 | 2 × 38 | Nova Time | 1,629 | −8 |
| 2024년 4월 6일 | 패 | 2 × 14 | 墨痕空域 | 1,526 | −12 |
| 2024년 4월 1일 | 패 | 0 × 27 | Intertwine | 1,509 | −15 |
| 2024년 3월 31일 | 승 | 4 × 0 | M4-Valhalla | 1,386 | +17 |
| 2024년 3월 26일 | 패 | 0 × 15 | 探索舰队 | 1,416 | −14 |
| 2024년 3월 25일 | 패 | 2 × 6 | Quantum Jumpers | 1,487 | −16 |
| 2024년 3월 21일 | 패 | 0 × 6 | 宇宙银河帝国 | 1,605 | −15 |
| 2024년 3월 18일 | 패 | 1 × 3 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | −17 |
| 2024년 3월 13일 | 승 | 5 × 0 | TRAPSTAR¹ | 1,457 | +14 |
| 2024년 3월 7일 | 승 | 3 × 1 | XXX500XXX | 1,469 | +16 |
| 2024년 3월 7일 | 무 | 0 × 0 | 华夏太空舰队 | 1,485 | ±0 |
자주 만난 상대 (최근 200)
| 상대 | 승 / 패 / 무 | |
|---|---|---|
| 宇宙联盟(中国) | 2 / 2 / 0 | 50% |
| BlackDawn | 0 / 0 / 2 | 0% |
| Shrimp City | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 太阳系星盟 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| imperio estelar | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 红日初升,其道大光 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| северный шторм | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 新星汇聚 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Black Corsairs | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Greek Warriors | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Nebulae Traders | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 荣耀之星 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Sich.ua | 0 / 0 / 1 | 0% |
| Kelebra | 1 / 0 / 0 | 100% |
| RGW | 0 / 1 / 0 | 0% |