Konzern
Croce del Sud
ELO im Zeitverlauf
7. Nov. 2023 → 20. Okt. 2026 · Tiefstwert 1.454, Höchstwert 1.598
Letzte Weiße Zwerge
| Ende | Punktestand | Gegner | Gegner-ELO | ELO-Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. Okt. 2026 | N | 0 × 24 | SNSS | 1.365 | −24 |
| 6. Okt. 2026 | S | 41 × 6 | Curcubeu | 1.228 | +5 |
| 5. Okt. 2026 | N | 6 × 19 | Continuum | 1.646 | −11 |
| 22. Sept. 2026 | N | 14 × 38 | BlackStar Order | 1.711 | −14 |
| 8. Sept. 2026 | S | 46 × 0 | BRhue | 1.180 | +3 |
| 8. Sept. 2026 | N | 10 × 31 | Lost Legion | 1.390 | −25 |
| 25. Aug. 2026 | S | 33 × 5 | BlackStar Order | 1.711 | +20 |
| 11. Aug. 2026 | S | 32 × 0 | 黑色长城 | 1.365 | +8 |
| 11. Aug. 2026 | S | 39 × 5 | Кулак | 1.167 | +3 |
| 29. Juli 2026 | S | 71 × 0 | CERBERUS SYSTEM | 1.709 | +17 |
| 14. Juli 2026 | S | 18 × 6 | Moon Catchers | 1.276 | +8 |
| 13. Juli 2026 | S | 14 × 12 | BlackStar Order | 1.711 | +22 |
| 1. Juli 2026 | N | 27 × 28 | Слава Украине! | 1.723 | −13 |
| 15. Juni 2026 | S | 14 × 10 | Continuum | 1.646 | +22 |
| 15. Juni 2026 | N | 5 × 37 | Void | 1.516 | −19 |
| 1. Juni 2026 | N | 10 × 21 | Ender | 1.618 | −12 |
| 19. Mai 2026 | N | 3 × 28 | 万星联盟 | 1.472 | −16 |
| 18. Mai 2026 | N | 0 × 38 | Spacefleet | 1.820 | −12 |
| 4. Mai 2026 | S | 70 × 0 | 落魄山 | 1.212 | +3 |
| 20. Apr. 2026 | N | 6 × 39 | Stone Legion | 1.586 | −13 |
| 6. Apr. 2026 | S | 45 × 0 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1.822 | +23 |
| 24. März 2026 | N | 3 × 39 | Regulus | 1.822 | −8 |
| 23. März 2026 | S | 31 × 3 | BlackStar Order | 1.711 | +24 |
| 24. Feb. 2026 | N | 12 × 18 | Legion | 1.404 | −14 |
| 23. Feb. 2026 | N | 4 × 24 | Legión | 1.454 | −18 |
| 10. Feb. 2026 | N | 0 × 47 | BlackStar Order | 1.711 | −11 |
| 26. Jan. 2026 | S | 40 × 6 | Gummibärenbande | 1.526 | +9 |
| 26. Jan. 2026 | N | 6 × 25 | Void | 1.516 | −23 |
| 12. Jan. 2026 | S | 51 × 3 | Спутник | 1.505 | +16 |
| 29. Dez. 2025 | S | 40 × 19 | Trade Station | 1.470 | +11 |
| 29. Dez. 2025 | S | 41 × 0 | BRhue | 1.180 | +7 |
| 16. Dez. 2025 | N | 39 × 56 | BlackStar Order | 1.711 | −10 |
| 2. Dez. 2025 | S | 21 × 6 | Death Flight | 1.319 | +5 |
| 1. Dez. 2025 | N | 1 × 27 | Grunthal Gang | 1.709 | −8 |
| 18. Nov. 2025 | S | 43 × 0 | 九州分团 | 1.707 | +23 |
| 3. Nov. 2025 | S | 25 × 0 | Alpaca Haven | 1.146 | +7 |
| 3. Nov. 2025 | S | 27 × 7 | RUS | 1.832 | +21 |
| 21. Okt. 2025 | N | 1 × 38 | BlackStar Order | 1.711 | −11 |
| 6. Okt. 2025 | N | 10 × 49 | RELAX CZ/SK | 1.498 | −14 |
| 6. Okt. 2025 | S | 32 × 9 | ʙᴌᴧᴐᴋ Ṣօᴌᴧᴙɨṣ | 1.498 | +21 |
| 22. Sept. 2025 | S | 22 × 8 | Crux Cadre | 1.617 | +16 |
| 9. Sept. 2025 | N | 3 × 46 | E.T.A | 1.557 | −22 |
| 8. Sept. 2025 | S | 31 × 7 | RUS | 1.832 | +23 |
| 25. Aug. 2025 | S | 40 × 4 | Terranova | 1.572 | +11 |
| 12. Aug. 2025 | N | 18 × 28 | Trade Station | 1.470 | −21 |
| 11. Aug. 2025 | S | 44 × 13 | BlackStar Order | 1.711 | +22 |
| 28. Juli 2025 | N | 23 × 37 | Crux Cadre | 1.617 | −18 |
| 15. Juli 2025 | N | 18 × 55 | E.T.A | 1.557 | −23 |
| 15. Juli 2025 | N | 3 × 32 | United Stars | 1.654 | −11 |
| 30. Juni 2025 | S | 36 × 27 | Crux Cadre | 1.617 | +14 |
| 17. Juni 2025 | N | 21 × 41 | RUS | 1.832 | −12 |
| 16. Juni 2025 | N | 4 × 42 | RELAX CZ/SK | 1.498 | −18 |
| 2. Juni 2025 | N | 16 × 32 | Crux Cadre | 1.617 | −22 |
| 19. Mai 2025 | S | 59 × 12 | E.T.A | 1.557 | +7 |
| 19. Mai 2025 | N | 0 × 47 | E.T.A | 1.557 | −26 |
| 5. Mai 2025 | S | 29 × 10 | Spacefleet | 1.820 | +15 |
| 22. Apr. 2025 | S | 29 × 25 | СССР | 1.776 | +21 |
| 7. Apr. 2025 | S | 26 × 0 | Crux Cadre | 1.617 | +12 |
| 26. März 2025 | S | 30 × 7 | Stone Legion | 1.586 | +20 |
| 11. März 2025 | N | 14 × 34 | BlackStar Order | 1.711 | −10 |
Häufigste Gegner (letzte 200)
| Gegner | S / N / U | |
|---|---|---|
| BlackStar Order | 4 / 5 / 0 | 44% |
| Crux Cadre | 3 / 3 / 0 | 50% |
| Continuum | 1 / 3 / 0 | 25% |
| Trade Station | 3 / 1 / 0 | 75% |
| E.T.A | 1 / 3 / 0 | 25% |
| KLM | 2 / 2 / 0 | 50% |
| Spacefleet | 2 / 1 / 0 | 67% |
| RUS | 2 / 1 / 0 | 67% |
| SNSS | 1 / 1 / 0 | 50% |
| BRhue | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Lost Legion | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Void | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Stone Legion | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Legion | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Death Flight | 2 / 0 / 0 | 100% |
In diesem Konzern gesehene Spieler
| Spieler | Weiße Zwerge hier | Wertung |
|---|---|---|
| siena | 4 | 2,1 |
| Shallkye | 4 | 2,1 |
| schu2187 | 4 | 2,1 |
| Badlands' Caliph | 4 | 2,1 |
| therion | 3 | 1,6 |
| ツバル国立大学 | 3 | 1,5 |
| Zvyozdochka56562 | 3 | 1,6 |
| フラガ | 2 | 0,8 |
| Isaac Newton | 2 | 1,0 |
| nodu | 2 | 2,0 |
| popumaru | 1 | 1,2 |
| ███ | 1 | 0,9 |
| ホワイト | 1 | 0,9 |
| KOH1310 | 1 | 1,2 |
| いらくちゃん | 1 | -0,8 |
| Memai | 1 | 1,1 |
| AlGianna | 1 | 1,1 |
| サクヤ77 | 1 | 0,9 |
| Mineral Water | 1 | 0,9 |
Aus Hades Star Community Data.