Corporation
Croce del Sud
ELO au fil du temps
7 nov. 2023 → 20 oct. 2026 · minimum 1 454, maximum 1 598
Étoiles blanches récentes
| Fin | Score | Adversaire | ELO de l’adversaire | Variation d’ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 oct. 2026 | D | 0 × 24 | SNSS | 1 365 | −24 |
| 6 oct. 2026 | V | 41 × 6 | Curcubeu | 1 228 | +5 |
| 5 oct. 2026 | D | 6 × 19 | Continuum | 1 646 | −11 |
| 22 sept. 2026 | D | 14 × 38 | BlackStar Order | 1 711 | −14 |
| 8 sept. 2026 | V | 46 × 0 | BRhue | 1 180 | +3 |
| 8 sept. 2026 | D | 10 × 31 | Lost Legion | 1 390 | −25 |
| 25 août 2026 | V | 33 × 5 | BlackStar Order | 1 711 | +20 |
| 11 août 2026 | V | 32 × 0 | 黑色长城 | 1 365 | +8 |
| 11 août 2026 | V | 39 × 5 | Кулак | 1 167 | +3 |
| 29 juil. 2026 | V | 71 × 0 | CERBERUS SYSTEM | 1 709 | +17 |
| 14 juil. 2026 | V | 18 × 6 | Moon Catchers | 1 276 | +8 |
| 13 juil. 2026 | V | 14 × 12 | BlackStar Order | 1 711 | +22 |
| 1 juil. 2026 | D | 27 × 28 | Слава Украине! | 1 723 | −13 |
| 15 juin 2026 | V | 14 × 10 | Continuum | 1 646 | +22 |
| 15 juin 2026 | D | 5 × 37 | Void | 1 516 | −19 |
| 1 juin 2026 | D | 10 × 21 | Ender | 1 618 | −12 |
| 19 mai 2026 | D | 3 × 28 | 万星联盟 | 1 472 | −16 |
| 18 mai 2026 | D | 0 × 38 | Spacefleet | 1 820 | −12 |
| 4 mai 2026 | V | 70 × 0 | 落魄山 | 1 212 | +3 |
| 20 avr. 2026 | D | 6 × 39 | Stone Legion | 1 586 | −13 |
| 6 avr. 2026 | V | 45 × 0 | Ƭιтαηѕ Ф тєʀʀσƦ | 1 822 | +23 |
| 24 mars 2026 | D | 3 × 39 | Regulus | 1 822 | −8 |
| 23 mars 2026 | V | 31 × 3 | BlackStar Order | 1 711 | +24 |
| 24 févr. 2026 | D | 12 × 18 | Legion | 1 404 | −14 |
| 23 févr. 2026 | D | 4 × 24 | Legión | 1 454 | −18 |
| 10 févr. 2026 | D | 0 × 47 | BlackStar Order | 1 711 | −11 |
| 26 janv. 2026 | V | 40 × 6 | Gummibärenbande | 1 526 | +9 |
| 26 janv. 2026 | D | 6 × 25 | Void | 1 516 | −23 |
| 12 janv. 2026 | V | 51 × 3 | Спутник | 1 505 | +16 |
| 29 déc. 2025 | V | 40 × 19 | Trade Station | 1 470 | +11 |
| 29 déc. 2025 | V | 41 × 0 | BRhue | 1 180 | +7 |
| 16 déc. 2025 | D | 39 × 56 | BlackStar Order | 1 711 | −10 |
| 2 déc. 2025 | V | 21 × 6 | Death Flight | 1 319 | +5 |
| 1 déc. 2025 | D | 1 × 27 | Grunthal Gang | 1 709 | −8 |
| 18 nov. 2025 | V | 43 × 0 | 九州分团 | 1 707 | +23 |
| 3 nov. 2025 | V | 25 × 0 | Alpaca Haven | 1 146 | +7 |
| 3 nov. 2025 | V | 27 × 7 | RUS | 1 832 | +21 |
| 21 oct. 2025 | D | 1 × 38 | BlackStar Order | 1 711 | −11 |
| 6 oct. 2025 | D | 10 × 49 | RELAX CZ/SK | 1 498 | −14 |
| 6 oct. 2025 | V | 32 × 9 | ʙᴌᴧᴐᴋ Ṣօᴌᴧᴙɨṣ | 1 498 | +21 |
| 22 sept. 2025 | V | 22 × 8 | Crux Cadre | 1 617 | +16 |
| 9 sept. 2025 | D | 3 × 46 | E.T.A | 1 557 | −22 |
| 8 sept. 2025 | V | 31 × 7 | RUS | 1 832 | +23 |
| 25 août 2025 | V | 40 × 4 | Terranova | 1 572 | +11 |
| 12 août 2025 | D | 18 × 28 | Trade Station | 1 470 | −21 |
| 11 août 2025 | V | 44 × 13 | BlackStar Order | 1 711 | +22 |
| 28 juil. 2025 | D | 23 × 37 | Crux Cadre | 1 617 | −18 |
| 15 juil. 2025 | D | 18 × 55 | E.T.A | 1 557 | −23 |
| 15 juil. 2025 | D | 3 × 32 | United Stars | 1 654 | −11 |
| 30 juin 2025 | V | 36 × 27 | Crux Cadre | 1 617 | +14 |
| 17 juin 2025 | D | 21 × 41 | RUS | 1 832 | −12 |
| 16 juin 2025 | D | 4 × 42 | RELAX CZ/SK | 1 498 | −18 |
| 2 juin 2025 | D | 16 × 32 | Crux Cadre | 1 617 | −22 |
| 19 mai 2025 | V | 59 × 12 | E.T.A | 1 557 | +7 |
| 19 mai 2025 | D | 0 × 47 | E.T.A | 1 557 | −26 |
| 5 mai 2025 | V | 29 × 10 | Spacefleet | 1 820 | +15 |
| 22 avr. 2025 | V | 29 × 25 | СССР | 1 776 | +21 |
| 7 avr. 2025 | V | 26 × 0 | Crux Cadre | 1 617 | +12 |
| 26 mars 2025 | V | 30 × 7 | Stone Legion | 1 586 | +20 |
| 11 mars 2025 | D | 14 × 34 | BlackStar Order | 1 711 | −10 |
Adversaires les plus fréquents (200 dernières)
| Adversaire | V / D / N | |
|---|---|---|
| BlackStar Order | 4 / 5 / 0 | 44% |
| Crux Cadre | 3 / 3 / 0 | 50% |
| Continuum | 1 / 3 / 0 | 25% |
| Trade Station | 3 / 1 / 0 | 75% |
| E.T.A | 1 / 3 / 0 | 25% |
| KLM | 2 / 2 / 0 | 50% |
| Spacefleet | 2 / 1 / 0 | 67% |
| RUS | 2 / 1 / 0 | 67% |
| SNSS | 1 / 1 / 0 | 50% |
| BRhue | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Lost Legion | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Void | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Stone Legion | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Legion | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Death Flight | 2 / 0 / 0 | 100% |
Joueurs vus dans cette corporation
| Joueur | Étoiles blanches ici | Note |
|---|---|---|
| siena | 4 | 2,1 |
| Shallkye | 4 | 2,1 |
| schu2187 | 4 | 2,1 |
| Badlands' Caliph | 4 | 2,1 |
| therion | 3 | 1,6 |
| ツバル国立大学 | 3 | 1,5 |
| Zvyozdochka56562 | 3 | 1,6 |
| フラガ | 2 | 0,8 |
| Isaac Newton | 2 | 1,0 |
| nodu | 2 | 2,0 |
| popumaru | 1 | 1,2 |
| ███ | 1 | 0,9 |
| ホワイト | 1 | 0,9 |
| KOH1310 | 1 | 1,2 |
| いらくちゃん | 1 | -0,8 |
| Memai | 1 | 1,1 |
| AlGianna | 1 | 1,1 |
| サクヤ77 | 1 | 0,9 |
| Mineral Water | 1 | 0,9 |
Source : Hades Star Community Data.