星际集团
银河护卫队
ELO走势
2024年9月23日 → 2026年4月22日 · 最低1,419,最高1,528
近期白星
| 结束 | 比分 | 对手 | 对手ELO | ELO 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月22日 | 负 | 1 × 8 | DarkMastersComp | 1,493 | −17 |
| 2026年4月17日 | 胜 | 1 × 0 | 萌新集团 | 1,418 | +20 |
| 2026年4月11日 | 负 | 0 × 9 | Deathwatch | 1,584 | −9 |
| 2025年3月28日 | 负 | 0 × 3 | 中央山脈礦工勞動部 | 1,573 | −16 |
| 2025年3月26日 | 负 | 2 × 8 | 九州·华夏 | 1,557 | −15 |
| 2025年3月21日 | 负 | 2 × 6 | Lupus Regnum | 1,505 | −11 |
| 2025年3月21日 | 负 | 0 × 8 | Bow Down | 1,448 | −16 |
| 2025年3月16日 | 胜 | 12 × 0 | StargateCommand | 1,310 | +8 |
| 2025年3月11日 | 胜 | 6 × 5 | DINASTÍA SOLAR | 1,545 | +16 |
| 2025年3月5日 | 胜 | 9 × 0 | Hades’ galaxy | 1,535 | +19 |
| 2025年2月27日 | 胜 | 9 × 0 | Latinos :) | 1,451 | +16 |
| 2025年2月23日 | 负 | 0 × 4 | 💮問鼎無垠💮 | 1,711 | −14 |
| 2025年2月22日 | 胜 | 7 × 1 | 物竞天择,适者生存 | 1,521 | +16 |
| 2025年2月15日 | 负 | 1 × 3 | 天琴座联邦 | 1,447 | −16 |
| 2025年2月15日 | 胜 | 10 × 7 | 星际公约组织 | 1,573 | +23 |
| 2025年2月6日 | 胜 | 1 × 0 | 63SALVADORES36 | 1,532 | +16 |
| 2025年2月6日 | 胜 | 3 × 0 | Quantum Pioneer | 1,549 | +20 |
| 2025年1月29日 | 负 | 0 × 3 | 国际联盟 | 1,455 | −10 |
| 2025年1月28日 | 负 | 6 × 12 | ✨ℛedstar Order« | 1,403 | −14 |
| 2025年1月20日 | 负 | 5 × 14 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | −16 |
| 2025年1月15日 | 胜 | 4 × 3 | OrderofTheGeon | 1,653 | +17 |
| 2025年1月15日 | 负 | 1 × 3 | ℬlackStar Order | 1,611 | −9 |
| 2025年1月6日 | 胜 | 7 × 1 | 边域 | 1,344 | +18 |
| 2024年12月31日 | 负 | 1 × 21 | viCIOus | 1,514 | −8 |
| 2024年12月25日 | 负 | 0 × 10 | 蓝星集团 | 1,533 | −10 |
| 2024年12月25日 | 平 | 4 × 4 | 藏锋府 | 1,471 | +4 |
| 2024年12月18日 | 胜 | 3 × 2 | AlyTec Sys. | 1,480 | +16 |
| 2024年12月18日 | 负 | 0 × 13 | 萌新集团 | 1,505 | −12 |
| 2024年12月12日 | 平 | 1 × 1 | Russia | 1,498 | +2 |
| 2024年12月12日 | 胜 | 5 × 0 | 63SALVADORES36 | 1,532 | +18 |
| 2024年12月4日 | 胜 | 4 × 0 | ₩.BRASIL.₩ | 1,288 | +10 |
| 2024年11月27日 | 负 | 2 × 8 | 新星汇聚 | 1,531 | −12 |
| 2024年11月27日 | 负 | 0 × 7 | Omega corp | 1,543 | −13 |
| 2024年11月19日 | 负 | 0 × 7 | OrderofTheGeon | 1,653 | −18 |
| 2024年11月19日 | 胜 | 9 × 0 | Red Star | 1,480 | +19 |
| 2024年11月13日 | 胜 | 7 × 1 | 情谊永存 | 1,412 | +16 |
| 2024年11月13日 | 负 | 0 × 6 | Brasil | 1,479 | −14 |
| 2024年11月8日 | 平 | 0 × 0 | 以太超星团 | 1,375 | −6 |
| 2024年11月8日 | 负 | 4 × 5 | Winter Star llc | 1,624 | −16 |
| 2024年11月1日 | 负 | 1 × 15 | 星光万丈 | 1,510 | −13 |
| 2024年10月31日 | 负 | 1 × 2 | Alpha to Omega | 1,473 | −17 |
| 2024年10月23日 | 负 | 0 × 2 | 麻雀集团 | 1,450 | −20 |
| 2024年10月12日 | 胜 | 4 × 0 | BlackDawn | 1,175 | +8 |
| 2024年10月7日 | 负 | 0 × 19 | ZORG IND | 1,355 | −12 |
| 2024年9月23日 | 胜 | 4 × 2 | Omega corp | 1,543 | +17 |
最常遇到的对手(最近200场)
| 对手 | 胜 / 负 / 平 | |
|---|---|---|
| 63SALVADORES36 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| OrderofTheGeon | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Omega corp | 1 / 1 / 0 | 50% |
| DarkMastersComp | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 萌新集团 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Deathwatch | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 中央山脈礦工勞動部 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 九州·华夏 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Lupus Regnum | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Bow Down | 0 / 1 / 0 | 0% |
| StargateCommand | 1 / 0 / 0 | 100% |
| DINASTÍA SOLAR | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Hades’ galaxy | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Latinos :) | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 💮問鼎無垠💮 | 0 / 1 / 0 | 0% |