Corporación
阿尔特拉太空港
ELO a lo largo del tiempo
4 jul 2024 → 24 nov 2025 · mínimo 1.403, máximo 1.588
Estrellas Blancas recientes
| Terminó | Marcador | Rival | ELO del rival | Cambio de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 nov 2025 | V | 3 × 1 | 新星工程分团 | 1.284 | +17 |
| 6 oct 2025 | D | 0 × 15 | 萌新集团 | 1.418 | −9 |
| 26 jul 2025 | D | 1 × 11 | 骊珠洞天 | 1.114 | −20 |
| 13 jul 2025 | D | 0 × 4 | Chiasmus | 1.544 | −14 |
| 28 jun 2025 | E | 0 × 0 | ДИᏰEPℂДℍTᏰℓ | 1.489 | +3 |
| 22 jun 2025 | D | 0 × 19 | 新星工程 | 1.534 | −10 |
| 15 jun 2025 | D | 0 × 13 | +*Galaxia*+ | 1.565 | −13 |
| 16 may 2025 | D | 0 × 16 | V0RTEX | 1.461 | −9 |
| 6 may 2025 | D | 0 × 14 | New YuGiOh | 1.842 | −7 |
| 22 abr 2025 | E | 3 × 3 | AlyTec Sys. | 1.480 | −1 |
| 10 abr 2025 | E | 0 × 0 | 以太超星团 | 1.375 | −8 |
| 10 abr 2025 | D | 3 × 19 | three kitties | 1.407 | −10 |
| 2 abr 2025 | D | 2 × 8 | WhiteSTarfighte | 1.636 | −15 |
| 2 abr 2025 | D | 0 × 6 | 蓝色星系二号分盟 | 1.599 | −12 |
| 27 mar 2025 | V | 15 × 0 | 最后的希望 | 1.486 | +15 |
| 19 mar 2025 | D | 6 × 10 | 新?的星际集团? | 1.530 | −13 |
| 14 mar 2025 | V | 2 × 1 | Crastorios | 1.431 | +16 |
| 11 mar 2025 | D | 0 × 11 | 对,进就进人少的 | 1.530 | −15 |
| 4 mar 2025 | D | 4 × 13 | imperio galacti | 1.866 | −12 |
| 25 feb 2025 | E | 4 × 4 | Stardust | 1.356 | −6 |
| 8 feb 2025 | V | 4 × 3 | Lololol | 1.466 | +14 |
| 7 feb 2025 | V | 10 × 0 | Вселенские 40% | 1.418 | +15 |
| 27 ene 2025 | D | 3 × 4 | AwA | 1.596 | −17 |
| 27 ene 2025 | D | 2 × 25 | 新星汇聚 | 1.531 | −16 |
| 19 ene 2025 | D | 0 × 19 | 毛绒团子 | 1.795 | −18 |
| 5 ene 2025 | V | 14 × 1 | EDEMs | 1.486 | +14 |
| 2 ene 2025 | D | 2 × 9 | Empire of Hades | 1.654 | −19 |
| 31 dic 2024 | D | 0 × 10 | 星光万丈 | 1.510 | −18 |
| 24 dic 2024 | V | 7 × 0 | Empire of Light | 1.398 | +10 |
| 17 dic 2024 | V | 2 × 1 | 星际集团 | 1.455 | +13 |
| 10 dic 2024 | D | 6 × 12 | ALPHA | 1.443 | −14 |
| 3 dic 2024 | V | 7 × 0 | StargateCommand | 1.310 | +8 |
| 26 nov 2024 | V | 4 × 2 | Galaxians | 1.274 | +12 |
| 20 nov 2024 | D | 0 × 2 | 揽月宫 | 1.572 | −16 |
| 15 nov 2024 | V | 5 × 0 | 自由free | 1.435 | +13 |
| 12 nov 2024 | D | 0 × 39 | Últimafronteira | 1.796 | −11 |
| 5 nov 2024 | V | 2 × 0 | WSC(no DISCORD) | 1.420 | +17 |
| 5 nov 2024 | D | 0 × 11 | 对,进就进人少的(分团) | 1.522 | −19 |
| 28 oct 2024 | V | 8 × 2 | 星际公约组织 | 1.573 | +13 |
| 21 oct 2024 | D | 0 × 13 | Ninth Planet | 1.896 | −6 |
| 15 oct 2024 | V | 8 × 0 | 华夏三体舰队 | 1.479 | +12 |
| 6 oct 2024 | V | 5 × 0 | PDC | 1.550 | +17 |
| 6 oct 2024 | D | 3 × 4 | 星际集团 | 1.455 | −18 |
| 30 sept 2024 | D | 0 × 16 | AAAA | 1.523 | −21 |
| 24 sept 2024 | V | 7 × 0 | Snowflake Union | 1.487 | +13 |
| 17 sept 2024 | V | 6 × 0 | ALPHA | 1.443 | +16 |
| 12 sept 2024 | V | 2 × 0 | Slytherin | 1.414 | +15 |
| 10 sept 2024 | V | 3 × 1 | OrderofTheGeon | 1.653 | +14 |
| 5 sept 2024 | V | 2 × 0 | Poggy Rockers | 1.504 | +16 |
| 2 sept 2024 | V | 5 × 0 | 超新星联盟 | 1.362 | +14 |
| 27 ago 2024 | D | 0 × 4 | 星际集团 | 1.455 | −17 |
| 27 ago 2024 | D | 0 × 26 | 德意志第三帝国奥米加分部 | 1.542 | −17 |
| 19 ago 2024 | D | 0 × 15 | 红日初升,其道大光 | 1.406 | −13 |
| 12 ago 2024 | D | 1 × 26 | WSC(no DISCORD) | 1.420 | −15 |
| 6 ago 2024 | E | 2 × 2 | 使命白星 | 1.516 | −1 |
| 1 ago 2024 | V | 9 × 1 | 超新星联盟 | 1.362 | +13 |
| 27 jul 2024 | V | 12 × 0 | 宇宙联盟(中国) | 1.466 | +10 |
| 21 jul 2024 | V | 3 × 2 | 华夏三体舰队 | 1.479 | +13 |
| 16 jul 2024 | V | 3 × 2 | 超新星联盟 | 1.362 | +17 |
| 10 jul 2024 | V | 4 × 0 | 苏维埃联邦 | 1.272 | +10 |
Rivales más frecuentes (últimas 200)
| Rival | V / D / E | |
|---|---|---|
| 星际集团 | 1 / 2 / 0 | 33% |
| 超新星联盟 | 3 / 0 / 0 | 100% |
| ALPHA | 1 / 1 / 0 | 50% |
| WSC(no DISCORD) | 1 / 1 / 0 | 50% |
| 华夏三体舰队 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 新星工程分团 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 萌新集团 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 骊珠洞天 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Chiasmus | 0 / 1 / 0 | 0% |
| ДИᏰEPℂДℍTᏰℓ | 0 / 0 / 1 | 0% |
| 新星工程 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| +*Galaxia*+ | 0 / 1 / 0 | 0% |
| V0RTEX | 0 / 1 / 0 | 0% |
| New YuGiOh | 0 / 1 / 0 | 0% |
| AlyTec Sys. | 0 / 0 / 1 | 0% |