Hades' StarWiki
KO

코퍼레이션

阿尔特拉太空港

ELO 변화

2024년 7월 4일 → 2025년 11월 24일 · 최저 1,403, 최고 1,588

최근 백색성단

종료점수상대상대 ELOELO 변동
2025년 11월 24일승3 × 1新星工程分团1,284+17
2025년 10월 6일패0 × 15萌新集团1,418−9
2025년 7월 26일패1 × 11骊珠洞天1,114−20
2025년 7월 13일패0 × 4Chiasmus1,544−14
2025년 6월 28일무0 × 0ДИᏰEPℂДℍTᏰℓ1,489+3
2025년 6월 22일패0 × 19新星工程1,534−10
2025년 6월 15일패0 × 13+*Galaxia*+1,565−13
2025년 5월 16일패0 × 16V0RTEX1,461−9
2025년 5월 6일패0 × 14New YuGiOh1,842−7
2025년 4월 22일무3 × 3AlyTec Sys.1,480−1
2025년 4월 10일무0 × 0以太超星团1,375−8
2025년 4월 10일패3 × 19three kitties1,407−10
2025년 4월 2일패2 × 8WhiteSTarfighte1,636−15
2025년 4월 2일패0 × 6蓝色星系二号分盟1,599−12
2025년 3월 27일승15 × 0最后的希望1,486+15
2025년 3월 19일패6 × 10新?的星际集团?1,530−13
2025년 3월 14일승2 × 1Crastorios1,431+16
2025년 3월 11일패0 × 11对,进就进人少的1,530−15
2025년 3월 4일패4 × 13imperio galacti1,866−12
2025년 2월 25일무4 × 4Stardust1,356−6
2025년 2월 8일승4 × 3Lololol1,466+14
2025년 2월 7일승10 × 0Вселенские 40%1,418+15
2025년 1월 27일패3 × 4AwA1,596−17
2025년 1월 27일패2 × 25新星汇聚1,531−16
2025년 1월 19일패0 × 19毛绒团子1,795−18
2025년 1월 5일승14 × 1EDEMs1,486+14
2025년 1월 2일패2 × 9Empire of Hades1,654−19
2024년 12월 31일패0 × 10星光万丈1,510−18
2024년 12월 24일승7 × 0Empire of Light1,398+10
2024년 12월 17일승2 × 1星际集团1,455+13
2024년 12월 10일패6 × 12ALPHA1,443−14
2024년 12월 3일승7 × 0StargateCommand1,310+8
2024년 11월 26일승4 × 2Galaxians1,274+12
2024년 11월 20일패0 × 2揽月宫1,572−16
2024년 11월 15일승5 × 0自由free1,435+13
2024년 11월 12일패0 × 39Últimafronteira1,796−11
2024년 11월 5일승2 × 0WSC(no DISCORD)1,420+17
2024년 11월 5일패0 × 11对,进就进人少的(分团)1,522−19
2024년 10월 28일승8 × 2星际公约组织1,573+13
2024년 10월 21일패0 × 13Ninth Planet1,896−6
2024년 10월 15일승8 × 0华夏三体舰队1,479+12
2024년 10월 6일승5 × 0PDC1,550+17
2024년 10월 6일패3 × 4星际集团1,455−18
2024년 9월 30일패0 × 16AAAA1,523−21
2024년 9월 24일승7 × 0Snowflake Union1,487+13
2024년 9월 17일승6 × 0ALPHA1,443+16
2024년 9월 12일승2 × 0Slytherin1,414+15
2024년 9월 10일승3 × 1OrderofTheGeon1,653+14
2024년 9월 5일승2 × 0Poggy Rockers1,504+16
2024년 9월 2일승5 × 0超新星联盟1,362+14
2024년 8월 27일패0 × 4星际集团1,455−17
2024년 8월 27일패0 × 26德意志第三帝国奥米加分部1,542−17
2024년 8월 19일패0 × 15红日初升,其道大光1,406−13
2024년 8월 12일패1 × 26WSC(no DISCORD)1,420−15
2024년 8월 6일무2 × 2使命白星1,516−1
2024년 8월 1일승9 × 1超新星联盟1,362+13
2024년 7월 27일승12 × 0宇宙联盟(中国)1,466+10
2024년 7월 21일승3 × 2华夏三体舰队1,479+13
2024년 7월 16일승3 × 2超新星联盟1,362+17
2024년 7월 10일승4 × 0苏维埃联邦1,272+10

자주 만난 상대 (최근 200)

상대승 / 패 / 무
星际集团1 / 2 / 033%
超新星联盟3 / 0 / 0100%
ALPHA1 / 1 / 050%
WSC(no DISCORD)1 / 1 / 050%
华夏三体舰队2 / 0 / 0100%
新星工程分团1 / 0 / 0100%
萌新集团0 / 1 / 00%
骊珠洞天0 / 1 / 00%
Chiasmus0 / 1 / 00%
ДИᏰEPℂДℍTᏰℓ0 / 0 / 10%
新星工程0 / 1 / 00%
+*Galaxia*+0 / 1 / 00%
V0RTEX0 / 1 / 00%
New YuGiOh0 / 1 / 00%
AlyTec Sys.0 / 0 / 10%