Konzern
传说之下2
ELO im Zeitverlauf
5. Mai 2025 → 22. Okt. 2026 · Tiefstwert 1.470, Höchstwert 1.683
Letzte Weiße Zwerge
| Ende | Punktestand | Gegner | Gegner-ELO | ELO-Änderung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. Okt. 2026 | S | 5 × 3 | AlSounT | 1.504 | +10 |
| 6. Okt. 2026 | S | 17 × 3 | Star Blazers | 1.497 | +12 |
| 15. Juli 2026 | N | 0 × 3 | New YuGiOh | 1.842 | −10 |
| 15. Juli 2026 | N | 3 × 18 | 深域 | 1.884 | −7 |
| 24. März 2026 | N | 0 × 16 | Solar Corp | 1.823 | −13 |
| 6. März 2026 | N | 0 × 7 | 共联·世界 | 1.485 | −23 |
| 6. März 2026 | S | 3 × 0 | 龙族之家 | 1.390 | +6 |
| 23. Feb. 2026 | N | 0 × 14 | 何为真理 | 1.567 | −27 |
| 22. Feb. 2026 | S | 22 × 5 | Hexacropians | 1.469 | +10 |
| 18. Feb. 2026 | S | 6 × 3 | 红日初升,其道大光 | 1.406 | +11 |
| 16. Feb. 2026 | S | 26 × 5 | 星域 | 1.317 | +12 |
| 13. Feb. 2026 | S | 4 × 2 | 银河帝国(GE) | 1.435 | +8 |
| 11. Feb. 2026 | S | 26 × 3 | 亚斯特星际集团公司 | 1.506 | +11 |
| 2. Feb. 2026 | S | 23 × 3 | Red Star | 1.480 | +9 |
| 27. Jan. 2026 | S | 8 × 3 | General | 1.215 | +13 |
| 26. Jan. 2026 | S | 18 × 0 | DeepSeek | 1.275 | +4 |
| 20. Jan. 2026 | S | 13 × 2 | Crucible | 1.666 | +21 |
| 12. Jan. 2026 | S | 10 × 0 | Berlin | 1.370 | +12 |
| 4. Jan. 2026 | S | 26 × 0 | Sol | 1.483 | +13 |
| 30. Dez. 2025 | N | 0 × 16 | 仙女座星雲 | 2.028 | −11 |
| 23. Dez. 2025 | S | 19 × 1 | 对,进就进人少的 | 1.530 | +19 |
| 15. Dez. 2025 | S | 10 × 3 | Star Destroyers | 1.403 | +11 |
| 8. Dez. 2025 | S | 14 × 0 | 11th Engineers | 989 | +1 |
| 2. Dez. 2025 | S | 14 × 2 | 63SALVADORES36 | 1.532 | +15 |
| 3. Nov. 2025 | S | 21 × 0 | 星域 | 1.317 | +24 |
| 11. Okt. 2025 | N | 5 × 11 | Russian space 3 | 1.878 | −7 |
| 11. Okt. 2025 | N | 1 × 8 | Blade Corp. | 1.531 | −11 |
| 5. Okt. 2025 | N | 0 × 5 | Raine | 1.465 | −17 |
| 5. Okt. 2025 | S | 26 × 1 | Black Pearl FR | 1.656 | +25 |
| 11. Sept. 2025 | N | 0 × 5 | Страж Галактики | 1.409 | −21 |
| 11. Sept. 2025 | N | 3 × 13 | 华夏舰队 | 1.585 | −28 |
| 31. Aug. 2025 | N | 0 × 15 | 萌新集团 | 1.418 | −15 |
| 30. Aug. 2025 | N | 3 × 12 | 沧海一星 | 1.544 | −19 |
| 25. Aug. 2025 | N | 0 × 19 | Raine | 1.465 | −22 |
| 25. Aug. 2025 | S | 22 × 8 | Critical Mass | 1.815 | +13 |
| 19. Aug. 2025 | S | 1 × 0 | Blade Corp. | 1.531 | +12 |
| 19. Aug. 2025 | S | 14 × 4 | WAATECH | 1.400 | +14 |
| 10. Aug. 2025 | S | 2 × 0 | CAEDRUS [<o>] | 1.488 | +16 |
| 10. Aug. 2025 | S | 27 × 0 | 泰拉瑞亚 | 1.482 | +20 |
| 29. Juli 2025 | S | 22 × 0 | Blacksteel Tech | 1.546 | +17 |
| 20. Juli 2025 | S | 17 × 0 | Star War School | 1.288 | +13 |
| 20. Juli 2025 | N | 0 × 22 | Black Pearl FR | 1.656 | −11 |
| 13. Juli 2025 | N | 2 × 4 | dark news | 1.422 | −18 |
| 13. Juli 2025 | S | 12 × 0 | 万顷稻花 | 1.472 | +15 |
| 2. Juli 2025 | S | 13 × 3 | 神圣群星帝国 | 1.375 | +14 |
| 23. Juni 2025 | S | 10 × 0 | 宇宙联盟(中国) | 1.466 | +12 |
| 16. Juni 2025 | S | 7 × 3 | Empire of Hades | 1.654 | +26 |
| 28. Mai 2025 | S | 14 × 0 | BlackDawn | 1.175 | +6 |
| 20. Mai 2025 | N | 7 × 9 | 63SALVADORES36 | 1.532 | −15 |
| 13. Mai 2025 | N | 3 × 7 | NOVA STRATUM | 1.588 | −15 |
| 5. Mai 2025 | U | 10 × 10 | 中央山脈礦工勞動部 | 1.573 | ±0 |
Häufigste Gegner (letzte 200)
| Gegner | S / N / U | |
|---|---|---|
| 星域 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 63SALVADORES36 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Blade Corp. | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Raine | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Black Pearl FR | 1 / 1 / 0 | 50% |
| AlSounT | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Star Blazers | 1 / 0 / 0 | 100% |
| New YuGiOh | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 深域 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Solar Corp | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 共联·世界 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 龙族之家 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 何为真理 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Hexacropians | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 红日初升,其道大光 | 1 / 0 / 0 | 100% |