Corporación
传说之下2
ELO a lo largo del tiempo
5 may 2025 → 22 oct 2026 · mínimo 1.470, máximo 1.683
Estrellas Blancas recientes
| Terminó | Marcador | Rival | ELO del rival | Cambio de ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 oct 2026 | V | 5 × 3 | AlSounT | 1.504 | +10 |
| 6 oct 2026 | V | 17 × 3 | Star Blazers | 1.497 | +12 |
| 15 jul 2026 | D | 0 × 3 | New YuGiOh | 1.842 | −10 |
| 15 jul 2026 | D | 3 × 18 | 深域 | 1.884 | −7 |
| 24 mar 2026 | D | 0 × 16 | Solar Corp | 1.823 | −13 |
| 6 mar 2026 | D | 0 × 7 | 共联·世界 | 1.485 | −23 |
| 6 mar 2026 | V | 3 × 0 | 龙族之家 | 1.390 | +6 |
| 23 feb 2026 | D | 0 × 14 | 何为真理 | 1.567 | −27 |
| 22 feb 2026 | V | 22 × 5 | Hexacropians | 1.469 | +10 |
| 18 feb 2026 | V | 6 × 3 | 红日初升,其道大光 | 1.406 | +11 |
| 16 feb 2026 | V | 26 × 5 | 星域 | 1.317 | +12 |
| 13 feb 2026 | V | 4 × 2 | 银河帝国(GE) | 1.435 | +8 |
| 11 feb 2026 | V | 26 × 3 | 亚斯特星际集团公司 | 1.506 | +11 |
| 2 feb 2026 | V | 23 × 3 | Red Star | 1.480 | +9 |
| 27 ene 2026 | V | 8 × 3 | General | 1.215 | +13 |
| 26 ene 2026 | V | 18 × 0 | DeepSeek | 1.275 | +4 |
| 20 ene 2026 | V | 13 × 2 | Crucible | 1.666 | +21 |
| 12 ene 2026 | V | 10 × 0 | Berlin | 1.370 | +12 |
| 4 ene 2026 | V | 26 × 0 | Sol | 1.483 | +13 |
| 30 dic 2025 | D | 0 × 16 | 仙女座星雲 | 2.028 | −11 |
| 23 dic 2025 | V | 19 × 1 | 对,进就进人少的 | 1.530 | +19 |
| 15 dic 2025 | V | 10 × 3 | Star Destroyers | 1.403 | +11 |
| 8 dic 2025 | V | 14 × 0 | 11th Engineers | 989 | +1 |
| 2 dic 2025 | V | 14 × 2 | 63SALVADORES36 | 1.532 | +15 |
| 3 nov 2025 | V | 21 × 0 | 星域 | 1.317 | +24 |
| 11 oct 2025 | D | 5 × 11 | Russian space 3 | 1.878 | −7 |
| 11 oct 2025 | D | 1 × 8 | Blade Corp. | 1.531 | −11 |
| 5 oct 2025 | D | 0 × 5 | Raine | 1.465 | −17 |
| 5 oct 2025 | V | 26 × 1 | Black Pearl FR | 1.656 | +25 |
| 11 sept 2025 | D | 0 × 5 | Страж Галактики | 1.409 | −21 |
| 11 sept 2025 | D | 3 × 13 | 华夏舰队 | 1.585 | −28 |
| 31 ago 2025 | D | 0 × 15 | 萌新集团 | 1.418 | −15 |
| 30 ago 2025 | D | 3 × 12 | 沧海一星 | 1.544 | −19 |
| 25 ago 2025 | D | 0 × 19 | Raine | 1.465 | −22 |
| 25 ago 2025 | V | 22 × 8 | Critical Mass | 1.815 | +13 |
| 19 ago 2025 | V | 1 × 0 | Blade Corp. | 1.531 | +12 |
| 19 ago 2025 | V | 14 × 4 | WAATECH | 1.400 | +14 |
| 10 ago 2025 | V | 2 × 0 | CAEDRUS [<o>] | 1.488 | +16 |
| 10 ago 2025 | V | 27 × 0 | 泰拉瑞亚 | 1.482 | +20 |
| 29 jul 2025 | V | 22 × 0 | Blacksteel Tech | 1.546 | +17 |
| 20 jul 2025 | V | 17 × 0 | Star War School | 1.288 | +13 |
| 20 jul 2025 | D | 0 × 22 | Black Pearl FR | 1.656 | −11 |
| 13 jul 2025 | D | 2 × 4 | dark news | 1.422 | −18 |
| 13 jul 2025 | V | 12 × 0 | 万顷稻花 | 1.472 | +15 |
| 2 jul 2025 | V | 13 × 3 | 神圣群星帝国 | 1.375 | +14 |
| 23 jun 2025 | V | 10 × 0 | 宇宙联盟(中国) | 1.466 | +12 |
| 16 jun 2025 | V | 7 × 3 | Empire of Hades | 1.654 | +26 |
| 28 may 2025 | V | 14 × 0 | BlackDawn | 1.175 | +6 |
| 20 may 2025 | D | 7 × 9 | 63SALVADORES36 | 1.532 | −15 |
| 13 may 2025 | D | 3 × 7 | NOVA STRATUM | 1.588 | −15 |
| 5 may 2025 | E | 10 × 10 | 中央山脈礦工勞動部 | 1.573 | ±0 |
Rivales más frecuentes (últimas 200)
| Rival | V / D / E | |
|---|---|---|
| 星域 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 63SALVADORES36 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Blade Corp. | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Raine | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Black Pearl FR | 1 / 1 / 0 | 50% |
| AlSounT | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Star Blazers | 1 / 0 / 0 | 100% |
| New YuGiOh | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 深域 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Solar Corp | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 共联·世界 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 龙族之家 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 何为真理 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Hexacropians | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 红日初升,其道大光 | 1 / 0 / 0 | 100% |