Corporation
传说之下2
ELO over time
May 5, 2025 → Oct 22, 2026 · lowest 1,470, highest 1,683
Recent White Stars
| Ended | Score | Opponent | Opponent ELO | ELO change | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 | W | 5 × 3 | AlSounT | 1,504 | +10 |
| Oct 6, 2026 | W | 17 × 3 | Star Blazers | 1,497 | +12 |
| Jul 15, 2026 | L | 0 × 3 | New YuGiOh | 1,842 | −10 |
| Jul 15, 2026 | L | 3 × 18 | 深域 | 1,884 | −7 |
| Mar 24, 2026 | L | 0 × 16 | Solar Corp | 1,833 | −13 |
| Mar 6, 2026 | L | 0 × 7 | 共联·世界 | 1,485 | −23 |
| Mar 6, 2026 | W | 3 × 0 | 龙族之家 | 1,390 | +6 |
| Feb 23, 2026 | L | 0 × 14 | 何为真理 | 1,567 | −27 |
| Feb 22, 2026 | W | 22 × 5 | Hexacropians | 1,469 | +10 |
| Feb 18, 2026 | W | 6 × 3 | 红日初升,其道大光 | 1,406 | +11 |
| Feb 16, 2026 | W | 26 × 5 | 星域 | 1,317 | +12 |
| Feb 13, 2026 | W | 4 × 2 | 银河帝国(GE) | 1,435 | +8 |
| Feb 11, 2026 | W | 26 × 3 | 亚斯特星际集团公司 | 1,506 | +11 |
| Feb 2, 2026 | W | 23 × 3 | Red Star | 1,480 | +9 |
| Jan 27, 2026 | W | 8 × 3 | General | 1,215 | +13 |
| Jan 26, 2026 | W | 18 × 0 | DeepSeek | 1,275 | +4 |
| Jan 20, 2026 | W | 13 × 2 | Crucible | 1,666 | +21 |
| Jan 12, 2026 | W | 10 × 0 | Berlin | 1,370 | +12 |
| Jan 4, 2026 | W | 26 × 0 | Sol | 1,483 | +13 |
| Dec 30, 2025 | L | 0 × 16 | 仙女座星雲 | 2,028 | −11 |
| Dec 23, 2025 | W | 19 × 1 | 对,进就进人少的 | 1,530 | +19 |
| Dec 15, 2025 | W | 10 × 3 | Star Destroyers | 1,403 | +11 |
| Dec 8, 2025 | W | 14 × 0 | 11th Engineers | 989 | +1 |
| Dec 2, 2025 | W | 14 × 2 | 63SALVADORES36 | 1,532 | +15 |
| Nov 3, 2025 | W | 21 × 0 | 星域 | 1,317 | +24 |
| Oct 11, 2025 | L | 5 × 11 | Russian space 3 | 1,880 | −7 |
| Oct 11, 2025 | L | 1 × 8 | Blade Corp. | 1,531 | −11 |
| Oct 5, 2025 | L | 0 × 5 | Raine | 1,465 | −17 |
| Oct 5, 2025 | W | 26 × 1 | Black Pearl FR | 1,656 | +25 |
| Sep 11, 2025 | L | 0 × 5 | Страж Галактики | 1,409 | −21 |
| Sep 11, 2025 | L | 3 × 13 | 华夏舰队 | 1,585 | −28 |
| Aug 31, 2025 | L | 0 × 15 | 萌新集团 | 1,418 | −15 |
| Aug 30, 2025 | L | 3 × 12 | 沧海一星 | 1,544 | −19 |
| Aug 25, 2025 | L | 0 × 19 | Raine | 1,465 | −22 |
| Aug 25, 2025 | W | 22 × 8 | Critical Mass | 1,815 | +13 |
| Aug 19, 2025 | W | 1 × 0 | Blade Corp. | 1,531 | +12 |
| Aug 19, 2025 | W | 14 × 4 | WAATECH | 1,400 | +14 |
| Aug 10, 2025 | W | 2 × 0 | CAEDRUS [<o>] | 1,488 | +16 |
| Aug 10, 2025 | W | 27 × 0 | 泰拉瑞亚 | 1,482 | +20 |
| Jul 29, 2025 | W | 22 × 0 | Blacksteel Tech | 1,546 | +17 |
| Jul 20, 2025 | W | 17 × 0 | Star War School | 1,288 | +13 |
| Jul 20, 2025 | L | 0 × 22 | Black Pearl FR | 1,656 | −11 |
| Jul 13, 2025 | L | 2 × 4 | dark news | 1,422 | −18 |
| Jul 13, 2025 | W | 12 × 0 | 万顷稻花 | 1,472 | +15 |
| Jul 2, 2025 | W | 13 × 3 | 神圣群星帝国 | 1,375 | +14 |
| Jun 23, 2025 | W | 10 × 0 | 宇宙联盟(中国) | 1,466 | +12 |
| Jun 16, 2025 | W | 7 × 3 | Empire of Hades | 1,654 | +26 |
| May 28, 2025 | W | 14 × 0 | BlackDawn | 1,175 | +6 |
| May 20, 2025 | L | 7 × 9 | 63SALVADORES36 | 1,532 | −15 |
| May 13, 2025 | L | 3 × 7 | NOVA STRATUM | 1,588 | −15 |
| May 5, 2025 | D | 10 × 10 | 中央山脈礦工勞動部 | 1,573 | ±0 |
Most frequent opponents (last 200)
| Opponent | W / L / D | |
|---|---|---|
| 星域 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 63SALVADORES36 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Blade Corp. | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Raine | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Black Pearl FR | 1 / 1 / 0 | 50% |
| AlSounT | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Star Blazers | 1 / 0 / 0 | 100% |
| New YuGiOh | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 深域 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Solar Corp | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 共联·世界 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 龙族之家 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 何为真理 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Hexacropians | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 红日初升,其道大光 | 1 / 0 / 0 | 100% |