Corporazione
New YuGiOh
ELO nel tempo
28 dic 2024 → 19 ott 2026 · minimo 1.515, massimo 1.842
Stelle bianche recenti
| Fine | Punteggio | Avversario | ELO dell’avversario | Variazione ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 ott 2026 | V | 7 × 6 | 红色太阳 | 1.545 | +5 |
| 7 ott 2026 | V | 6 × 0 | UGSS | 1.400 | +3 |
| 6 ott 2026 | V | 15 × 6 | 星河绮梦 | 1.666 | +10 |
| 21 set 2026 | V | 6 × 0 | Infinity | 1.496 | +4 |
| 14 set 2026 | V | 13 × 4 | Bastille FR | 1.545 | +6 |
| 9 set 2026 | V | 3 × 2 | YU-GI-OH | 1.558 | +5 |
| 9 set 2026 | V | 10 × 2 | Curiosity + Cat | 1.667 | +11 |
| 27 ago 2026 | V | 6 × 3 | 星落※ | 1.479 | +5 |
| 26 ago 2026 | V | 17 × 0 | Эдельвейс | 1.355 | +2 |
| 12 ago 2026 | V | 6 × 0 | 星瀚协议 | 1.437 | +5 |
| 12 ago 2026 | V | 8 × 3 | 水晶星际集团 | 1.371 | +3 |
| 2 ago 2026 | V | 8 × 5 | attraction.F | 1.729 | +8 |
| 2 ago 2026 | V | 5 × 0 | 太阳系联邦 | 1.518 | +3 |
| 15 lug 2026 | V | 3 × 0 | 传说之下2 | 1.631 | +10 |
| 15 lug 2026 | V | 9 × 3 | 无聊不过 | 1.537 | +7 |
| 8 lug 2026 | V | 6 × 3 | 无人深空 | 1.630 | +7 |
| 7 lug 2026 | V | 7 × 4 | The Covenant | 1.609 | +8 |
| 16 giu 2026 | V | 15 × 7 | AFronteiraFinal | 1.704 | +17 |
| 16 giu 2026 | V | 3 × 0 | 星际联邦 | 1.685 | +14 |
| 8 giu 2026 | V | 19 × 8 | Dumpster Fire | 1.314 | +4 |
| 30 mag 2026 | V | 19 × 0 | AKA | 1.290 | +5 |
| 26 mag 2026 | V | 19 × 5 | Эдем | 1.484 | +8 |
| 25 mag 2026 | V | 19 × 2 | Space Catz | 1.658 | +9 |
| 19 mag 2026 | V | 16 × 0 | BhatiKreez Corp | 1.479 | +9 |
| 19 mag 2026 | V | 20 × 3 | 契约-璃月 | 1.649 | +14 |
| 26 mar 2026 | S | 6 × 29 | 第二序列 | 1.640 | −19 |
| 26 feb 2026 | S | 0 × 17 | 华夏舰队 | 1.585 | −26 |
| 25 feb 2026 | V | 14 × 0 | Vitare Corp | 1.476 | +7 |
| 28 gen 2026 | S | 5 × 6 | Czech Legion | 1.650 | −20 |
| 16 gen 2026 | V | 17 × 2 | 九州·华夏 | 1.564 | +9 |
| 12 gen 2026 | V | 19 × 2 | 萌新集团 | 1.418 | +12 |
| 1 dic 2025 | S | 4 × 12 | северный шторм | 1.714 | −22 |
| 6 nov 2025 | S | 0 × 7 | Space Monkeys | 1.635 | −20 |
| 5 nov 2025 | V | 14 × 0 | Red Star | 1.480 | +5 |
| 18 ott 2025 | V | 14 × 0 | Russian space 3 | 1.878 | +16 |
| 18 ott 2025 | S | 0 × 17 | three kitties | 1.407 | −19 |
| 11 ott 2025 | V | 33 × 0 | 九州·华夏 | 1.564 | +16 |
| 5 ott 2025 | V | 20 × 0 | HUN TERS | 1.709 | +13 |
| 5 ott 2025 | S | 5 × 13 | Clube Jogatico | 1.552 | −19 |
| 29 set 2025 | V | 14 × 0 | северный шторм | 1.714 | +6 |
| 20 set 2025 | S | 4 × 15 | Russian space 3 | 1.878 | −21 |
| 20 set 2025 | V | 8 × 4 | Red Alliance | 1.557 | +5 |
| 13 set 2025 | S | 0 × 32 | DOMOVINA | 1.970 | −24 |
| 13 set 2025 | V | 23 × 2 | HIGH COMMAND | 1.691 | +13 |
| 8 set 2025 | V | 19 × 0 | 仙女座星雲红活壹号 | 1.527 | +7 |
| 8 set 2025 | V | 20 × 4 | северный шторм | 1.714 | +8 |
| 2 set 2025 | V | 17 × 0 | ItaFederalFleet | 1.534 | +7 |
| 2 set 2025 | V | 13 × 10 | E.T.A | 1.557 | +4 |
| 28 ago 2025 | V | 29 × 6 | РARADISЕ | 1.731 | +13 |
| 28 ago 2025 | S | 4 × 13 | QuantumDrift | 1.611 | −24 |
| 15 ago 2025 | S | 0 × 27 | Rebel Alliance | 1.851 | −23 |
| 15 ago 2025 | S | 8 × 27 | STAR TERROR CZ | 1.611 | −19 |
| 10 ago 2025 | V | 3 × 0 | Sky | 1.195 | +4 |
| 10 ago 2025 | V | 20 × 10 | 星光万丈 | 1.510 | +7 |
| 29 lug 2025 | V | 21 × 2 | Слава Украине! | 1.723 | +12 |
| 29 lug 2025 | V | 4 × 2 | 青丘湖 | 1.231 | +3 |
| 23 lug 2025 | V | 25 × 9 | Quantum Pioneer | 1.549 | +10 |
| 15 lug 2025 | V | 16 × 0 | *Alfa y Omega* | 1.560 | +9 |
| 14 lug 2025 | V | 14 × 7 | Corp. Luminá | 1.653 | +12 |
| 24 giu 2025 | V | 17 × 9 | First Legion | 1.634 | +6 |
Avversari più frequenti (ultime 200)
| Avversario | V / S / P | |
|---|---|---|
| 九州·华夏 | 2 / 3 / 0 | 40% |
| северный шторм | 2 / 1 / 0 | 67% |
| Red Star | 3 / 0 / 0 | 100% |
| Russian space 3 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| Quantum Pioneer | 2 / 0 / 0 | 100% |
| Corp. Luminá | 2 / 0 / 0 | 100% |
| First Legion | 2 / 0 / 0 | 100% |
| KEPLER-442 b | 1 / 0 / 1 | 50% |
| 方星集团 | 2 / 0 / 0 | 100% |
| 红色太阳 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| UGSS | 1 / 0 / 0 | 100% |
| 星河绮梦 | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Infinity | 1 / 0 / 0 | 100% |
| Bastille FR | 1 / 0 / 0 | 100% |
| YU-GI-OH | 1 / 0 / 0 | 100% |