Hades' StarWiki
KO

코퍼레이션

New YuGiOh

ELO 변화

2024년 12월 28일 → 2026년 10월 19일 · 최저 1,515, 최고 1,842

최근 백색성단

종료점수상대상대 ELOELO 변동
2026년 10월 19일승7 × 6红色太阳1,545+5
2026년 10월 7일승6 × 0UGSS1,400+3
2026년 10월 6일승15 × 6星河绮梦1,666+10
2026년 9월 21일승6 × 0Infinity1,496+4
2026년 9월 14일승13 × 4Bastille FR1,545+6
2026년 9월 9일승3 × 2YU-GI-OH1,558+5
2026년 9월 9일승10 × 2Curiosity + Cat1,667+11
2026년 8월 27일승6 × 3星落※1,479+5
2026년 8월 26일승17 × 0Эдельвейс1,355+2
2026년 8월 12일승6 × 0星瀚协议1,437+5
2026년 8월 12일승8 × 3水晶星际集团1,371+3
2026년 8월 2일승8 × 5attraction.F1,729+8
2026년 8월 2일승5 × 0太阳系联邦1,518+3
2026년 7월 15일승3 × 0传说之下21,631+10
2026년 7월 15일승9 × 3无聊不过1,537+7
2026년 7월 8일승6 × 3无人深空1,630+7
2026년 7월 7일승7 × 4The Covenant1,609+8
2026년 6월 16일승15 × 7AFronteiraFinal1,704+17
2026년 6월 16일승3 × 0星际联邦1,685+14
2026년 6월 8일승19 × 8Dumpster Fire1,314+4
2026년 5월 30일승19 × 0AKA1,290+5
2026년 5월 26일승19 × 5Эдем1,484+8
2026년 5월 25일승19 × 2Space Catz1,658+9
2026년 5월 19일승16 × 0BhatiKreez Corp1,479+9
2026년 5월 19일승20 × 3契约-璃月1,649+14
2026년 3월 26일패6 × 29第二序列1,640−19
2026년 2월 26일패0 × 17华夏舰队1,585−26
2026년 2월 25일승14 × 0Vitare Corp1,476+7
2026년 1월 28일패5 × 6Czech Legion1,650−20
2026년 1월 16일승17 × 2九州·华夏1,564+9
2026년 1월 12일승19 × 2萌新集团1,418+12
2025년 12월 1일패4 × 12северный шторм1,714−22
2025년 11월 6일패0 × 7Space Monkeys1,635−20
2025년 11월 5일승14 × 0Red Star1,480+5
2025년 10월 18일승14 × 0Russian space 31,878+16
2025년 10월 18일패0 × 17three kitties1,407−19
2025년 10월 11일승33 × 0九州·华夏1,564+16
2025년 10월 5일승20 × 0HUN TERS1,709+13
2025년 10월 5일패5 × 13Clube Jogatico1,552−19
2025년 9월 29일승14 × 0северный шторм1,714+6
2025년 9월 20일패4 × 15Russian space 31,878−21
2025년 9월 20일승8 × 4Red Alliance1,557+5
2025년 9월 13일패0 × 32DOMOVINA1,970−24
2025년 9월 13일승23 × 2HIGH COMMAND 1,691+13
2025년 9월 8일승19 × 0仙女座星雲红活壹号1,527+7
2025년 9월 8일승20 × 4северный шторм1,714+8
2025년 9월 2일승17 × 0ItaFederalFleet1,534+7
2025년 9월 2일승13 × 10E.T.A1,557+4
2025년 8월 28일승29 × 6РARADISЕ1,731+13
2025년 8월 28일패4 × 13QuantumDrift1,611−24
2025년 8월 15일패0 × 27Rebel Alliance1,851−23
2025년 8월 15일패8 × 27STAR TERROR CZ1,611−19
2025년 8월 10일승3 × 0Sky1,195+4
2025년 8월 10일승20 × 10星光万丈1,510+7
2025년 7월 29일승21 × 2Слава Украине!1,723+12
2025년 7월 29일승4 × 2青丘湖1,231+3
2025년 7월 23일승25 × 9Quantum Pioneer1,549+10
2025년 7월 15일승16 × 0*Alfa y Omega*1,560+9
2025년 7월 14일승14 × 7Corp. Luminá1,653+12
2025년 6월 24일승17 × 9First Legion1,634+6

자주 만난 상대 (최근 200)

상대승 / 패 / 무
九州·华夏2 / 3 / 040%
северный шторм2 / 1 / 067%
Red Star3 / 0 / 0100%
Russian space 31 / 1 / 050%
Quantum Pioneer2 / 0 / 0100%
Corp. Luminá2 / 0 / 0100%
First Legion2 / 0 / 0100%
KEPLER-442 b1 / 0 / 150%
方星集团2 / 0 / 0100%
红色太阳1 / 0 / 0100%
UGSS1 / 0 / 0100%
星河绮梦1 / 0 / 0100%
Infinity1 / 0 / 0100%
Bastille FR1 / 0 / 0100%
YU-GI-OH1 / 0 / 0100%