Корпорация
ZORG IND
ELO со временем
1 июл. 2024 → 8 янв. 2026 · минимум 1 355, максимум 1 660
Недавние Белые звёзды
| Окончание | Счёт | Соперник | ELO соперника | Изменение ELO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 янв. 2026 | П | 0 × 4 | VoidRunners | 1 387 | −13 |
| 25 дек. 2025 | П | 0 × 3 | 九州·白星 | 1 526 | −15 |
| 27 авг. 2025 | П | 0 × 39 | Эдем | 1 484 | −10 |
| 22 июн. 2025 | П | 0 × 24 | -=Содружество=- | 1 629 | −7 |
| 12 июн. 2025 | П | 0 × 21 | Curiosity + Cat | 1 667 | −7 |
| 29 мая 2025 | П | 0 × 23 | Lololol | 1 466 | −10 |
| 21 мая 2025 | П | 0 × 12 | Germania | 1 271 | −22 |
| 28 апр. 2025 | П | 0 × 27 | WinterComes | 1 520 | −15 |
| 22 апр. 2025 | П | 0 × 23 | RGW | 1 509 | −9 |
| 6 апр. 2025 | П | 0 × 24 | U.S.A | 1 621 | −20 |
| 29 мар. 2025 | П | 1 × 18 | Серебряная орда | 1 515 | −19 |
| 15 мар. 2025 | П | 1 × 32 | Nox Imperium | 1 880 | −7 |
| 8 мар. 2025 | П | 3 × 29 | АарнСарт | 1 752 | −12 |
| 2 мар. 2025 | П | 21 × 3 | Nebulae Traders | 1 649 | +5 |
| 22 февр. 2025 | П | 21 × 5 | Space Marshalls | 1 574 | +19 |
| 15 февр. 2025 | П | 18 × 0 | Hun Generals | 1 252 | +5 |
| 8 февр. 2025 | П | 5 × 23 | ETER & CAOS | 1 608 | −16 |
| 30 янв. 2025 | П | 3 × 22 | Curiosity + Cat | 1 667 | −19 |
| 25 янв. 2025 | Н | 9 × 9 | Red Star | 1 480 | −1 |
| 18 янв. 2025 | П | 3 × 21 | 星河绮梦 | 1 666 | −7 |
| 8 янв. 2025 | П | 6 × 14 | Эдем | 1 484 | −18 |
| 2 янв. 2025 | П | 3 × 14 | Armored Union | 1 507 | −17 |
| 2 янв. 2025 | П | 5 × 20 | wyvern | 1 516 | −20 |
| 28 дек. 2024 | П | 2 × 11 | Utd. Human Fed. | 1 567 | −18 |
| 28 дек. 2024 | П | 0 × 19 | Red Star | 1 480 | −20 |
| 23 дек. 2024 | П | 8 × 0 | Brasil | 1 479 | +12 |
| 23 дек. 2024 | П | 16 × 10 | Kelebra | 1 652 | +11 |
| 15 дек. 2024 | П | 5 × 31 | Últimafronteira | 1 796 | −13 |
| 10 дек. 2024 | П | 18 × 8 | Black Star llc. | 1 552 | +17 |
| 5 дек. 2024 | П | 0 × 10 | Red Alliance | 1 557 | −24 |
| 5 дек. 2024 | П | 26 × 0 | Держава Русь | 1 301 | +3 |
| 29 нояб. 2024 | П | 18 × 0 | DarkSide | 1 348 | +11 |
| 24 нояб. 2024 | П | 18 × 1 | Sussy Coloner | 1 430 | +7 |
| 18 нояб. 2024 | П | 10 × 5 | P!RAT£ SHIP | 1 609 | +20 |
| 18 нояб. 2024 | П | 3 × 10 | Red Alliance | 1 557 | −23 |
| 13 нояб. 2024 | П | 3 × 0 | S.U.N | 1 596 | +12 |
| 12 нояб. 2024 | П | 8 × 17 | RGW | 1 509 | −12 |
| 7 нояб. 2024 | П | 0 × 18 | AAAA | 1 523 | −20 |
| 7 нояб. 2024 | П | 6 × 17 | 绛紫星 | 1 519 | −22 |
| 2 нояб. 2024 | П | 30 × 0 | CTG | 1 476 | +11 |
| 2 нояб. 2024 | П | 0 × 13 | Armored Union | 1 507 | −23 |
| 28 окт. 2024 | П | 4 × 0 | StargateCommand | 1 310 | +8 |
| 28 окт. 2024 | П | 21 × 3 | リリース | 1 677 | +15 |
| 23 окт. 2024 | П | 16 × 2 | 脉冲星际集团 | 1 452 | +10 |
| 18 окт. 2024 | П | 1 × 17 | 揽月宫 | 1 572 | −20 |
| 17 окт. 2024 | П | 12 × 1 | three kitties | 1 407 | +14 |
| 13 окт. 2024 | Н | 3 × 3 | 对,进就进人少的(分团) | 1 522 | −5 |
| 12 окт. 2024 | П | 5 × 3 | 德意志第三帝国奥米加分部 | 1 542 | +12 |
| 7 окт. 2024 | П | 5 × 1 | 小号营地 | 1 421 | +10 |
| 7 окт. 2024 | П | 19 × 0 | 银河护卫队 | 1 464 | +12 |
| 2 окт. 2024 | П | 21 × 1 | Gastro | 1 448 | +12 |
| 27 сент. 2024 | П | 12 × 0 | 荣耀之星 | 1 532 | +13 |
| 20 сент. 2024 | П | 15 × 2 | jatnniel 团队 | 1 585 | +15 |
| 13 сент. 2024 | П | 16 × 0 | ДИᏰEPℂДℍTᏰℓ | 1 489 | +13 |
| 6 сент. 2024 | П | 7 × 13 | 万星联盟 | 1 472 | −12 |
| 30 авг. 2024 | П | 18 × 2 | 群星联盟 | 1 444 | +13 |
| 23 авг. 2024 | П | 14 × 2 | <•|•> | 1 447 | +13 |
| 14 авг. 2024 | П | 5 × 13 | 德意志第三帝国奥米加分部 | 1 542 | −21 |
| 9 авг. 2024 | П | 14 × 0 | 以太超星团 | 1 375 | +7 |
| 2 авг. 2024 | П | 10 × 1 | 华夏三体舰队 | 1 479 | +11 |
Частые соперники (последние 200)
| Соперник | П / П / Н | |
|---|---|---|
| Эдем | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Curiosity + Cat | 0 / 2 / 0 | 0% |
| RGW | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Red Star | 0 / 1 / 1 | 0% |
| Armored Union | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Red Alliance | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 德意志第三帝国奥米加分部 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| VoidRunners | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 九州·白星 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| -=Содружество=- | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Lololol | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Germania | 0 / 1 / 0 | 0% |
| WinterComes | 0 / 1 / 0 | 0% |
| U.S.A | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Серебряная орда | 0 / 1 / 0 | 0% |