星际集团
ZORG IND
ELO走势
2024年7月1日 → 2026年1月8日 · 最低1,355,最高1,660
近期白星
| 结束 | 比分 | 对手 | 对手ELO | ELO 变化 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月8日 | 负 | 0 × 4 | VoidRunners | 1,387 | −13 |
| 2025年12月25日 | 负 | 0 × 3 | 九州·白星 | 1,526 | −15 |
| 2025年8月27日 | 负 | 0 × 39 | Эдем | 1,484 | −10 |
| 2025年6月22日 | 负 | 0 × 24 | -=Содружество=- | 1,629 | −7 |
| 2025年6月12日 | 负 | 0 × 21 | Curiosity + Cat | 1,667 | −7 |
| 2025年5月29日 | 负 | 0 × 23 | Lololol | 1,466 | −10 |
| 2025年5月21日 | 负 | 0 × 12 | Germania | 1,271 | −22 |
| 2025年4月28日 | 负 | 0 × 27 | WinterComes | 1,520 | −15 |
| 2025年4月22日 | 负 | 0 × 23 | RGW | 1,509 | −9 |
| 2025年4月6日 | 负 | 0 × 24 | U.S.A | 1,621 | −20 |
| 2025年3月29日 | 负 | 1 × 18 | Серебряная орда | 1,515 | −19 |
| 2025年3月15日 | 负 | 1 × 32 | Nox Imperium | 1,880 | −7 |
| 2025年3月8日 | 负 | 3 × 29 | АарнСарт | 1,752 | −12 |
| 2025年3月2日 | 胜 | 21 × 3 | Nebulae Traders | 1,649 | +5 |
| 2025年2月22日 | 胜 | 21 × 5 | Space Marshalls | 1,574 | +19 |
| 2025年2月15日 | 胜 | 18 × 0 | Hun Generals | 1,252 | +5 |
| 2025年2月8日 | 负 | 5 × 23 | ETER & CAOS | 1,608 | −16 |
| 2025年1月30日 | 负 | 3 × 22 | Curiosity + Cat | 1,667 | −19 |
| 2025年1月25日 | 平 | 9 × 9 | Red Star | 1,480 | −1 |
| 2025年1月18日 | 负 | 3 × 21 | 星河绮梦 | 1,666 | −7 |
| 2025年1月8日 | 负 | 6 × 14 | Эдем | 1,484 | −18 |
| 2025年1月2日 | 负 | 3 × 14 | Armored Union | 1,507 | −17 |
| 2025年1月2日 | 负 | 5 × 20 | wyvern | 1,516 | −20 |
| 2024年12月28日 | 负 | 2 × 11 | Utd. Human Fed. | 1,567 | −18 |
| 2024年12月28日 | 负 | 0 × 19 | Red Star | 1,480 | −20 |
| 2024年12月23日 | 胜 | 8 × 0 | Brasil | 1,479 | +12 |
| 2024年12月23日 | 胜 | 16 × 10 | Kelebra | 1,652 | +11 |
| 2024年12月15日 | 负 | 5 × 31 | Últimafronteira | 1,796 | −13 |
| 2024年12月10日 | 胜 | 18 × 8 | Black Star llc. | 1,552 | +17 |
| 2024年12月5日 | 负 | 0 × 10 | Red Alliance | 1,557 | −24 |
| 2024年12月5日 | 胜 | 26 × 0 | Держава Русь | 1,301 | +3 |
| 2024年11月29日 | 胜 | 18 × 0 | DarkSide | 1,348 | +11 |
| 2024年11月24日 | 胜 | 18 × 1 | Sussy Coloner | 1,430 | +7 |
| 2024年11月18日 | 胜 | 10 × 5 | P!RAT£ SHIP | 1,609 | +20 |
| 2024年11月18日 | 负 | 3 × 10 | Red Alliance | 1,557 | −23 |
| 2024年11月13日 | 胜 | 3 × 0 | S.U.N | 1,596 | +12 |
| 2024年11月12日 | 负 | 8 × 17 | RGW | 1,509 | −12 |
| 2024年11月7日 | 负 | 0 × 18 | AAAA | 1,523 | −20 |
| 2024年11月7日 | 负 | 6 × 17 | 绛紫星 | 1,519 | −22 |
| 2024年11月2日 | 胜 | 30 × 0 | CTG | 1,476 | +11 |
| 2024年11月2日 | 负 | 0 × 13 | Armored Union | 1,507 | −23 |
| 2024年10月28日 | 胜 | 4 × 0 | StargateCommand | 1,310 | +8 |
| 2024年10月28日 | 胜 | 21 × 3 | リリース | 1,677 | +15 |
| 2024年10月23日 | 胜 | 16 × 2 | 脉冲星际集团 | 1,452 | +10 |
| 2024年10月18日 | 负 | 1 × 17 | 揽月宫 | 1,572 | −20 |
| 2024年10月17日 | 胜 | 12 × 1 | three kitties | 1,407 | +14 |
| 2024年10月13日 | 平 | 3 × 3 | 对,进就进人少的(分团) | 1,522 | −5 |
| 2024年10月12日 | 胜 | 5 × 3 | 德意志第三帝国奥米加分部 | 1,542 | +12 |
| 2024年10月7日 | 胜 | 5 × 1 | 小号营地 | 1,421 | +10 |
| 2024年10月7日 | 胜 | 19 × 0 | 银河护卫队 | 1,464 | +12 |
| 2024年10月2日 | 胜 | 21 × 1 | Gastro | 1,448 | +12 |
| 2024年9月27日 | 胜 | 12 × 0 | 荣耀之星 | 1,532 | +13 |
| 2024年9月20日 | 胜 | 15 × 2 | jatnniel 团队 | 1,585 | +15 |
| 2024年9月13日 | 胜 | 16 × 0 | ДИᏰEPℂДℍTᏰℓ | 1,489 | +13 |
| 2024年9月6日 | 负 | 7 × 13 | 万星联盟 | 1,472 | −12 |
| 2024年8月30日 | 胜 | 18 × 2 | 群星联盟 | 1,444 | +13 |
| 2024年8月23日 | 胜 | 14 × 2 | <•|•> | 1,447 | +13 |
| 2024年8月14日 | 负 | 5 × 13 | 德意志第三帝国奥米加分部 | 1,542 | −21 |
| 2024年8月9日 | 胜 | 14 × 0 | 以太超星团 | 1,375 | +7 |
| 2024年8月2日 | 胜 | 10 × 1 | 华夏三体舰队 | 1,479 | +11 |
最常遇到的对手(最近200场)
| 对手 | 胜 / 负 / 平 | |
|---|---|---|
| Эдем | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Curiosity + Cat | 0 / 2 / 0 | 0% |
| RGW | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Red Star | 0 / 1 / 1 | 0% |
| Armored Union | 0 / 2 / 0 | 0% |
| Red Alliance | 0 / 2 / 0 | 0% |
| 德意志第三帝国奥米加分部 | 1 / 1 / 0 | 50% |
| VoidRunners | 0 / 1 / 0 | 0% |
| 九州·白星 | 0 / 1 / 0 | 0% |
| -=Содружество=- | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Lololol | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Germania | 0 / 1 / 0 | 0% |
| WinterComes | 0 / 1 / 0 | 0% |
| U.S.A | 0 / 1 / 0 | 0% |
| Серебряная орда | 0 / 1 / 0 | 0% |